Стоимость дома из профилированного мини-бруса

Полный
домокомплект 45 мм
  • Стеновой комплект
  • Полы
  • Потолок
  • Окна
  • Двери
  • Кровля
от 16 769 i/м²
Полный
домокомплект 65 мм
  • Стеновой комплект
  • Полы
  • Потолок
  • Окна
  • Двери
  • Кровля
от 20 399 i/м²
Площадь,
м²
Объем,
м³
Вес,
кг.
Объем,
м³
Вес,
кг.
Стоимость домокомплекта 45 мм Стоимость домокомплекта 65 мм
45 мм 65 мм
Дом ДЛ-01
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
5 × 8.3 36.3 Дом ДЛ-01
36.3 11.32 6 335 14.71 8 200 629 060 i 807 350 i
Дом ДЛ-02
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
6 × 6.9 35.6 Дом ДЛ-02
35.6 11.09 6 184 638 120 i 806 540 i
Дом ДЛ-03
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
4.5 × 6 32.5 Дом ДЛ-03
32.5 9.57 5 333 531 270 i 676 940 i
Дом ДЛ-04
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
7.8 × 11 76 Дом ДЛ-04
76 21.96 12 356 1 235 120 i 1 583 610 i
Дом ДЛ-05
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
5.7 × 6 29.3 Дом ДЛ-05
29.3 8.93 4 755 489 200 i 626 840 i
Дом ДЛ-06
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
6 × 9.4 50.4 Дом ДЛ-06
50.4 13.6 7 281 747 640 i 956 840 i
Дом ДЛ-07
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
6 × 9.5 50.1 Дом ДЛ-07
50.1 15.59 8 357 850 570 i 1 084 780 i
Дом ДЛ-08
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
5.3 × 6 27.9 Дом ДЛ-08
27.9 8.55 4 557 468 630 i 605 140 i
Дом ДЛ-09
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
6 × 6 31.3 Дом ДЛ-09
31.3 9.71 5 400 543 590 i 677 570 i
Дом ДЛ-10
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
7.3 × 10.8 70.5 Дом ДЛ-10
70.5 20.93 11 257 1 152 810 i 1 478 810 i
Дом ДЛ-11
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
5.8 × 8.8 44.4 Дом ДЛ-11
44.4 13.45 7 177 737 110 i 944 960 i
Дом ДЛ-12
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
7.3 × 12.2 81 Дом ДЛ-12
81 21.18 11 373 1 143 380 i 1 477 640 i
Дом ДЛ-13
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
5.8 × 9 47 Дом ДЛ-13
47 13.99 7 459 767 130 i 988 300 i
Дом ДЛ-14
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
5.8 × 9 47 Дом ДЛ-14
47 14.21 7 554 786 740 i 1 007 910 i
Дом ДЛ-15
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
5.8 × 7.8 37 Дом ДЛ-15
37 11.29 6 032 612 270 i 790 740 i
Дом ДЛ-16
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
5.8 × 8.7 44 Дом ДЛ-16
44 12.33 6 614 673 100 i 866 480 i
Дом ДЛ-17
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
5.8 × 7.1 36 Дом ДЛ-17
36 11.45 6 076 650 920 i 832 150 i
Дом ДЛ-18
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
7.8 × 7.8 55 Дом ДЛ-18
55 15.02 8 025 834 160 i 1 067 720 i
Дом ДЛ-19
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
5.8 × 5.8 39 Дом ДЛ-19
39 10.57 5 634 590 080 i 751 600 i
Дом ДЛ-20
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
5.8 × 5.8 65 Дом ДЛ-20
65 18.31 9 560 1 005 310 i 1 295 780 i
Дом ДЛ-21
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
5.8 × 7 36 Дом ДЛ-21
36 11.69 6 186 693 790 i 885 590 i
Дом ДЛ-22
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
5.8 × 5.8 48 Дом ДЛ-22
48 13.45 7 149 733 060 i 943 900 i
Дом ДЛ-23
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
5.8 × 7.8 37 Дом ДЛ-23
37 9.16 5 065 512 560 i 635 980 i
Дом ДЛ-24
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
5.3 × 4.8 22 Дом ДЛ-24
22 6.28 3 472 354 800 i 446 080 i
Дом ДЛ-25
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
3.8 × 8 27 Дом ДЛ-25
27 8.04 4 346 451 510 i 566 670 i
Дом ДЛ-26
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
6.3 × 6.8 29 Дом ДЛ-26
29 8.32 4 518 459 960 i 584 280 i
Дом ДЛ-27
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
4.3 × 8.3 32 Дом ДЛ-27
32 8.68 4 821 562 620 i 688 110 i
Дом ДЛ-28
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
4.8 × 8.7 38 Дом ДЛ-28
38 11.04 5 849 620 570 i 772 890 i
Дом ДЛ-29
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
7.5 × 9.3 65 Дом ДЛ-29
65 16.14 8 658 885 820 i 1 110 190 i
Дом ДЛ-30
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
4.8 × 8.8 45 Дом ДЛ-30
45 11.18 6 153 633 300 i 793 880 i
Дачный дом "ДСН"
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
3 × 3 7.3 Дачный дом "ДСН" 3×3
7.3 3 1 688 168 038 i 207 520 i
3 × 3.5 8.7 Дачный дом "ДСН" 3×3.5 8.7 3.4 1 923 188 298 i 231 100 i
3 × 4 10 Дачный дом "ДСН" 3×4 10 3.6 2 028 198 368 i 244 520 i
3 × 4.5 11.4 Дачный дом "ДСН" 3×4.5 11.4 4 2 251 227 884 i 279 020 i
3 × 5 12.7 Дачный дом "ДСН" 3×5 12.7 4.3 2 434 243 417 i 297 890 i
3 × 5.5 14.1 Дачный дом "ДСН" 3×5.5 14.1 4.6 2 590 258 317 i 316 120 i
3 × 6 15.4 Дачный дом "ДСН" 3×6 15.4 4.9 2 774 273 851 i 335 000 i
3.5 × 3 8.7 Дачный дом "ДСН" 3.5×3 8.7 1.8 990 184 757 i 228 710 i
3.5 × 3.5 10.3 Дачный дом "ДСН" 3.5×3.5 10.3 3.6 2 035 198 649 i 244 280 i
3.5 × 4 12 Дачный дом "ДСН" 3.5×4 12 4 2 275 219 398 i 268 870 i
3.5 × 4.5 13.5 Дачный дом "ДСН" 3.5×4.5 13.5 4.5 2 511 250 154 i 304 120 i
3.5 × 5 15.1 Дачный дом "ДСН" 3.5×5 15.1 4.6 2 614 260 310 i 318 130 i
3.5 × 5.5 16.7 Дачный дом "ДСН" 3.5×5.5 16.7 2.5 1 364 281 435 i 342 600 i
3.5 × 6 18.3 Дачный дом "ДСН" 3.5×6 18.3 5.4 3 041 296 591 i 361 080 i
4 × 3 10 Дачный дом "ДСН" 4×3 10 3.6 2 025 203 295 i 250 010 i
4 × 3.5 13.5 Дачный дом "ДСН" 4×3.5 13.5 4.3 2 454 240 271 i 293 660 i
4 × 4 13.7 Дачный дом "ДСН" 4×4 13.7 4.5 2 555 248 632 i 304 830 i
4 × 4.5 15.6 Дачный дом "ДСН" 4×4.5 15.6 5.1 2 863 286 529 i 348 810 i
4 × 5 17.4 Дачный дом "ДСН" 4×5 17.4 5.3 3 006 298 003 i 364 680 i
4 × 5.5 19.3 Дачный дом "ДСН" 4×5.5 19.3 5.7 3 260 320 016 i 390 060 i
4 × 6 21.1 Дачный дом "ДСН" 4×6 21.1 6.1 3 433 336 747 i 410 670 i
4.5 × 3 11.4 Дачный дом "ДСН" 4.5×3 11.4 4 2 266 224 215 i 274 270 i
4.5 × 3.5 13.5 Дачный дом "ДСН" 4.5×3.5 13.5 4.3 2 454 240 271 i 293 660 i
4.5 × 4 15.6 Дачный дом "ДСН" 4.5×4 15.6 4.9 2 791 270 774 i 331 400 i
4.5 × 4.5 17.7 Дачный дом "ДСН" 4.5×4.5 17.7 5.3 3 022 300 233 i 364 710 i
4.5 × 5 19.8 Дачный дом "ДСН" 4.5×5 19.8 5.7 3 230 317 853 i 385 700 i
4.5 × 5.5 21.9 Дачный дом "ДСН" 4.5×5.5 21.9 6.1 3 487 340 434 i 412 160 i
4.5 × 6 24 Дачный дом "ДСН" 4.5×6 24 6.5 3 689 357 653 i 433 260 i
5 × 3 12.7 Дачный дом "ДСН" 5×3 12.7 4.2 2 411 235 486 i 289 460 i
5 × 3.5 15.1 Дачный дом "ДСН" 5×3.5 15.1 4.7 2 665 258 102 i 315 940 i
5 × 4 17.4 Дачный дом "ДСН" 5×4 17.4 5.2 2 944 282 583 i 347 640 i
5 × 4.5 19.8 Дачный дом "ДСН" 5×4.5 19.8 5.7 3 247 320 319 i 390 390 i
5 × 5 22.1 Дачный дом "ДСН" 5×5 22.1 6.4 3 617 352 025 i 429 840 i
5 × 5.5 24.4 Дачный дом "ДСН" 5×5.5 24.4 6.7 3 834 370 663 i 452 390 i
5 × 6 26.8 Дачный дом "ДСН" 5×6 26.8 7.2 4 107 394 688 i 480 330 i
5.5 × 3 14.1 Дачный дом "ДСН" 5.5×3 14.1 4.7 2 638 265 516 i 322 770 i
5.5 × 3.5 16.7 Дачный дом "ДСН" 5.5×3.5 16.7 5 2 841 282 976 i 343 570 i
5.5 × 4 19.3 Дачный дом "ДСН" 5.5×4 19.3 5.6 3 180 313 461 i 381 280 i
5.5 × 4.5 21.9 Дачный дом "ДСН" 5.5×4.5 21.9 6.2 3 508 353 625 i 427 040 i
5.5 × 5 24.5 Дачный дом "ДСН" 5.5×5 24.5 6.6 3 748 372 262 i 450 080 i
5.5 × 5.5 27.1 Дачный дом "ДСН" 5.5×5.5 27.1 7.5 4 220 416 359 i 506 440 i
5.5 × 6 29.7 Дачный дом "ДСН" 5.5×6 29.7 7.9 4 516 440 343 i 534 840 i
6 × 3 15.4 Дачный дом "ДСН" 6×3 15.4 2.5 1 375 278 260 i 339 970 i
6 × 3.5 18.3 Дачный дом "ДСН" 6×3.5 18.3 5.5 3 112 306 828 i 371 880 i
6 × 4 21.1 Дачный дом "ДСН" 6×4 21.1 6.1 3 455 337 725 i 410 000 i
6 × 4.5 24 Дачный дом "ДСН" 6×4.5 24 6.6 3 749 374 580 i 453 550 i
6 × 5 26.8 Дачный дом "ДСН" 6×5 26.8 7.1 4 044 398 537 i 481 370 i
6 × 5.5 29.7 Дачный дом "ДСН" 6×5.5 29.7 7.8 4 427 433 091 i 524 300 i
6 × 6 32.5 Дачный дом "ДСН" 6×6 32.5 4.3 2 343 479 009 i 584 090 i
Дачный дом "ДСК"
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
3 × 3 10.8 Дачный дом "ДСК" 3×3
10.8 3.5 1 961 191 106 i 234 480 i
3 × 3.5 12.2 Дачный дом "ДСК" 3×3.5 12.2 3.8 2 147 206 769 i 253 490 i
3 × 4 13.5 Дачный дом "ДСК" 3×4 13.5 4.1 2 306 221 941 i 272 000 i
3 × 4.5 14.9 Дачный дом "ДСК" 3×4.5 14.9 4.3 2 425 241 817 i 294 120 i
3 × 5 16.2 Дачный дом "ДСК" 3×5 16.2 4.7 2 658 262 053 i 318 200 i
3 × 5.5 17.6 Дачный дом "ДСК" 3×5.5 17.6 4.9 2 764 272 250 i 331 740 i
3 × 6 18.9 Дачный дом "ДСК" 3×6 18.9 5.3 3 003 292 887 i 355 720 i
3.5 × 3 12.8 Дачный дом "ДСК" 3.5×3 12.8 2 1 122 213 300 i 263 360 i
3.5 × 3.5 14.4 Дачный дом "ДСК" 3.5×3.5 14.4 4.1 2 324 222 591 i 272 110 i
3.5 × 4 16 Дачный дом "ДСК" 3.5×4 16 4.5 2 562 243 211 i 296 580 i
3.5 × 4.5 17.6 Дачный дом "ДСК" 3.5×4.5 17.6 4.9 2 733 267 777 i 326 130 i
3.5 × 5 19.2 Дачный дом "ДСК" 3.5×5 19.2 5.2 2 898 283 748 i 345 450 i
3.5 × 5.5 20.8 Дачный дом "ДСК" 3.5×5.5 20.8 5.6 3 141 304 872 i 369 390 i
3.5 × 6 22.4 Дачный дом "ДСК" 3.5×6 22.4 5.8 3 264 314 823 i 383 190 i
4 × 3 14.8 Дачный дом "ДСК" 4×3 14.8 4.3 2 404 235 501 i 289 980 i
4 × 3.5 18.9 Дачный дом "ДСК" 4×3.5 18.9 5.1 2 867 290 930 i 349 280 i
4 × 4 18.5 Дачный дом "ДСК" 4×4 18.5 5.1 2 859 273 524 i 334 130 i
4 × 4.5 20.4 Дачный дом "ДСК" 4×4.5 20.4 5.5 3 117 306 822 i 373 010 i
4 × 5 22.2 Дачный дом "ДСК" 4×5 22.2 5.6 3 315 323 398 i 393 470 i
4 × 5.5 24 Дачный дом "ДСК" 4×5.5 24 6.3 3 567 345 283 i 419 230 i
4 × 6 25.9 Дачный дом "ДСК" 4×6 25.9 6.5 3 687 357 143 i 434 970 i
4.5 × 3 16.8 Дачный дом "ДСК" 4.5×3 16.8 4.7 2 623 269 099 i 323 610 i
4.5 × 3.5 18.9 Дачный дом "ДСК" 4.5×3.5 18.9 5.1 2 867 290 930 i 349 280 i
4.5 × 4 21 Дачный дом "ДСК" 4.5×4 21 2.7 1 458 315 244 i 380 840 i
4.5 × 4.5 23.1 Дачный дом "ДСК" 4.5×4.5 23.1 6 3 364 342 910 i 411 080 i
4.5 × 5 25.2 Дачный дом "ДСК" 4.5×5 25.2 2.9 1 595 360 463 i 431 650 i
4.5 × 5.5 27.3 Дачный дом "ДСК" 4.5×5.5 27.3 3.1 1 678 383 044 i 458 630 i
4.5 × 6 29.4 Дачный дом "ДСК" 4.5×6 29.4 7.1 4 029 400 159 i 479 110 i
5 × 3 18.8 Дачный дом "ДСК" 5×3 18.8 2.4 1 331 287 934 i 347 440 i
5 × 3.5 21.2 Дачный дом "ДСК" 5×3.5 21.2 5.5 3 081 310 447 i 373 820 i
5 × 4 23.5 Дачный дом "ДСК" 5×4 23.5 6 3 416 340 392 i 410 460 i
5 × 4.5 25.9 Дачный дом "ДСК" 5×4.5 25.9 6.4 3 608 367 665 i 443 270 i
5 × 5 28.2 Дачный дом "ДСК" 5×5 28.2 7.1 3 982 396 592 i 477 780 i
5 × 5.5 30.6 Дачный дом "ДСК" 5×5.5 30.6 7.4 4 195 414 699 i 500 300 i
5 × 6 32.9 Дачный дом "ДСК" 5×6 32.9 7.9 4 467 438 648 i 527 640 i
5.5 × 3 20.8 Дачный дом "ДСК" 5.5×3 20.8 5.5 3 110 312 751 i 377 260 i
5.5 × 3.5 23.4 Дачный дом "ДСК" 5.5×3.5 23.4 5.9 3 362 335 172 i 403 520 i
5.5 × 4 26 Дачный дом "ДСК" 5.5×4 26 6.4 3 652 360 800 i 435 870 i
5.5 × 4.5 28.6 Дачный дом "ДСК" 5.5×4.5 28.6 7.1 3 974 400 461 i 481 630 i
5.5 × 5 31.2 Дачный дом "ДСК" 5.5×5 31.2 7.6 4 269 424 458 i 509 510 i
5.5 × 5.5 33.8 Дачный дом "ДСК" 5.5×5.5 33.8 8.1 4 558 447 438 i 538 060 i
5.5 × 6 36.4 Дачный дом "ДСК" 5.5×6 36.4 8.5 4 854 471 527 i 566 040 i
6 × 3 22.8 Дачный дом "ДСК" 6×3 22.8 5.9 3 343 332 918 i 402 440 i
6 × 3.5 25.7 Дачный дом "ДСК" 6×3.5 25.7 6.3 3 551 351 022 i 424 410 i
6 × 4 28.5 Дачный дом "ДСК" 6×4 28.5 6.9 3 918 381 919 i 462 000 i
6 × 4.5 31.4 Дачный дом "ДСК" 6×4.5 31.4 7.6 4 322 428 927 i 515 700 i
6 × 5 34.2 Дачный дом "ДСК" 6×5 34.2 8.1 4 617 452 988 i 544 140 i
6 × 5.5 37.1 Дачный дом "ДСК" 6×5.5 37.1 8.7 4 946 482 077 i 581 610 i
6 × 6 40 Дачный дом "ДСК" 6×6 40 9.6 5 447 524 633 i 636 910 i
Дачный дом "ДСВ"
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
3 × 3 14.1 Дачный дом "ДСВ" 3×3
14.1 4.1 2 296 221 895 i 271 420 i
3 × 3.5 15.4 Дачный дом "ДСВ" 3×3.5 15.4 2.2 1 188 231 461 i 284 830 i
3 × 4 16.8 Дачный дом "ДСВ" 3×4 16.8 4.7 2 660 252 328 i 308 520 i
3 × 4.5 18.1 Дачный дом "ДСВ" 3×4.5 18.1 5 2 825 277 028 i 338 210 i
3 × 5 19.5 Дачный дом "ДСВ" 3×5 19.5 2.6 1 447 297 793 i 362 310 i
3 × 5.5 20.8 Дачный дом "ДСВ" 3×5.5 20.8 5.7 3 219 312 460 i 380 310 i
3 × 6 22.2 Дачный дом "ДСВ" 3×6 22.2 5.9 3 349 322 658 i 393 850 i
3.5 × 3 16.7 Дачный дом "ДСВ" 3.5×3 16.7 2.3 1 249 248 825 i 304 970 i
3.5 × 3.5 18.2 Дачный дом "ДСВ" 3.5×3.5 18.2 4.8 2 746 259 382 i 315 580 i
3.5 × 4 19.8 Дачный дом "ДСВ" 3.5×4 19.8 2.4 1 337 269 435 i 329 480 i
3.5 × 4.5 21.5 Дачный дом "ДСВ" 3.5×4.5 21.5 5.6 3 144 305 912 i 370 970 i
3.5 × 5 23 Дачный дом "ДСВ" 3.5×5 23 2.8 1 524 315 837 i 384 220 i
3.5 × 5.5 24.7 Дачный дом "ДСВ" 3.5×5.5 24.7 2.9 1 601 337 090 i 408 820 i
3.5 × 6 26.3 Дачный дом "ДСВ" 3.5×6 26.3 6.5 3 680 352 854 i 427 920 i
4 × 3 19.3 Дачный дом "ДСВ" 4×3 19.3 5.2 2 955 284 461 i 350 090 i
4 × 3.5 24 Дачный дом "ДСВ" 4×3.5 24 6.2 3 508 306 450 i 375 950 i
4 × 4 23 Дачный дом "ДСВ" 4×4 23 5.9 3 367 317 561 i 389 870 i
4 × 4.5 24.8 Дачный дом "ДСВ" 4×4.5 24.8 6.5 3 679 355 834 i 434 770 i
4 × 5 27 Дачный дом "ДСВ" 4×5 27 6.8 3 853 372 522 i 454 800 i
4 × 5.5 28.5 Дачный дом "ДСВ" 4×5.5 28.5 7.2 4 046 389 076 i 475 230 i
4 × 6 30.4 Дачный дом "ДСВ" 4×6 30.4 7.5 4 239 405 676 i 495 190 i
4.5 × 3 21.9 Дачный дом "ДСВ" 4.5×3 21.9 5.8 3 253 325 537 i 395 040 i
4.5 × 3.5 24 Дачный дом "ДСВ" 4.5×3.5 24 6.2 3 508 342 187 i 415 570 i
4.5 × 4 26.1 Дачный дом "ДСВ" 4.5×4 26.1 6.5 3 688 368 554 i 447 490 i
4.5 × 4.5 28.2 Дачный дом "ДСВ" 4.5×4.5 28.2 7 3 946 417 258 i 508 980 i
4.5 × 5 30.3 Дачный дом "ДСВ" 4.5×5 30.3 7.3 4 149 436 324 i 533 050 i
4.5 × 5.5 32.4 Дачный дом "ДСВ" 4.5×5.5 32.4 7.8 4 406 459 112 i 559 190 i
4.5 × 6 34.5 Дачный дом "ДСВ" 4.5×6 34.5 8.1 4 608 476 939 i 580 920 i
5 × 3 24.5 Дачный дом "ДСВ" 5×3 24.5 6.3 3 565 352 377 i 427 970 i
5 × 3.5 26.8 Дачный дом "ДСВ" 5×3.5 26.8 3.2 1 766 370 408 i 449 370 i
5 × 4 29.2 Дачный дом "ДСВ" 5×4 29.2 7.1 4 028 392 921 i 475 750 i
5 × 4.5 31.5 Дачный дом "ДСВ" 5×4.5 31.5 3.6 1 958 425 634 i 513 480 i
5 × 5 33.8 Дачный дом "ДСВ" 5×5 33.8 8.3 4 675 456 601 i 551 680 i
5 × 5.5 36.2 Дачный дом "ДСВ" 5×5.5 36.2 4 2 211 475 175 i 574 670 i
5 × 6 38.6 Дачный дом "ДСВ" 5×6 38.6 9 5 106 493 787 i 597 200 i
5.5 × 3 7.1 Дачный дом "ДСВ" 5.5×3 7.1 5.5 3 141 382 361 i 467 410 i
5.5 × 3.5 29.7 Дачный дом "ДСВ" 5.5×3.5 29.7 7.4 4 179 406 422 i 495 370 i
5.5 × 4 32.3 Дачный дом "ДСВ" 5.5×4 32.3 7.9 4 453 430 859 i 523 720 i
5.5 × 4.5 34.9 Дачный дом "ДСВ" 5.5×4.5 34.9 8.4 4 755 465 676 i 565 160 i
5.5 × 5 37.5 Дачный дом "ДСВ" 5.5×5 37.5 8.9 5 034 490 720 i 594 650 i
5.5 × 5.5 40 Дачный дом "ДСВ" 5.5×5.5 40 9.3 5 286 510 209 i 614 750 i
5.5 × 6 42.6 Дачный дом "ДСВ" 5.5×6 42.6 9.7 5 502 528 728 i 637 690 i
6 × 3 29.7 Дачный дом "ДСВ" 6×3 29.7 7.6 4 308 417 912 i 512 430 i
6 × 3.5 32.4 Дачный дом "ДСВ" 6×3.5 32.4 8.1 4 613 443 136 i 542 100 i
6 × 4 35.4 Дачный дом "ДСВ" 6×4 35.4 8.6 4 894 468 344 i 571 740 i
6 × 4.5 38.2 Дачный дом "ДСВ" 6×4.5 38.2 9.2 5 238 507 101 i 618 270 i
6 × 5 41.1 Дачный дом "ДСВ" 6×5 41.1 9.7 5 505 531 070 i 645 600 i
6 × 5.5 43.9 Дачный дом "ДСВ" 6×5.5 43.9 10.2 5 799 557 430 i 676 960 i
6 × 6 46.8 Дачный дом "ДСВ" 6×6 46.8 11.2 6 350 603 666 i 734 340 i
Площадь,
м²
Объем,
м³
Вес,
кг.
Объем,
м³
Вес,
кг.
Стоимость домокомплекта 45 мм Стоимость домокомплекта 65 мм
45 мм 65 мм
Баня "БВ"
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
3 × 2 11.4 Баня "БВ" 3×2
11.4 3.7 2 625 209 255 i 256 520 i
3 × 3 14.1 Баня "БВ" 3×3 14.1 4.4 3 033 246 086 i 303 350 i
3 × 3.5 15.4 Баня "БВ" 3×3.5 15.4 4.7 3 673 267 353 i 324 640 i
3 × 4 16.8 Баня "БВ" 3×4 16.8 5.4 4 116 305 838 i 374 790 i
3 × 4.5 18.1 Баня "БВ" 3×4.5 18.1 5.6 4 218 315 855 i 388 150 i
3 × 5 19.5 Баня "БВ" 3×5 19.5 6 4 428 334 048 i 408 570 i
3 × 5.5 20.8 Баня "БВ" 3×5.5 20.8 3.3 1 821 356 224 i 437 950 i
3 × 6 22.2 Баня "БВ" 3×6 22.2 3.4 1 892 365 866 i 450 920 i
3.5 × 3.5 18.3 Баня "БВ" 3.5×3.5 18.3 5.7 4 249 316 651 i 387 270 i
3.5 × 4 19.9 Баня "БВ" 3.5×4 19.9 5.9 4 350 326 652 i 401 120 i
3.5 × 4.5 21.5 Баня "БВ" 3.5×4.5 21.5 6.3 4 590 347 725 i 425 540 i
3.5 × 5 23.1 Баня "БВ" 3.5×5 23.1 6.4 4 705 356 719 i 436 790 i
3.5 × 5.5 23.1 Баня "БВ" 3.5×5.5 23.1 6.4 4 705 356 719 i 436 790 i
3.5 × 6 26.3 Баня "БВ" 3.5×6 26.3 7.3 5 184 400 560 i 491 180 i
4 × 4 23 Баня "БВ" 4×4 23 6.9 4 923 379 743 i 469 240 i
4 × 4.5 24.8 Баня "БВ" 4×4.5 24.8 7.3 5 178 402 235 i 495 630 i
4 × 5 26.7 Баня "БВ" 4×5 26.7 7.6 5 355 419 495 i 516 790 i
4 × 5.5 28.5 Баня "БВ" 4×5.5 28.5 8 5 583 439 406 i 542 230 i
4 × 6 30.4 Баня "БВ" 4×6 30.4 8.3 5 785 456 562 i 563 280 i
4.5 × 4.5 28.2 Баня "БВ" 4.5×4.5 28.2 7.9 5 504 430 839 i 529 790 i
4.5 × 5 30.3 Баня "БВ" 4.5×5 30.3 4.2 2 283 447 903 i 550 730 i
4.5 × 5.5 32.4 Баня "БВ" 4.5×5.5 32.4 8.7 5 996 473 960 i 581 820 i
4.5 × 6 34.5 Баня "БВ" 4.5×6 34.5 4.5 2 486 491 024 i 602 760 i
5 × 5 33.9 Баня "БВ" 5×5 33.9 9 6 142 486 182 i 596 800 i
5 × 5.5 36.2 Баня "БВ" 5×5.5 36.2 9.4 6 384 507 600 i 623 250 i
5 × 6 38.6 Баня "БВ" 5×6 38.6 9.7 6 588 525 152 i 644 680 i
5.5 × 5.5 40.1 Баня "БВ" 5.5×5.5 40.1 10.5 7 020 564 436 i 696 220 i
