
- Дома
- Бани
- Беседки
- Домики для детей
- Веранды
- Хозяйственные блоки
- Садовая мебель
- Будки для собак
- Навесы для автомобилей
Площадь, м² |
Объем, м³ |
Вес, кг. |
Объем, м³ |
Вес, кг. |
Стоимость домокомплекта 45 мм | Стоимость домокомплекта 65 мм | |
45 мм | 65 мм | ||||||
![]() |
|||||||
Дачный дом "ДСН" | |||||||
45 мм | 65 мм | ||||||
Размер, м, Площадь м² | V, м³ | Вес, кг. |
V, м³ | Вес, кг. |
Цена 45 мм | Цена 65 мм | |
3 × 3
7.3
Дачный дом "ДСН" 3×3
![]() |
7.3 | 3 | 1 688 | 180 334 i | 223 130 i | ||
3 × 3.5 8.7 Дачный дом "ДСН" 3×3.5 | 8.7 | 3.4 | 1 923 | 201 105 i | 247 510 i | ||
3 × 4 10 Дачный дом "ДСН" 3×4 | 10 | 3.6 | 2 028 | 211 725 i | 261 750 i | ||
3 × 4.5 11.4 Дачный дом "ДСН" 3×4.5 | 11.4 | 4 | 2 251 | 246 129 i | 301 560 i | ||
3 × 5 12.7 Дачный дом "ДСН" 3×5 | 12.7 | 4.3 | 2 434 | 262 213 i | 321 260 i | ||
3 × 5.5 14.1 Дачный дом "ДСН" 3×5.5 | 14.1 | 4.6 | 2 590 | 277 624 i | 340 280 i | ||
3 × 6 15.4 Дачный дом "ДСН" 3×6 | 15.4 | 4.9 | 2 774 | 293 709 i | 359 990 i | ||
3.5 × 3 8.7 Дачный дом "ДСН" 3.5×3 | 8.7 | 1.8 | 990 | 197 840 i | 245 490 i | ||
3.5 × 3.5 10.3 Дачный дом "ДСН" 3.5×3.5 | 10.3 | 3.6 | 2 035 | 212 007 i | 261 470 i | ||
3.5 × 4 12 Дачный дом "ДСН" 3.5×4 | 12 | 4 | 2 275 | 233 267 i | 286 900 i | ||
3.5 × 4.5 13.5 Дачный дом "ДСН" 3.5×4.5 | 13.5 | 4.5 | 2 511 | 268 989 i | 327 501 i | ||
3.5 × 5 15.1 Дачный дом "ДСН" 3.5×5 | 15.1 | 4.6 | 2 614 | 279 656 i | 342 330 i | ||
3.5 × 5.5 16.7 Дачный дом "ДСН" 3.5×5.5 | 16.7 | 2.5 | 1 364 | 301 331 i | 367 630 i | ||
3.5 × 6 18.3 Дачный дом "ДСН" 3.5×6 | 18.3 | 5.4 | 3 041 | 316 999 i | 386 910 i | ||
4 × 3 10 Дачный дом "ДСН" 4×3 | 10 | 3.6 | 2 025 | 218 426 i | 269 070 i | ||
4 × 3.5 13.5 Дачный дом "ДСН" 4×3.5 | 13.5 | 4.3 | 2 454 | 256 464 i | 314 340 i | ||
4 × 4 13.7 Дачный дом "ДСН" 4×4 | 13.7 | 4.5 | 2 555 | 265 337 i | 326 260 i | ||
4 × 4.5 15.6 Дачный дом "ДСН" 4×4.5 | 15.6 | 5.1 | 2 863 | 308 278 i | 375 790 i | ||
4 × 5 17.4 Дачный дом "ДСН" 4×5 | 17.4 | 5.3 | 3 006 | 320 342 i | 392 620 i | ||
4 × 5.5 19.3 Дачный дом "ДСН" 4×5.5 | 19.3 | 5.7 | 3 260 | 342 946 i | 418 870 i | ||
4 × 6 21.1 Дачный дом "ДСН" 4×6 | 21.1 | 6.1 | 3 433 | 360 266 i | 440 400 i | ||
4.5 × 3 11.4 Дачный дом "ДСН" 4.5×3 | 11.4 | 4 | 2 266 | 239 897 i | 294 160 i | ||
4.5 × 3.5 13.5 Дачный дом "ДСН" 4.5×3.5 | 13.5 | 4.3 | 2 454 | 256 464 i | 314 340 i | ||
4.5 × 4 15.6 Дачный дом "ДСН" 4.5×4 | 15.6 | 4.9 | 2 791 | 288 148 i | 353 870 i | ||
4.5 × 4.5 17.7 Дачный дом "ДСН" 4.5×4.5 | 17.7 | 5.3 | 3 022 | 322 258 i | 392 150 i | ||
4.5 × 5 19.8 Дачный дом "ДСН" 4.5×5 | 19.8 | 5.7 | 3 230 | 340 507 i | 414 060 i | ||
4.5 × 5.5 21.9 Дачный дом "ДСН" 4.5×5.5 | 21.9 | 6.1 | 3 487 | 363 678 i | 441 430 i | ||
4.5 × 6 24 Дачный дом "ДСН" 4.5×6 | 24 | 6.5 | 3 689 | 381 487 i | 463 450 i | ||
5 × 3 12.7 Дачный дом "ДСН" 5×3 | 12.7 | 4.2 | 2 411 | 251 837 i | 310 340 i | ||
5 × 3.5 15.1 Дачный дом "ДСН" 5×3.5 | 15.1 | 4.7 | 2 665 | 275 004 i | 337 700 i | ||
5 × 4 17.4 Дачный дом "ДСН" 5×4 | 17.4 | 5.2 | 2 944 | 300 625 i | 371 150 i | ||
5 × 4.5 19.8 Дачный дом "ДСН" 5×4.5 | 19.8 | 5.7 | 3 247 | 343 327 i | 419 290 i | ||
5 × 5 22.1 Дачный дом "ДСН" 5×5 | 22.1 | 6.4 | 3 617 | 376 173 i | 460 530 i | ||
5 × 5.5 24.4 Дачный дом "ДСН" 5×5.5 | 24.4 | 6.7 | 3 834 | 395 480 i | 484 070 i | ||
5 × 6 26.8 Дачный дом "ДСН" 5×6 | 26.8 | 7.2 | 4 107 | 420 174 i | 513 010 i | ||
5.5 × 3 14.1 Дачный дом "ДСН" 5.5×3 | 14.1 | 4.7 | 2 638 | 286 400 i | 348 460 i | ||
5.5 × 3.5 16.7 Дачный дом "ДСН" 5.5×3.5 | 16.7 | 5 | 2 841 | 304 410 i | 370 100 i | ||
5.5 × 4 19.3 Дачный дом "ДСН" 5.5×4 | 19.3 | 5.6 | 3 180 | 73 514 i | 409 550 i | ||
5.5 × 4.5 21.9 Дачный дом "ДСН" 5.5×4.5 | 21.9 | 6.2 | 3 508 | 381 324 i | 460 910 i | ||
5.5 × 5 24.5 Дачный дом "ДСН" 5.5×5 | 24.5 | 6.6 | 3 748 | 400 551 i | 484 900 i | ||
5.5 × 5.5 27.1 Дачный дом "ДСН" 5.5×5.5 | 27.1 | 7.5 | 4 220 | 446 693 i | 544 350 i | ||
5.5 × 6 29.7 Дачный дом "ДСН" 5.5×6 | 29.7 | 7.9 | 4 516 | 471 306 i | 573 750 i | ||
6 × 3 15.4 Дачный дом "ДСН" 6×3 | 15.4 | 2.5 | 1 375 | 299 892 i | 366 790 i | ||
6 × 3.5 18.3 Дачный дом "ДСН" 6×3.5 | 18.3 | 5.5 | 3 112 | 329 010 i | 399 530 i | ||
6 × 4 21.1 Дачный дом "ДСН" 6×4 | 21.1 | 6.1 | 3 455 | 361 047 i | 439 400 i | ||
6 × 4.5 24 Дачный дом "ДСН" 6×4.5 | 24 | 6.6 | 3 749 | 403 144 i | 488 750 i | ||
6 × 5 26.8 Дачный дом "ДСН" 6×5 | 26.8 | 7.1 | 4 044 | 427 652 i | 517 440 i | ||
6 × 5.5 29.7 Дачный дом "ДСН" 6×5.5 | 29.7 | 7.8 | 4 427 | 463 621 i | 562 490 i | ||
6 × 6 32.5 Дачный дом "ДСН" 6×6 | 32.5 | 4.3 | 2 343 | 511 702 i | 625 611 i | ||
![]() |
|||||||
Дачный дом "ДСК" | |||||||
45 мм | 65 мм | ||||||
Размер, м, Площадь м² | V, м³ | Вес, кг. |
V, м³ | Вес, кг. |
Цена 45 мм | Цена 65 мм | |
3 × 3
10.8
Дачный дом "ДСК" 3×3
![]() |
10.8 | 3.5 | 1 961 | 204 031 i | 251 050 i | ||
3 × 3.5 12.2 Дачный дом "ДСК" 3×3.5 | 12.2 | 3.8 | 2 147 | 220 244 i | 270 890 i | ||
3 × 4 13.5 Дачный дом "ДСК" 3×4 | 13.5 | 4.1 | 2 306 | 235 967 i | 290 231 i | ||
3 × 4.5 14.9 Дачный дом "ДСК" 3×4.5 | 14.9 | 4.3 | 2 425 | 260 376 i | 317 070 i | ||
3 × 5 16.2 Дачный дом "ДСК" 3×5 | 16.2 | 4.7 | 2 658 | 281 124 i | 341 990 i | ||
3 × 5.5 17.6 Дачный дом "ДСК" 3×5.5 | 17.6 | 4.9 | 2 764 | 291 872 i | 356 360 i | ||
3 × 6 18.9 Дачный дом "ДСК" 3×6 | 18.9 | 5.3 | 3 003 | 313 059 i | 381 170 i | ||
3.5 × 3 12.8 Дачный дом "ДСК" 3.5×3 | 12.8 | 2 | 1 122 | 227 327 i | 281 590 i | ||
3.5 × 3.5 14.4 Дачный дом "ДСК" 3.5×3.5 | 14.4 | 4.1 | 2 324 | 236 578 i | 290 270 i | ||
3.5 × 4 16 Дачный дом "ДСК" 3.5×4 | 16 | 4.5 | 2 562 | 257 709 i | 315 560 i | ||
3.5 × 4.5 17.6 Дачный дом "ДСК" 3.5×4.5 | 17.6 | 4.9 | 2 733 | 287 162 i | 350 420 i | ||
3.5 × 5 19.2 Дачный дом "ДСК" 3.5×5 | 19.2 | 5.2 | 2 898 | 303 684 i | 370 560 i | ||
3.5 × 5.5 20.8 Дачный дом "ДСК" 3.5×5.5 | 20.8 | 5.6 | 3 141 | 325 359 i | 395 300 i | ||
3.5 × 6 22.4 Дачный дом "ДСК" 3.5×6 | 22.4 | 5.8 | 3 264 | 335 821 i | 409 930 i | ||
4 × 3 14.8 Дачный дом "ДСК" 4×3 | 14.8 | 4.3 | 2 404 | 251 813 i | 310 860 i | ||
4 × 3.5 18.9 Дачный дом "ДСК" 4×3.5 | 18.9 | 5.1 | 2 867 | 313 835 i | 377 090 i | ||
4 × 4 18.5 Дачный дом "ДСК" 4×4 | 18.5 | 5.1 | 2 859 | 290 858 i | 356 561 i | ||
4 × 4.5 20.4 Дачный дом "ДСК" 4×4.5 | 20.4 | 5.5 | 3 117 | 329 240 i | 401 000 i | ||
4 × 5 22.2 Дачный дом "ДСК" 4×5 | 22.2 | 5.6 | 3 315 | 346 406 i | 422 370 i | ||
4 × 5.5 24 Дачный дом "ДСК" 4×5.5 | 24 | 6.3 | 3 567 | 368 881 i | 449 050 i | ||
4 × 6 25.9 Дачный дом "ДСК" 4×6 | 25.9 | 6.5 | 3 687 | 381 331 i | 465 700 i | ||
4.5 × 3 16.8 Дачный дом "ДСК" 4.5×3 | 16.8 | 4.7 | 2 623 | 291 492 i | 350 580 i | ||
4.5 × 3.5 18.9 Дачный дом "ДСК" 4.5×3.5 | 18.9 | 5.1 | 2 867 | 313 835 i | 377 090 i | ||
4.5 × 4 21 Дачный дом "ДСК" 4.5×4 | 21 | 2.7 | 1 458 | 339 329 i | 410 430 i | ||
4.5 × 4.5 23.1 Дачный дом "ДСК" 4.5×4.5 | 23.1 | 6 | 3 364 | 371 502 i | 445 390 i | ||
4.5 × 5 25.2 Дачный дом "ДСК" 4.5×5 | 25.2 | 2.9 | 1 595 | 389 671 i | 466 850 i | ||
4.5 × 5.5 27.3 Дачный дом "ДСК" 4.5×5.5 | 27.3 | 3.1 | 1 678 | 412 841 i | 494 780 i | ||
4.5 × 6 29.4 Дачный дом "ДСК" 4.5×6 | 29.4 | 7.1 | 4 029 | 430 547 i | 516 130 i | ||
5 × 3 18.8 Дачный дом "ДСК" 5×3 | 18.8 | 2.4 | 1 331 | 311 114 i | 375 620 i | ||
5 × 3.5 21.2 Дачный дом "ДСК" 5×3.5 | 21.2 | 5.5 | 3 081 | 334 177 i | 402 870 i | ||
5 × 4 23.5 Дачный дом "ДСК" 5×4 | 23.5 | 6 | 3 416 | 365 263 i | 441 220 i | ||
5 × 4.5 25.9 Дачный дом "ДСК" 5×4.5 | 25.9 | 6.4 | 3 608 | 397 502 i | 479 460 i | ||
5 × 5 28.2 Дачный дом "ДСК" 5×5 | 28.2 | 7.1 | 3 982 | 427 373 i | 515 390 i | ||
5 × 5.5 30.6 Дачный дом "ДСК" 5×5.5 | 30.6 | 7.4 | 4 195 | 446 109 i | 538 910 i | ||
5 × 6 32.9 Дачный дом "ДСК" 5×6 | 32.9 | 7.9 | 4 467 | 470 727 i | 567 200 i | ||
5.5 × 3 20.8 Дачный дом "ДСК" 5.5×3 | 20.8 | 5.5 | 3 110 | 336 718 i | 406 640 i | ||
5.5 × 3.5 23.4 Дачный дом "ДСК" 5.5×3.5 | 23.4 | 5.9 | 3 362 | 359 650 i | 433 740 i | ||
5.5 × 4 26 Дачный дом "ДСК" 5.5×4 | 26 | 6.4 | 3 652 | 386 458 i | 467 840 i | ||
5.5 × 4.5 28.6 Дачный дом "ДСК" 5.5×4.5 | 28.6 | 7.1 | 3 974 | 431 202 i | 519 200 i | ||
5.5 × 5 31.2 Дачный дом "ДСК" 5.5×5 | 31.2 | 7.6 | 4 269 | 455 790 i | 547 990 i | ||
5.5 × 5.5 33.8 Дачный дом "ДСК" 5.5×5.5 | 33.8 | 8.1 | 4 558 | 479 674 i | 577 910 i | ||
5.5 × 6 36.4 Дачный дом "ДСК" 5.5×6 | 36.4 | 8.5 | 4 854 | 102 458 i | 606 850 i | ||
6 × 3 22.8 Дачный дом "ДСК" 6×3 | 22.8 | 5.9 | 3 343 | 357 711 i | 433 070 i | ||
6 × 3.5 25.7 Дачный дом "ДСК" 6×3.5 | 25.7 | 6.3 | 3 551 | 376 365 i | 455 910 i | ||
6 × 4 28.5 Дачный дом "ДСК" 6×4 | 28.5 | 6.9 | 3 918 | 408 402 i | 495 220 i | ||
6 × 4.5 31.4 Дачный дом "ДСК" 6×4.5 | 31.4 | 7.6 | 4 322 | 460 652 i | 554 720 i | ||
6 × 5 34.2 Дачный дом "ДСК" 6×5 | 34.2 | 8.1 | 4 617 | 485 264 i | 584 080 i | ||
6 × 5.5 37.1 Дачный дом "ДСК" 6×5.5 | 37.1 | 8.7 | 4 946 | 515 768 i | 623 660 i | ||
6 × 6 40 Дачный дом "ДСК" 6×6 | 40 | 9.6 | 5 447 | 560 251 i | 681 960 i | ||
![]() |
|||||||
Дачный дом "ДСВ" | |||||||
45 мм | 65 мм | ||||||
Размер, м, Площадь м² | V, м³ | Вес, кг. |
V, м³ | Вес, кг. |
Цена 45 мм | Цена 65 мм | |
3 × 3
14.1
Дачный дом "ДСВ" 3×3
![]() |
14.1 | 4.1 | 2 296 | 235 882 i | 289 570 i | ||
3 × 3.5 15.4 Дачный дом "ДСВ" 3×3.5 | 15.4 | 2.2 | 1 188 | 245 959 i | 303 810 i | ||
3 × 4 16.8 Дачный дом "ДСВ" 3×4 | 16.8 | 4.7 | 2 660 | 267 377 i | 328 300 i | ||
3 × 4.5 18.1 Дачный дом "ДСВ" 3×4.5 | 18.1 | 5 | 2 825 | 296 964 i | 363 280 i | ||
3 × 5 19.5 Дачный дом "ДСВ" 3×5 | 19.5 | 2.6 | 1 447 | 318 280 i | 388 221 i | ||
3 × 5.5 20.8 Дачный дом "ДСВ" 3×5.5 | 20.8 | 5.7 | 3 219 | 333 458 i | 407 010 i | ||
3 × 6 22.2 Дачный дом "ДСВ" 3×6 | 22.2 | 5.9 | 3 349 | 344 206 i | 421 380 i | ||
3.5 × 3 16.7 Дачный дом "ДСВ" 3.5×3 | 16.7 | 2.3 | 1 249 | 263 756 i | 324 620 i | ||
3.5 × 3.5 18.2 Дачный дом "ДСВ" 3.5×3.5 | 18.2 | 4.8 | 2 746 | 274 431 i | 335 350 i | ||
3.5 × 4 19.8 Дачный дом "ДСВ" 3.5×4 | 19.8 | 2.4 | 1 337 | 284 995 i | 350 080 i | ||
3.5 × 4.5 21.5 Дачный дом "ДСВ" 3.5×4.5 | 21.5 | 5.6 | 3 144 | 326 438 i | 396 961 i | ||
3.5 × 5 23 Дачный дом "ДСВ" 3.5×5 | 23 | 2.8 | 1 524 | 336 874 i | 411 000 i | ||
3.5 × 5.5 24.7 Дачный дом "ДСВ" 3.5×5.5 | 24.7 | 2.9 | 1 601 | 358 678 i | 436 430 i | ||
3.5 × 6 26.3 Дачный дом "ДСВ" 3.5×6 | 26.3 | 6.5 | 3 680 | 374 992 i | 456 370 i | ||
4 × 3 19.3 Дачный дом "ДСВ" 4×3 | 19.3 | 5.2 | 2 955 | 302 621 i | 373 760 i | ||
4 × 3.5 24 Дачный дом "ДСВ" 4×3.5 | 24 | 6.2 | 3 508 | 325 200 i | 400 550 i | ||
4 × 4 23 Дачный дом "ДСВ" 4×4 | 23 | 5.9 | 3 367 | 336 823 i | 415 210 i | ||
4 × 4.5 24.8 Дачный дом "ДСВ" 4×4.5 | 24.8 | 6.5 | 3 679 | 380 179 i | 465 750 i | ||
4 × 5 27 Дачный дом "ДСВ" 4×5 | 27 | 6.8 | 3 853 | 397 418 i | 486 610 i | ||
4 × 5.5 28.5 Дачный дом "ДСВ" 4×5.5 | 28.5 | 7.2 | 4 046 | 414 561 i | 507 961 i | ||
4 × 6 30.4 Дачный дом "ДСВ" 4×6 | 30.4 | 7.5 | 4 239 | 431 752 i | 528 790 i | ||
4.5 × 3 21.9 Дачный дом "ДСВ" 4.5×3 | 21.9 | 5.8 | 3 253 | 350 290 i | 425 630 i | ||
4.5 × 3.5 24 Дачный дом "ДСВ" 4.5×3.5 | 24 | 6.2 | 3 508 | 367 530 i | 447 080 i | ||
4.5 × 4 26.1 Дачный дом "ДСВ" 4.5×4 | 26.1 | 6.5 | 3 688 | 394 762 i | 480 330 i | ||
4.5 × 4.5 28.2 Дачный дом "ДСВ" 4.5×4.5 | 28.2 | 7 | 3 946 | 449 651 i | 549 080 i | ||
4.5 × 5 30.3 Дачный дом "ДСВ" 4.5×5 | 30.3 | 7.3 | 4 149 | 469 504 i | 574 350 i | ||
4.5 × 5.5 32.4 Дачный дом "ДСВ" 4.5×5.5 | 32.4 | 7.8 | 4 406 | 492 882 i | 601 370 i | ||
4.5 × 6 34.5 Дачный дом "ДСВ" 4.5×6 | 34.5 | 8.1 | 4 608 | 511 338 i | 624 051 i | ||
5 × 3 24.5 Дачный дом "ДСВ" 5×3 | 24.5 | 6.3 | 3 565 | 378 034 i | 459 980 i | ||
5 × 3.5 26.8 Дачный дом "ДСВ" 5×3.5 | 26.8 | 3.2 | 1 766 | 396 695 i | 482 300 i | ||
5 × 4 29.2 Дачный дом "ДСВ" 5×4 | 29.2 | 7.1 | 4 028 | 419 759 i | 509 550 i | ||
5 × 4.5 31.5 Дачный дом "ДСВ" 5×4.5 | 31.5 | 3.6 | 1 958 | 457 437 i | 552 660 i | ||
5 × 5 33.8 Дачный дом "ДСВ" 5×5 | 33.8 | 8.3 | 4 675 | 489 584 i | 592 660 i | ||
5 × 5.5 36.2 Дачный дом "ДСВ" 5×5.5 | 36.2 | 4 | 2 211 | 508 788 i | 616 650 i | ||
5 × 6 38.6 Дачный дом "ДСВ" 5×6 | 38.6 | 9 | 5 106 | 528 068 i | 640 170 i | ||
5.5 × 3 7.1 Дачный дом "ДСВ" 5.5×3 | 7.1 | 5.5 | 3 141 | 409 553 i | 501 750 i | ||
5.5 × 3.5 29.7 Дачный дом "ДСВ" 5.5×3.5 | 29.7 | 7.4 | 4 179 | 434 243 i | 530 660 i | ||
5.5 × 4 32.3 Дачный дом "ДСВ" 5.5×4 | 32.3 | 7.9 | 4 453 | 459 348 i | 560 010 i | ||
5.5 × 4.5 34.9 Дачный дом "ДСВ" 5.5×4.5 | 34.9 | 8.4 | 4 755 | 499 249 i | 607 090 i | ||
5.5 × 5 37.5 Дачный дом "ДСВ" 5.5×5 | 37.5 | 8.9 | 5 034 | 525 001 i | 637 660 i | ||
5.5 × 5.5 40 Дачный дом "ДСВ" 5.5×5.5 | 40 | 9.3 | 5 286 | 544 726 i | 658 060 i | ||
5.5 × 6 42.6 Дачный дом "ДСВ" 5.5×6 | 42.6 | 9.7 | 5 502 | 563 875 i | 681 990 i | ||
6 × 3 29.7 Дачный дом "ДСВ" 6×3 | 29.7 | 7.6 | 4 308 | 446 637 i | 549 090 i | ||
6 × 3.5 32.4 Дачный дом "ДСВ" 6×3.5 | 32.4 | 8.1 | 4 613 | 472 569 i | 579 850 i | ||
6 × 4 35.4 Дачный дом "ДСВ" 6×4 | 35.4 | 8.6 | 4 894 | 498 446 i | 610 530 i | ||
6 × 4.5 38.2 Дачный дом "ДСВ" 6×4.5 | 38.2 | 9.2 | 5 238 | 542 562 i | 663 070 i | ||
6 × 5 41.1 Дачный дом "ДСВ" 6×5 | 41.1 | 9.7 | 5 505 | 567 121 i | 691 270 i | ||
6 × 5.5 43.9 Дачный дом "ДСВ" 6×5.5 | 43.9 | 10.2 | 5 799 | 594 268 i | 723 840 i | ||
6 × 6 46.8 Дачный дом "ДСВ" 6×6 | 46.8 | 11.2 | 6 350 | 642 353 i | 784 010 i |
Площадь, м² |
Объем, м³ |
Вес, кг. |
Объем, м³ |
Вес, кг. |
Стоимость домокомплекта 45 мм | Стоимость домокомплекта 65 мм | |
45 мм | 65 мм | ||||||
![]() |
|||||||
Баня "БВ" | |||||||
45 мм | 65 мм | ||||||
Размер, м, Площадь м² | V, м³ | Вес, кг. |
V, м³ | Вес, кг. |
Цена 45 мм | Цена 65 мм | |
3 × 2
11.4
Баня "БВ" 3×2
![]() |
11.4 | 3.7 | 2 625 | 226 949 i | 278 190 i | ||
3 × 3 14.1 Баня "БВ" 3×3 | 14.1 | 4.4 | 3 033 | 265 353 i | 327 430 i | ||
3 × 3.5 15.4 Баня "БВ" 3×3.5 | 15.4 | 4.7 | 3 673 | 292 248 i | 354 350 i | ||
3 × 4 16.8 Баня "БВ" 3×4 | 16.8 | 5.4 | 4 116 | 332 582 i | 407 330 i | ||
3 × 4.5 18.1 Баня "БВ" 3×4.5 | 18.1 | 5.6 | 4 218 | 343 150 i | 421 520 i | ||
3 × 5 19.5 Баня "БВ" 3×5 | 19.5 | 6 | 4 428 | 361 697 i | 442 480 i | ||
3 × 5.5 20.8 Баня "БВ" 3×5.5 | 20.8 | 3.3 | 1 821 | 384 975 i | 473 570 i | ||
3 × 6 22.2 Баня "БВ" 3×6 | 22.2 | 3.4 | 1 892 | 395 128 i | 487 330 i | ||
3.5 × 3.5 18.3 Баня "БВ" 3.5×3.5 | 18.3 | 5.7 | 4 249 | 343 670 i | 420 230 i | ||
3.5 × 4 19.9 Баня "БВ" 3.5×4 | 19.9 | 5.9 | 4 350 | 354 183 i | 434 910 i | ||
3.5 × 4.5 21.5 Баня "БВ" 3.5×4.5 | 21.5 | 6.3 | 4 590 | 375 807 i | 460 160 i | ||
3.5 × 5 23.1 Баня "БВ" 3.5×5 | 23.1 | 6.4 | 4 705 | 385 233 i | 472 030 i | ||
3.5 × 5.5 23.1 Баня "БВ" 3.5×5.5 | 23.1 | 6.4 | 4 705 | 385 233 i | 472 030 i | ||
3.5 × 6 26.3 Баня "БВ" 3.5×6 | 26.3 | 7.3 | 5 184 | 430 726 i | 528 960 i | ||
4 × 4 23 Баня "БВ" 4×4 | 23 | 6.9 | 4 923 | 411 368 i | 508 390 i | ||
4 × 4.5 24.8 Баня "БВ" 4×4.5 | 24.8 | 7.3 | 5 178 | 434 490 i | 535 730 i | ||
4 × 5 26.7 Баня "БВ" 4×5 | 26.7 | 7.6 | 5 355 | 452 379 i | 557 850 i | ||
4 × 5.5 28.5 Баня "БВ" 4×5.5 | 28.5 | 8 | 5 583 | 473 116 i | 584 580 i | ||
4 × 6 30.4 Баня "БВ" 4×6 | 30.4 | 8.3 | 5 785 | 490 901 i | 606 590 i | ||
4.5 × 4.5 28.2 Баня "БВ" 4.5×4.5 | 28.2 | 7.9 | 5 504 | 463 959 i | 571 220 i | ||
4.5 × 5 30.3 Баня "БВ" 4.5×5 | 30.3 | 4.2 | 2 283 | 481 613 i | 593 080 i | ||
4.5 × 5.5 32.4 Баня "БВ" 4.5×5.5 | 32.4 | 8.7 | 5 996 | 508 535 i | 625 460 i | ||
4.5 × 6 34.5 Баня "БВ" 4.5×6 | 34.5 | 4.5 | 2 486 | 526 189 i | 647 310 i | ||
5 × 5 33.9 Баня "БВ" 5×5 | 33.9 | 9 | 6 142 | 521 151 i | 641 060 i | ||
5 × 5.5 36.2 Баня "БВ" 5×5.5 | 36.2 | 9.4 | 6 384 | 543 434 i | 668 800 i | ||
5 × 6 38.6 Баня "БВ" 5×6 | 38.6 | 9.7 | 6 588 | 561 576 i | 691 150 i | ||
5.5 × 5.5 40.1 Баня "БВ" 5.5×5.5 | 40.1 | 10.5 | 7 020 | 602 866 i | 745 720 i | ||
5.5 × 6 42.7 Баня "БВ" 5.5×6 | 42.7 | 10.9 | 7 234 | 621 963 i | 769 600 i | ||
6 × 6 46.8 Баня "БВ" 6×6 | 46.8 | 12.1 | 7 923 | 684 606 i | 848 520 i | ||
![]() |
|||||||
Баня "БК" | |||||||
45 мм | 65 мм | ||||||
Размер, м, Площадь м² | V, м³ | Вес, кг. |
V, м³ | Вес, кг. |
Цена 45 мм | Цена 65 мм | |
3 × 3
7.3
Баня "БК" 3×3
![]() |
7.3 | 3.5 | 2 453 | 215 155 i | 270 000 i | ||
3 × 3.5 8.7 Баня "БК" 3×3.5 | 8.7 | 3.9 | 2 677 | 234 913 i | 295 760 i | ||
3 × 4 10 Баня "БК" 3×4 | 10 | 4.5 | 3 064 | 271 103 i | 345 230 i | ||
3 × 4.5 11.4 Баня "БК" 3×4.5 | 11.4 | 4.5 | 3 591 | 281 338 i | 348 870 i | ||
3 × 5 12.7 Баня "БК" 3×5 | 12.7 | 2.7 | 1 496 | 299 597 i | 371 950 i | ||
3 × 5.5 14.1 Баня "БК" 3×5.5 | 14.1 | 5.3 | 3 997 | 319 251 i | 397 600 i | ||
3 × 6 15.4 Баня "БК" 3×6 | 15.4 | 5.5 | 4 164 | 333 674 i | 418 030 i | ||
3.5 × 3.5 10.3 Баня "БК" 3.5×3.5 | 10.3 | 4.2 | 3 382 | 284 140 i | 346 820 i | ||
3.5 × 4 11.9 Баня "БК" 3.5×4 | 11.9 | 4.6 | 3 625 | 305 785 i | 374 510 i | ||
3.5 × 4.5 13.5 Баня "БК" 3.5×4.5 | 13.5 | 5 | 3 855 | 326 322 i | 398 080 i | ||
3.5 × 5 15.1 Баня "БК" 3.5×5 | 15.1 | 5.2 | 3 976 | 338 516 i | 415 060 i | ||
3.5 × 5.5 15.1 Баня "БК" 3.5×5.5 | 15.1 | 5.2 | 3 976 | 338 516 i | 415 060 i | ||
3.5 × 6 18.3 Баня "БК" 3.5×6 | 18.3 | 6.1 | 4 465 | 382 431 i | 469 790 i | ||
4 × 4 13.7 Баня "БК" 4×4 | 13.7 | 5.2 | 3 941 | 318 402 i | 394 980 i | ||
4 × 4.5 15.6 Баня "БК" 4×4.5 | 15.6 | 5.5 | 4 154 | 337 274 i | 419 230 i | ||
4 × 5 17.4 Баня "БК" 4×5 | 17.4 | 5.9 | 4 371 | 359 252 i | 447 250 i | ||
4 × 5.5 19.3 Баня "БК" 4×5.5 | 19.3 | 6.4 | 4 625 | 381 980 i | 476 050 i | ||
4 × 6 21.1 Баня "БК" 4×6 | 21.1 | 6.8 | 4 891 | 406 189 i | 505 640 i | ||
4.5 × 4.5 17.7 Баня "БК" 4.5×4.5 | 17.7 | 5.9 | 4 378 | 362 949 i | 449 710 i | ||
4.5 × 5 19.8 Баня "БК" 4.5×5 | 19.8 | 6.3 | 4 597 | 382 285 i | 473 870 i | ||
4.5 × 5.5 21.9 Баня "БК" 4.5×5.5 | 21.9 | 6.8 | 4 901 | 412 519 i | 511 350 i | ||
4.5 × 6 24 Баня "БК" 4.5×6 | 24 | 3.9 | 2 123 | 436 724 i | 540 360 i | ||
5 × 5 22.1 Баня "БК" 5×5 | 22.1 | 6.8 | 4 902 | 411 715 i | 509 970 i | ||
