Die Kosten für ein Haus aus einer balken

Complete
house kit 45 мм
  • Wall kit
  • Floors
  • Ceiling
  • Window
  • Doors
  • Roof
von 220 €/m²
Complete
house kit 65 мм
  • Wall kit
  • Floors
  • Ceiling
  • Window
  • Doors
  • Roof
von 269 €/m²
Bereich,
Lautstärke,
Gewicht,
kilogramm
Lautstärke,
Gewicht,
kilogramm
Hausinstallationssatzkosten 45 мм Hausinstallationssatzkosten 65 мм
45 мм 65 мм
Gartenhaus "DSN"
45 мм 65 мм
Size, m, Bereich m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
V, m³ Gewicht,
kilogramm
Price 45 мм Price 65 мм
3 × 3 7.3 Gartenhaus "DSN" 3×3
7.3 3 1 688 2.226 € 2.755 €
3 × 3.5 8.7 Gartenhaus "DSN" 3×3.5 8.7 3.4 1 923 2.483 € 3.056 €
3 × 4 10 Gartenhaus "DSN" 3×4 10 3.6 2 028 2.614 € 3.231 €
3 × 4.5 11.4 Gartenhaus "DSN" 3×4.5 11.4 4 2 251 3.039 € 3.723 €
3 × 5 12.7 Gartenhaus "DSN" 3×5 12.7 4.3 2 434 3.237 € 3.966 €
3 × 5.5 14.1 Gartenhaus "DSN" 3×5.5 14.1 4.6 2 590 3.427 € 4.201 €
3 × 6 15.4 Gartenhaus "DSN" 3×6 15.4 4.9 2 774 3.626 € 4.444 €
3.5 × 3 8.7 Gartenhaus "DSN" 3.5×3 8.7 1.8 990 2.442 € 3.031 €
3.5 × 3.5 10.3 Gartenhaus "DSN" 3.5×3.5 10.3 3.6 2 035 2.617 € 3.228 €
3.5 × 4 12 Gartenhaus "DSN" 3.5×4 12 4 2 275 2.880 € 3.542 €
3.5 × 4.5 13.5 Gartenhaus "DSN" 3.5×4.5 13.5 4.5 2 511 3.321 € 4.043 €
3.5 × 5 15.1 Gartenhaus "DSN" 3.5×5 15.1 4.6 2 614 3.452 € 4.226 €
3.5 × 5.5 16.7 Gartenhaus "DSN" 3.5×5.5 16.7 2.5 1 364 3.720 € 4.538 €
3.5 × 6 18.3 Gartenhaus "DSN" 3.5×6 18.3 5.4 3 041 3.913 € 4.777 €
4 × 3 10 Gartenhaus "DSNM" 4×3 10 3.6 2 025 2.697 € 3.322 €
4 × 3.5 13.5 Gartenhaus "DSN" 4×3.5 13.5 4.3 2 454 3.166 € 3.881 €
4 × 4 13.7 Gartenhaus "DSN" 4×4 13.7 4.5 2 555 3.276 € 4.028 €
4 × 4.5 15.6 Gartenhaus "DSN" 4×4.5 15.6 5.1 2 863 3.806 € 4.639 €
4 × 5 17.4 Gartenhaus "DSN" 4×5 17.4 5.3 3 006 3.955 € 4.847 €
4 × 5.5 19.3 Gartenhaus "DSN" 4×5.5 19.3 5.7 3 260 4.234 € 5.171 €
4 × 6 21.1 Gartenhaus "DSN" 4×6 21.1 6.1 3 433 4.448 € 5.437 €
4.5 × 3 11.4 Gartenhaus "DSN" 4.5×3 11.4 4 2 266 2.962 € 3.631 €
4.5 × 3.5 13.5 Gartenhaus "DSN" 4.5×3 13.5 4.3 2 454 3.166 € 3.881 €
4.5 × 4 15.6 Gartenhaus "DSN" 4.5×4 15.6 4.9 2 791 3.557 € 4.369 €
4.5 × 4.5 17.7 Gartenhaus "DSN" 4.5×4.5 17.7 5.3 3 022 3.978 € 4.841 €
4.5 × 5 19.8 Gartenhaus "DSN" 4.5×5 19.8 5.7 3 230 4.204 € 5.112 €
4.5 × 5.5 21.9 Gartenhaus "DSN" 4.5×5.5 21.9 6.1 3 487 4.490 € 5.450 €
4.5 × 6 24 Gartenhaus "DSN" 4.5×6 24 6.5 3 689 4.710 € 5.721 €
5 × 3 12.7 Gartenhaus "DSN" 5×3 12.7 4.2 2 411 3.109 € 3.831 €
5 × 3.5 15.1 Gartenhaus "DSN" 5×3.5 15.1 4.7 2 665 3.395 € 4.169 €
5 × 4 17.4 Gartenhaus "DSN" 5×4 17.4 5.2 2 944 3.711 € 4.582 €
5 × 4.5 19.8 Gartenhaus "DSN" 5×4.5 19.8 5.7 3 247 4.238 € 5.176 €
5 × 5 22.1 Gartenhaus "DSN" 5×5 22.1 6.4 3 617 4.644 € 5.685 €
5 × 5.5 24.4 Gartenhaus "DSN" 5×5.5 24.4 6.7 3 834 4.882 € 5.976 €
5 × 6 26.8 Gartenhaus "DSN" 5×6 26.8 7.2 4 107 5.187 € 6.333 €
5.5 × 3 14.1 Gartenhaus "DSN" 5.5×3 14.1 4.7 2 638 3.536 € 4.302 €
5.5 × 3.5 16.7 Gartenhaus "DSN" 5.5×3.5 16.7 5 2 841 3.758 € 4.569 €
5.5 × 4 19.3 Gartenhaus "DSN" 5.5×4 19.3 5.6 3 180 4.148 € 5.056 €
5.5 × 4.5 21.9 Gartenhaus "DSN" 5.5×4.5 21.9 6.2 3 508 4.708 € 5.690 €
5.5 × 5 24.5 Gartenhaus "DSN" 5.5×5 24.5 6.6 3 748 4.945 € 5.986 €
5.5 × 5.5 27.1 Gartenhaus "DSN" 5.5×5.5 27.1 7.5 4 220 5.515 € 6.720 €
5.5 × 6 29.7 Gartenhaus "DSN" 5.5×6 29.7 7.9 4 516 5.818 € 7.083 €
6 × 3 15.4 Gartenhaus "DSN" 6×3 15.4 2.5 1 375 3.702 € 4.528 €
6 × 3.5 18.3 Gartenhaus "DSN" 6×3.5 18.3 5.5 3 112 4.062 € 4.932 €
6 × 4 21.1 Gartenhaus "DSN" 6×4 21.1 6.1 3 455 4.457 € 5.425 €
6 × 4.5 24 Gartenhaus "DSN" 6×4.5 24 6.6 3 749 4.977 € 6.034 €
6 × 5 26.8 Gartenhaus "DSN" 6×5 26.8 7.1 4 044 5.279 € 6.388 €
6 × 5.5 29.7 Gartenhaus "DSN" 6×5.5 29.7 7.8 4 427 5.724 € 6.944 €
6 × 6 32.5 Gartenhaus "DSN" 6×6 32.5 4.3 2 343 6.317 € 7.723 €
Gartenhaus "DSK"
45 мм 65 мм
Size, m, Bereich m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
V, m³ Gewicht,
kilogramm
Price 45 мм Price 65 мм
3 × 3 10.8 Gartenhaus "DSK" 3×3
10.8 3.5 1 961 2.519 € 3.099 €
3 × 3.5 12.2 Gartenhaus "DSK" 3×3.5 12.2 3.8 2 147 2.719 € 3.344 €
3 × 4 13.5 Gartenhaus "DSK" 3×4 13.5 4.1 2 306 2.913 € 3.583 €
3 × 4.5 14.9 Gartenhaus "DSK" 3×4.5 14.9 4.3 2 425 3.214 € 3.914 €
3 × 5 16.2 Gartenhaus "DSK" 3×5 16.2 4.7 2 658 3.471 € 4.222 €
3 × 5.5 17.6 Gartenhaus "DSK" 3×5.5 17.6 4.9 2 764 3.603 € 4.399 €
3 × 6 18.9 Gartenhaus "DSK" 3×6 18.9 5.3 3 003 3.865 € 4.706 €
3.5 × 3 12.8 Gartenhaus "DSK" 3.5×3 12.8 2 1 122 2.806 € 3.476 €
3.5 × 3.5 14.4 Gartenhaus "DSK" 3.5×3.5 14.4 4.1 2 324 2.921 € 3.583 €
3.5 × 4 16 Gartenhaus "DSK" 3.5×4 16 4.5 2 562 3.181 € 3.896 €
3.5 × 4.5 17.6 Gartenhaus "DSK" 3.5×4.5 17.6 4.9 2 733 3.545 € 4.326 €
3.5 × 5 19.2 Gartenhaus "DSK" 3.5×5 19.2 5.2 2 898 3.749 € 4.575 €
3.5 × 5.5 20.8 Gartenhaus "DSK" 3.5×5.5 20.8 5.6 3 141 4.017 € 4.880 €
3.5 × 6 22.4 Gartenhaus "DSK" 3.5×6 22.4 5.8 3 264 4.146 € 5.061 €
4 × 3 14.8 Gartenhaus "DSK" 4×3 14.8 4.3 2 404 3.109 € 3.838 €
4 × 3.5 18.9 Gartenhaus "DSK" 4×3.5 18.9 5.1 2 867 3.874 € 4.655 €
4 × 4 18.5 Gartenhaus "DSK" 4×4 18.5 5.1 2 859 3.591 € 4.402 €
4 × 4.5 20.4 Gartenhaus "DSK" 4×4.5 20.4 5.5 3 117 4.065 € 4.950 €
4 × 5 22.2 Gartenhaus "DSK" 4×5 22.2 5.6 3 315 4.276 € 5.214 €
4 × 5.5 24 Gartenhaus "DSK" 4×5.5 24 6.3 3 567 4.554 € 5.544 €
4 × 6 25.9 Gartenhaus "DSK" 4×6 25.9 6.5 3 687 4.708 € 5.749 €
4.5 × 3 16.8 Gartenhaus "DSK" 4.5×3 16.8 4.7 2 623 3.599 € 4.328 €
4.5 × 3.5 18.9 Gartenhaus "DSK" 4.5×3.5 18.9 5.1 2 867 3.874 € 4.655 €
4.5 × 4 21 Gartenhaus "DSK" 4.5×4 21 2.7 1 458 4.189 € 5.067 €
4.5 × 4.5 23.1 Gartenhaus "DSK" 4.5×4.5 23.1 6 3 364 4.586 € 5.498 €
4.5 × 5 25.2 Gartenhaus "DSK" 4.5×5 25.2 2.9 1 595 4.811 € 5.763 €
4.5 × 5.5 27.3 Gartenhaus "DSK" 4.5×5.5 27.3 3.1 1 678 5.097 € 6.108 €
4.5 × 6 29.4 Gartenhaus "DSK" 4.5×6 29.4 7.1 4 029 5.315 € 6.372 €
5 × 3 18.8 Gartenhaus "DSK" 5×3 18.8 2.4 1 331 3.841 € 4.637 €
5 × 3.5 21.2 Gartenhaus "DSK" 5×3.5 21.2 5.5 3 081 4.125 € 4.974 €
5 × 4 23.5 Gartenhaus "DSK" 5×4 23.5 6 3 416 4.509 € 5.447 €
5 × 4.5 25.9 Gartenhaus "DSK" 5×4.5 25.9 6.4 3 608 4.907 € 5.919 €
5 × 5 28.2 Gartenhaus "DSK" 5×5 28.2 7.1 3 982 5.276 € 6.363 €
5 × 5.5 30.6 Gartenhaus "DSK" 5×5.5 30.6 7.4 4 195 5.507 € 6.653 €
5 × 6 32.9 Gartenhaus "DSK" 5×6 32.9 7.9 4 467 5.811 € 7.002 €
5.5 × 3 20.8 Gartenhaus "DSK" 5.5×3 20.8 5.5 3 110 4.157 € 5.020 €
5.5 × 3.5 23.4 Gartenhaus "DSK" 5.5×3.5 23.4 5.9 3 362 4.440 € 5.355 €
5.5 × 4 26 Gartenhaus "DSK" 5.5×4 26 6.4 3 652 4.771 € 5.776 €
5.5 × 4.5 28.6 Gartenhaus "DSK" 5.5×4.5 28.6 7.1 3 974 5.323 € 6.410 €
5.5 × 5 31.2 Gartenhaus "DSK" 5.5×5 31.2 7.6 4 269 5.627 € 6.765 €
5.5 × 5.5 33.8 Gartenhaus "DSK" 5.5×5.5 33.8 8.1 4 558 5.922 € 7.134 €
5.5 × 6 36.4 Gartenhaus "DSK" 5.5×6 36.4 8.5 4 854 6.227 € 7.492 €
6 × 3 22.8 Gartenhaus "DSK" 6×3 22.8 5.9 3 343 4.416 € 5.346 €
6 × 3.5 25.7 Gartenhaus "DSK" 6×3.5 25.7 6.3 3 551 4.646 € 5.628 €
6 × 4 28.5 Gartenhaus "DSK" 6×4 28.5 6.9 3 918 5.042 € 6.114 €
6 × 4.5 31.4 Gartenhaus "DSK" 6×4.5 31.4 7.6 4 322 5.687 € 6.848 €
6 × 5 34.2 Gartenhaus "DSK" 6×5 34.2 8.1 4 617 5.991 € 7.211 €
6 × 5.5 37.1 Gartenhaus "DSK" 6×5.5 37.1 8.7 4 946 6.367 € 7.699 €
6 × 6 40 Gartenhaus "DSK" 6×6 40 9.6 5 447 6.916 € 8.419 €
Gartenhaus "DSW"
45 мм 65 мм
Size, m, Bereich m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
V, m³ Gewicht,
kilogramm
Price 45 мм Price 65 мм
3 × 3 14.1 Gartenhaus "DSW" 3×3
14.1 4.1 2 296 2.912 € 3.575 €
3 × 3.5 15.4 Gartenhaus "DSW" 3×3.5 15.4 2.2 1 188 3.036 € 3.751 €
3 × 4 16.8 Gartenhaus "DSW" 3×4 16.8 4.7 2 660 3.301 € 4.053 €
3 × 4.5 18.1 Gartenhaus "DSW" 3×4.5 18.1 5 2 825 3.666 € 4.485 €
3 × 5 19.5 Gartenhaus "DSW" 3×5 19.5 2.6 1 447 3.929 € 4.793 €
3 × 5.5 20.8 Gartenhaus "DSW" 3×5.5 20.8 5.7 3 219 4.117 € 5.025 €
3 × 6 22.2 Gartenhaus "DSW" 3×6 22.2 5.9 3 349 4.249 € 5.202 €
3.5 × 3 16.7 Gartenhaus "DSW" 3.5×3 16.7 2.3 1 249 3.256 € 4.008 €
3.5 × 3.5 18.2 Gartenhaus "DSW" 3.5×3.5 18.2 4.8 2 746 3.388 € 4.140 €
3.5 × 4 19.8 Gartenhaus "DSW" 3.5×4 19.8 2.4 1 337 3.518 € 4.322 €
3.5 × 4.5 21.5 Gartenhaus "DSW" 3.5×4.5 21.5 5.6 3 144 4.030 € 4.901 €
3.5 × 5 23 Gartenhaus "DSW" 3.5×5 23 2.8 1 524 4.159 € 5.074 €
3.5 × 5.5 24.7 Gartenhaus "DSW" 3.5×5.5 24.7 2.9 1 601 4.428 € 5.388 €
3.5 × 6 26.3 Gartenhaus "DSW" 3.5×6 26.3 6.5 3 680 4.629 € 5.634 €
4 × 3 19.3 Gartenhaus "DSW" 4×3 19.3 5.2 2 955 3.736 € 4.614 €
4 × 3.5 24 Gartenhaus "DSW" 4×3.5 24 6.2 3 508 4.015 € 4.945 €
4 × 4 23 Gartenhaus "DSW" 4×4 23 5.9 3 367 4.158 € 5.126 €
4 × 4.5 24.8 Gartenhaus "DSW" 4×4.5 24.8 6.5 3 679 4.693 € 5.750 €
4 × 5 27 Gartenhaus "DSW" 4×5 27 6.8 3 853 4.906 € 6.007 €
4 × 5.5 28.5 Gartenhaus "DSW" 4×5.5 28.5 7.2 4 046 5.118 € 6.271 €
4 × 6 30.4 Gartenhaus "DSW" 4×6 30.4 7.5 4 239 5.330 € 6.528 €
4.5 × 3 21.9 Gartenhaus "DSW" 4.5×3 21.9 5.8 3 253 4.324 € 5.255 €
4.5 × 3.5 24 Gartenhaus "DSW" 4.5×3.5 24 6.2 3 508 4.537 € 5.519 €
4.5 × 4 26.1 Gartenhaus "DSW" 4.5×4 26.1 6.5 3 688 4.873 € 5.930 €
4.5 × 4.5 28.2 Gartenhaus "DSW" 4.5×4.5 28.2 7 3 946 5.551 € 6.779 €
4.5 × 5 30.3 Gartenhaus "DSW" 4.5×5 30.3 7.3 4 149 5.796 € 7.090 €
4.5 × 5.5 32.4 Gartenhaus "DSW" 4.5×5.5 32.4 7.8 4 406 6.085 € 7.424 €
4.5 × 6 34.5 Gartenhaus "DSW" 4.5×6 34.5 8.1 4 608 6.313 € 7.704 €
5 × 3 24.5 Gartenhaus "DSW" 5×3 24.5 6.3 3 565 4.667 € 5.679 €
5 × 3.5 26.8 Gartenhaus "DSW" 5×3.5 26.8 3.2 1 766 4.897 € 5.954 €
5 × 4 29.2 Gartenhaus "DSW" 5×4 29.2 7.1 4 028 5.182 € 6.291 €
5 × 4.5 31.5 Gartenhaus "DSW" 5×4.5 31.5 3.6 1 958 5.647 € 6.823 €
5 × 5 33.8 Gartenhaus "DSW" 5×5 33.8 8.3 4 675 6.044 € 7.317 €
5 × 5.5 36.2 Gartenhaus "DSW" 5×5.5 36.2 4 2 211 6.281 € 7.613 €
5 × 6 38.6 Gartenhaus "DSW" 5×6 38.6 9 5 106 6.519 € 7.903 €
5.5 × 3 7.1 Gartenhaus "DSW" 5.5×3 7.1 5.5 3 141 5.056 € 6.194 €
5.5 × 3.5 29.7 Gartenhaus "DSW" 5.5×3.5 29.7 7.4 4 179 5.361 € 6.551 €
5.5 × 4 32.3 Gartenhaus "DSW" 5.5×4 32.3 7.9 4 453 5.671 € 6.913 €
5.5 × 4.5 34.9 Gartenhaus "DSW" 5.5×4.5 34.9 8.4 4 755 6.163 € 7.495 €
5.5 × 5 37.5 Gartenhaus "DSW" 5.5×5 37.5 8.9 5 034 6.481 € 7.872 €
5.5 × 5.5 40 Gartenhaus "DSW" 5.5×5.5 40 9.3 5 286 6.725 € 8.124 €
5.5 × 6 42.6 Gartenhaus "DSW" 5.5×6 42.6 9.7 5 502 6.961 € 8.419 €
6 × 3 29.7 Gartenhaus "DSW" 6×3 29.7 7.6 4 308 5.514 € 6.779 €
6 × 3.5 32.4 Gartenhaus "DSW" 6×3.5 32.4 8.1 4 613 5.834 € 7.158 €
6 × 4 35.4 Gartenhaus "DSW" 6×4 35.4 8.6 4 894 6.153 € 7.537 €
6 × 4.5 38.2 Gartenhaus "DSW" 6×4.5 38.2 9.2 5 238 6.698 € 8.186 €
6 × 5 41.1 Gartenhaus "DSW" 6×5 41.1 9.7 5 505 7.001 € 8.534 €
6 × 5.5 43.9 Gartenhaus "DSW" 6×5.5 43.9 10.2 5 799 7.336 € 8.936 €
6 × 6 46.8 Gartenhaus "DSW" 6×6 46.8 11.2 6 350 7.930 € 9.679 €
Bereich,
Lautstärke,
Gewicht,
kilogramm
Lautstärke,
Gewicht,
kilogramm
Hausinstallationssatzkosten 45 мм Hausinstallationssatzkosten 65 мм
45 мм 65 мм
Außensauna "BW"
45 мм 65 мм
Size, m, Bereich m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
V, m³ Gewicht,
kilogramm
Price 45 мм Price 65 мм
3 × 2 11.4 Außensauna "BW" 3×2
11.4 3.7 2 625 2.802 € 3.434 €
3 × 3 14.1 Außensauna "BW" 3×3 14.1 4.4 3 033 3.276 € 4.042 €
3 × 3.5 15.4 Баня "БВ" 3×3.5 15.4 4.7 3 673 3.608 € 4.375 €
3 × 4 16.8 Außensauna "BW" 3×4 16.8 5.4 4 116 4.106 € 5.029 €
3 × 4.5 18.1 Außensauna "BW" 3×4.5 18.1 5.6 4 218 4.236 € 5.204 €
3 × 5 19.5 Außensauna "BW" 3×5 19.5 6 4 428 4.465 € 5.463 €
3 × 5.5 20.8 Außensauna "BW" 3×5.5 20.8 3.3 1 821 4.753 € 5.846 €
3 × 6 22.2 Außensauna "BW" 3×6 22.2 3.4 1 892 4.878 € 6.016 €
3.5 × 3.5 18.3 Außensauna "BW" 3.5×3.5 18.3 5.7 4 249 4.243 € 5.188 €
3.5 × 4 19.9 Außensauna "BW" 3.5×4 19.9 5.9 4 350 4.372 € 5.369 €
3.5 × 4.5 21.5 Außensauna "BW" 3.5×4.5 21.5 6.3 4 590 4.639 € 5.681 €
3.5 × 5 23.1 Außensauna "BW" 3.5×5 23.1 6.4 4 705 4.756 € 5.827 €
3.5 × 5.5 23.1 Außensauna "BW" 3.5×5.5 23.1 6.4 4 705 4.756 € 5.827 €
3.5 × 6 26.3 Außensauna "BW" 3.5×6 26.3 7.3 5 184 5.317 € 6.530 €
4 × 4 23 Außensauna "BW" 4×4 23 6.9 4 923 5.078 € 6.276 €
4 × 4.5 24.8 Außensauna "BW" 4×4.5 24.8 7.3 5 178 5.364 € 6.614 €
4 × 5 26.7 Außensauna "BW" 4×5 26.7 7.6 5 355 5.585 € 6.887 €
4 × 5.5 28.5 Außensauna "BW" 4×5.5 28.5 8 5 583 5.841 € 7.217 €
4 × 6 30.4 Außensauna "BW" 4×6 30.4 8.3 5 785 6.060 € 7.489 €
4.5 × 4.5 28.2 Außensauna "BW" 4.5×4.5 28.2 7.9 5 504 5.728 € 7.052 €
4.5 × 5 30.3 Außensauna "BW" 4.5×5 30.3 4.2 2 283 5.946 € 7.322 €
4.5 × 5.5 32.4 Außensauna "BW" 4.5×5.5 32.4 8.7 5 996 6.278 € 7.721 €
4.5 × 6 34.5 Außensauna "BW" 4.5×6 34.5 4.5 2 486 6.496 € 7.991 €
5 × 5 33.9 Außensauna "BW" 5×5 33.9 9 6 142 6.434 € 7.914 €
5 × 5.5 36.2 Außensauna "BW" 5×5.5 36.2 9.4 6 384 6.709 € 8.257 €
5 × 6 38.6 Außensauna "BW" 5×6 38.6 9.7 6 588 6.933 € 8.532 €
5.5 × 5.5 40.1 Außensauna "BW" 5.5×5.5 40.1 10.5 7 020 7.443 € 9.206 €
5.5 × 6 42.7 Außensauna "BW" 5.5×6 42.7 10.9 7 234 7.678 € 9.501 €
6 × 6 46.8 Außensauna "BW" 6×6 46.8 12.1 7 923 8.452 € 10.475 €
Außensauna "BK"
45 мм 65 мм
Size, m, Bereich m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
V, m³ Gewicht,
kilogramm
Price 45 мм Price 65 мм
3 × 3 7.3 Außensauna "BK" 3×3
7.3 3.5 2 453 2.656 € 3.333 €
3 × 3.5 8.7 Баня "БК" 3×3.5 8.7 3.9 2 677 2.900 € 3.651 €
3 × 4 10 Außensauna "BK" 3×4 10 4.5 3 064 3.347 € 4.262 €
3 × 4.5 11.4 Außensauna "BK" 3×4.5 11.4 4.5 3 591 3.473 € 4.307 €
3 × 5 12.7 Außensauna "BK" 3×5 12.7 2.7 1 496 3.699 € 4.592 €
3 × 5.5 14.1 Außensauna "BK" 3×5.5 14.1 5.3 3 997 3.941 € 4.908 €
3 × 6 15.4 Außensauna "BK" 3×6 15.4 5.5 4 164 4.119 € 5.161 €
3.5 × 3.5 10.3 Außensauna "BK" 3.5×3.5 10.3 4.2 3 382 3.508 € 4.282 €
3.5 × 4 11.9 Außensauna "BK" 3.5×4 11.9 4.6 3 625 3.775 € 4.623 €
3.5 × 4.5 13.5 Außensauna "BK" 3.5×4.5 13.5 5 3 855 4.029 € 4.914 €
3.5 × 5 15.1 Außensauna "BK" 3.5×5 15.1 5.2 3 976 4.179 € 5.124 €
3.5 × 5.5 15.1 Außensauna "BK" 3.5×5.5 15.1 5.2 3 976 4.179 € 5.124 €
3.5 × 6 18.3 Außensauna "BK" 3.5×6 18.3 6.1 4 465 4.721 € 5.800 €
4 × 4 13.7 Außensauna "BK" 4×4 13.7 5.2 3 941 3.931 € 4.876 €
4 × 4.5 15.6 Außensauna "BK" 4×4.5 15.6 5.5 4 154 4.164 € 5.175 €
4 × 5 17.4 Außensauna "BK" 4×5 17.4 5.9 4 371 4.435 € 5.521 €
4 × 5.5 19.3 Außensauna "BK" 4×5.5 19.3 6.4 4 625 4.716 € 5.877 €
4 × 6 21.1 Außensauna "BK" 4×6 21.1 6.8 4 891 5.015 € 6.242 €
4.5 × 4.5 17.7 Außensauna "BK" 4.5×4.5 17.7 5.9 4 378 4.481 € 5.552 €
4.5 × 5 19.8 Außensauna "BK" 4.5×5 19.8 6.3 4 597 4.719 € 5.850 €
4.5 × 5.5 21.9 Außensauna "BK" 4.5×5.5 21.9 6.8 4 901 5.093 € 6.313 €
4.5 × 6 24 Außensauna "BK" 4.5×6 24 3.9 2 123 5.391 € 6.671 €
5 × 5 22.1 Außensauna "BK" 5×5 22.1 6.8 4 902 5.083 € 6.296 €
5 × 5.5 24.5 Außensauna "BK" 5×5.5 24.5 7.5 5 244 5.665 € 6.960 €
5 × 6 26.8 Außensauna "BK" 5×6 26.8 7.8 5 425 5.862 € 7.194 €
5.5 × 5.5 27.1 Außensauna "BK" 5.5×5.5 27.1 8 5 559 6.017 € 7.430 €
5.5 × 6 29.7 Außensauna "BK" 5.5×6 29.7 8.5 5 858 6.354 € 7.834 €
6 × 6 32.5 Außensauna "BK" 6×6 32.5 9.4 6 338 6.877 € 8.514 €
Außensauna "BL"
45 мм 65 мм
Size, m, Bereich m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
V, m³ Gewicht,
kilogramm
Price 45 мм Price 65 мм
3 × 2 4.6 Außensauna "BL" 3×2
4.6 2.4 1 880 1.944 € 2.442 €
3 × 3 7.3 Außensauna "BL" 3×3 7.3 3.2 2 308 2.386 € 3.018 €
3 × 3.5 8.7 Außensauna "BL" 3×3.5 8.7 3.8 3 174 3.105 € 3.842 €
3 × 4 10 Außensauna "BL" 3×4 10 4.2 3 372 3.318 € 4.107 €
3 × 4.5 11.4 Außensauna "BL" 3×4.5 11.4 4.4 3 537 3.419 € 4.260 €
3 × 5 12.7 Außensauna "BL" 3×5 12.7 4.7 3 700 3.697 € 4.575 €
3 × 5.5 14.1 Außensauna "BL" 3×5.5 14.1 5.1 3 908 3.947 € 4.893 €
3 × 6 15.4 Außensauna "BL" 3×6 15.4 5.4 4 075 4.125 € 5.145 €
3.5 × 3.5 10.3 Außensauna "BL" 3.5×3.5 10.3 4.2 3 406 3.355 € 4.166 €
3.5 × 4 11.9 Außensauna "BL" 3.5×4 11.9 4.6 3 602 3.568 € 4.431 €
3.5 × 4.5 13.5 Außensauna "BL" 3.5×4.5 13.5 5 3 827 3.815 € 4.708 €
3.5 × 5 15.1 Außensauna "BL" 3.5×5 15.1 5.2 3 944 3.965 € 4.910 €
3.5 × 5.5 15.1 Außensauna "BL" 3.5×5.5 15.1 5.2 3 944 4.246 € 5.244 €
3.5 × 6 18.3 Außensauna "BL" 3.5×6 18.3 5.9 4 390 4.454 € 5.510 €
4 × 4 13.4 Außensauna "BL" 4×4 13.4 5.3 4 004 4.029 € 5.026 €
4 × 4.5 15.6 Außensauna "BL" 4×4.5 15.6 5.6 4 205 4.246 € 5.303 €
4 × 5 17.4 Außensauna "BL" 4×5 17.4 5.8 4 326 4.403 € 5.475 €
4 × 5.5 19.3 Außensauna "BL" 4×5.5 19.3 6.2 4 555 4.656 € 5.802 €
4 × 6 21.1 Außensauna "BL" 4×6 21.1 6 4 458 4.512 € 5.502 €
4.5 × 4.5 17.7 Außensauna "BL" 4.5×4.5 17.7 6.1 4 442 4.716 € 5.824 €
4.5 × 5 19.8 Außensauna "BL" 4.5×5 19.8 6.3 4 592 4.873 € 5.997 €
4.5 × 5.5 21.9 Außensauna "BL" 4.5×5.5 21.9 6.8 4 883 5.233 € 6.445 €
4.5 × 6 24 Außensauna "BL" 4.5×6 24 7.3 5 143 5.525 € 6.790 €
5 × 5 22.1 Außensauna "BL" 5×5 22.1 6.8 4 867 5.197 € 6.395 €
5 × 5.5 24.5 Außensauna "BL" 5×5.5 24.5 7.3 5 160 5.529 € 6.794 €
5 × 6 26.8 Außensauna "BL" 5×6 26.8 7.7 5 368 5.759 € 7.076 €
5.5 × 5.5 27.1 Außensauna "BL" 5.5×5.5 27.1 8 5 558 5.980 € 7.409 €
5.5 × 6 29.7 Außensauna "BL" 5.5×6 29.7 8.5 5 826 6.284 € 7.764 €
6 × 6 32.5 Außensauna "BL" 6×6 32.5 9.4 6 334 6.840 € 8.492 €
Bereich,
Lautstärke,
Gewicht,
kilogramm
Lautstärke,
Gewicht,
kilogramm
Hausinstallationssatzkosten 45 мм Hausinstallationssatzkosten 65 мм
45 мм 65 мм
Pavillion "BS"
45 мм 65 мм
Size, m, Bereich m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
V, m³ Gewicht,
kilogramm
Price 45 мм Price 65 мм
2.5 × 2.5 4.8 Pavillion "BS" 2.5×2.5
4.8 1.6 906 1.011 € 1.278 €
2.5 × 3 5.9 Pavillion "BS" 2.5×3 5.9 1.9 1 114 1.234 € 1.531 €
2.5 × 3.5 7 Pavillion "BS" 2.5×3.5 7 2 1 171 1.306 € 1.612 €
2.5 × 4 8.2 Pavillion "BS" 2.5×4 8.2 2.4 1 409 1.549 € 1.928 €
2.5 × 4.5 9.2 Pavillion "BS" 2.5×4.5 9.2 2.7 1 530 1.700 € 2.110 €
2.5 × 5 10.4 Pavillion "BS" 2.5×5 10.4 2.9 1 674 1.844 € 2.276 €
3 × 3 7.3 Pavillion "BS" 3×3 7.3 2 1 159 1.285 € 1.582 €
3 × 3.5 8.7 Pavillion "BS" 3×3.5 8.7 2.2 1 306 1.435 € 1.755 €
3 × 4 10 Pavillion "BS" 3×4 10 2.6 1 540 1.693 € 2.095 €
3 × 4.5 11.3 Pavillion "BS" 3×4.5 11.3 2.8 1 600 1.767 € 2.154 €
3 × 5 12.7 Pavillion "BS" 3×5 12.7 3.1 1 813 2.000 € 2.447 €
3 × 5.5 14 Pavillion "BS" 3×5.5 14 3.3 1 934 2.148 € 2.617 €
