Die Kosten für ein Haus aus einer balken

Complete
house kit 45 мм
  • Wall kit
  • Floors
  • Ceiling
  • Window
  • Doors
  • Roof
von 233 €/m²
Complete
house kit 65 мм
  • Wall kit
  • Floors
  • Ceiling
  • Window
  • Doors
  • Roof
von 285 €/m²
Bereich,
Lautstärke,
Gewicht,
kilogramm
Lautstärke,
Gewicht,
kilogramm
Hausinstallationssatzkosten 45 мм Hausinstallationssatzkosten 65 мм
45 мм 65 мм
Gartenhaus "DSN"
45 мм 65 мм
Size, m, Bereich m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
V, m³ Gewicht,
kilogramm
Price 45 мм Price 65 мм
3 × 3 7.3 Gartenhaus "DSN" 3×3
7.3 3 1 688 2.357 € 2.917 €
3 × 3.5 8.7 Gartenhaus "DSN" 3×3.5 8.7 3.4 1 923 2.629 € 3.236 €
3 × 4 10 Gartenhaus "DSN" 3×4 10 3.6 2 028 2.768 € 3.422 €
3 × 4.5 11.4 Gartenhaus "DSN" 3×4.5 11.4 4 2 251 3.218 € 3.942 €
3 × 5 12.7 Gartenhaus "DSN" 3×5 12.7 4.3 2 434 3.428 € 4.200 €
3 × 5.5 14.1 Gartenhaus "DSN" 3×5.5 14.1 4.6 2 590 3.629 € 4.448 €
3 × 6 15.4 Gartenhaus "DSN" 3×6 15.4 4.9 2 774 3.840 € 4.706 €
3.5 × 3 8.7 Gartenhaus "DSN" 3.5×3 8.7 1.8 990 2.586 € 3.209 €
3.5 × 3.5 10.3 Gartenhaus "DSN" 3.5×3.5 10.3 3.6 2 035 2.772 € 3.418 €
3.5 × 4 12 Gartenhaus "DSN" 3.5×4 12 4 2 275 3.049 € 3.751 €
3.5 × 4.5 13.5 Gartenhaus "DSN" 3.5×4.5 13.5 4.5 2 511 3.516 € 4.281 €
3.5 × 5 15.1 Gartenhaus "DSN" 3.5×5 15.1 4.6 2 614 3.656 € 4.475 €
3.5 × 5.5 16.7 Gartenhaus "DSN" 3.5×5.5 16.7 2.5 1 364 3.939 € 4.806 €
3.5 × 6 18.3 Gartenhaus "DSN" 3.5×6 18.3 5.4 3 041 4.144 € 5.058 €
4 × 3 10 Gartenhaus "DSNM" 4×3 10 3.6 2 025 2.855 € 3.517 €
4 × 3.5 13.5 Gartenhaus "DSN" 4×3.5 13.5 4.3 2 454 3.353 € 4.109 €
4 × 4 13.7 Gartenhaus "DSN" 4×4 13.7 4.5 2 555 3.469 € 4.265 €
4 × 4.5 15.6 Gartenhaus "DSN" 4×4.5 15.6 5.1 2 863 4.030 € 4.913 €
4 × 5 17.4 Gartenhaus "DSN" 4×5 17.4 5.3 3 006 4.188 € 5.133 €
4 × 5.5 19.3 Gartenhaus "DSN" 4×5.5 19.3 5.7 3 260 4.483 € 5.476 €
4 × 6 21.1 Gartenhaus "DSN" 4×6 21.1 6.1 3 433 4.710 € 5.757 €
4.5 × 3 11.4 Gartenhaus "DSN" 4.5×3 11.4 4 2 266 3.136 € 3.845 €
4.5 × 3.5 13.5 Gartenhaus "DSN" 4.5×3 13.5 4.3 2 454 3.353 € 4.109 €
4.5 × 4 15.6 Gartenhaus "DSN" 4.5×4 15.6 4.9 2 791 3.767 € 4.626 €
4.5 × 4.5 17.7 Gartenhaus "DSN" 4.5×4.5 17.7 5.3 3 022 4.213 € 5.126 €
4.5 × 5 19.8 Gartenhaus "DSN" 4.5×5 19.8 5.7 3 230 4.451 € 5.413 €
4.5 × 5.5 21.9 Gartenhaus "DSN" 4.5×5.5 21.9 6.1 3 487 4.754 € 5.771 €
4.5 × 6 24 Gartenhaus "DSN" 4.5×6 24 6.5 3 689 4.987 € 6.059 €
5 × 3 12.7 Gartenhaus "DSN" 5×3 12.7 4.2 2 411 3.292 € 4.057 €
5 × 3.5 15.1 Gartenhaus "DSN" 5×3.5 15.1 4.7 2 665 3.595 € 4.415 €
5 × 4 17.4 Gartenhaus "DSN" 5×4 17.4 5.2 2 944 3.930 € 4.852 €
5 × 4.5 19.8 Gartenhaus "DSN" 5×4.5 19.8 5.7 3 247 4.488 € 5.481 €
5 × 5 22.1 Gartenhaus "DSN" 5×5 22.1 6.4 3 617 4.918 € 6.020 €
5 × 5.5 24.4 Gartenhaus "DSN" 5×5.5 24.4 6.7 3 834 5.170 € 6.328 €
5 × 6 26.8 Gartenhaus "DSN" 5×6 26.8 7.2 4 107 5.493 € 6.706 €
5.5 × 3 14.1 Gartenhaus "DSN" 5.5×3 14.1 4.7 2 638 3.744 € 4.555 €
5.5 × 3.5 16.7 Gartenhaus "DSN" 5.5×3.5 16.7 5 2 841 3.979 € 4.838 €
5.5 × 4 19.3 Gartenhaus "DSN" 5.5×4 19.3 5.6 3 180 4.393 € 5.354 €
5.5 × 4.5 21.9 Gartenhaus "DSN" 5.5×4.5 21.9 6.2 3 508 4.985 € 6.025 €
5.5 × 5 24.5 Gartenhaus "DSN" 5.5×5 24.5 6.6 3 748 5.236 € 6.339 €
5.5 × 5.5 27.1 Gartenhaus "DSN" 5.5×5.5 27.1 7.5 4 220 5.839 € 7.116 €
5.5 × 6 29.7 Gartenhaus "DSN" 5.5×6 29.7 7.9 4 516 6.161 € 7.500 €
6 × 3 15.4 Gartenhaus "DSN" 6×3 15.4 2.5 1 375 3.920 € 4.795 €
6 × 3.5 18.3 Gartenhaus "DSN" 6×3.5 18.3 5.5 3 112 4.301 € 5.223 €
6 × 4 21.1 Gartenhaus "DSN" 6×4 21.1 6.1 3 455 4.720 € 5.744 €
6 × 4.5 24 Gartenhaus "DSN" 6×4.5 24 6.6 3 749 5.270 € 6.389 €
6 × 5 26.8 Gartenhaus "DSN" 6×5 26.8 7.1 4 044 5.591 € 6.764 €
6 × 5.5 29.7 Gartenhaus "DSN" 6×5.5 29.7 7.8 4 427 6.061 € 7.353 €
6 × 6 32.5 Gartenhaus "DSN" 6×6 32.5 4.3 2 343 6.689 € 8.178 €
Gartenhaus "DSK"
45 мм 65 мм
Size, m, Bereich m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
V, m³ Gewicht,
kilogramm
Price 45 мм Price 65 мм
3 × 3 10.8 Gartenhaus "DSK" 3×3
10.8 3.5 1 961 2.667 € 3.282 €
3 × 3.5 12.2 Gartenhaus "DSK" 3×3.5 12.2 3.8 2 147 2.879 € 3.541 €
3 × 4 13.5 Gartenhaus "DSK" 3×4 13.5 4.1 2 306 3.085 € 3.794 €
3 × 4.5 14.9 Gartenhaus "DSK" 3×4.5 14.9 4.3 2 425 3.404 € 4.145 €
3 × 5 16.2 Gartenhaus "DSK" 3×5 16.2 4.7 2 658 3.675 € 4.471 €
3 × 5.5 17.6 Gartenhaus "DSK" 3×5.5 17.6 4.9 2 764 3.816 € 4.659 €
3 × 6 18.9 Gartenhaus "DSK" 3×6 18.9 5.3 3 003 4.093 € 4.983 €
3.5 × 3 12.8 Gartenhaus "DSK" 3.5×3 12.8 2 1 122 2.972 € 3.681 €
3.5 × 3.5 14.4 Gartenhaus "DSK" 3.5×3.5 14.4 4.1 2 324 3.093 € 3.795 €
3.5 × 4 16 Gartenhaus "DSK" 3.5×4 16 4.5 2 562 3.369 € 4.125 €
3.5 × 4.5 17.6 Gartenhaus "DSK" 3.5×4.5 17.6 4.9 2 733 3.754 € 4.581 €
3.5 × 5 19.2 Gartenhaus "DSK" 3.5×5 19.2 5.2 2 898 3.970 € 4.844 €
3.5 × 5.5 20.8 Gartenhaus "DSK" 3.5×5.5 20.8 5.6 3 141 4.253 € 5.168 €
3.5 × 6 22.4 Gartenhaus "DSK" 3.5×6 22.4 5.8 3 264 4.390 € 5.359 €
4 × 3 14.8 Gartenhaus "DSK" 4×3 14.8 4.3 2 404 3.292 € 4.064 €
4 × 3.5 18.9 Gartenhaus "DSK" 4×3.5 18.9 5.1 2 867 4.103 € 4.930 €
4 × 4 18.5 Gartenhaus "DSK" 4×4 18.5 5.1 2 859 3.802 € 4.661 €
4 × 4.5 20.4 Gartenhaus "DSK" 4×4.5 20.4 5.5 3 117 4.304 € 5.242 €
4 × 5 22.2 Gartenhaus "DSK" 4×5 22.2 5.6 3 315 4.528 € 5.522 €
4 × 5.5 24 Gartenhaus "DSK" 4×5.5 24 6.3 3 567 4.822 € 5.870 €
4 × 6 25.9 Gartenhaus "DSK" 4×6 25.9 6.5 3 687 4.985 € 6.088 €
4.5 × 3 16.8 Gartenhaus "DSK" 4.5×3 16.8 4.7 2 623 3.811 € 4.583 €
4.5 × 3.5 18.9 Gartenhaus "DSK" 4.5×3.5 18.9 5.1 2 867 4.103 € 4.930 €
4.5 × 4 21 Gartenhaus "DSK" 4.5×4 21 2.7 1 458 4.436 € 5.365 €
4.5 × 4.5 23.1 Gartenhaus "DSK" 4.5×4.5 23.1 6 3 364 4.857 € 5.822 €
4.5 × 5 25.2 Gartenhaus "DSK" 4.5×5 25.2 2.9 1 595 5.094 € 6.103 €
4.5 × 5.5 27.3 Gartenhaus "DSK" 4.5×5.5 27.3 3.1 1 678 5.397 € 6.468 €
4.5 × 6 29.4 Gartenhaus "DSK" 4.5×6 29.4 7.1 4 029 5.628 € 6.747 €
5 × 3 18.8 Gartenhaus "DSK" 5×3 18.8 2.4 1 331 4.067 € 4.910 €
5 × 3.5 21.2 Gartenhaus "DSK" 5×3.5 21.2 5.5 3 081 4.369 € 5.267 €
5 × 4 23.5 Gartenhaus "DSK" 5×4 23.5 6 3 416 4.775 € 5.768 €
5 × 4.5 25.9 Gartenhaus "DSK" 5×4.5 25.9 6.4 3 608 5.196 € 6.268 €
5 × 5 28.2 Gartenhaus "DSK" 5×5 28.2 7.1 3 982 5.587 € 6.738 €
5 × 5.5 30.6 Gartenhaus "DSK" 5×5.5 30.6 7.4 4 195 5.832 € 7.045 €
5 × 6 32.9 Gartenhaus "DSK" 5×6 32.9 7.9 4 467 6.154 € 7.415 €
5.5 × 3 20.8 Gartenhaus "DSK" 5.5×3 20.8 5.5 3 110 4.402 € 5.316 €
5.5 × 3.5 23.4 Gartenhaus "DSK" 5.5×3.5 23.4 5.9 3 362 4.702 € 5.670 €
5.5 × 4 26 Gartenhaus "DSK" 5.5×4 26 6.4 3 652 5.052 € 6.116 €
5.5 × 4.5 28.6 Gartenhaus "DSK" 5.5×4.5 28.6 7.1 3 974 5.637 € 6.787 €
5.5 × 5 31.2 Gartenhaus "DSK" 5.5×5 31.2 7.6 4 269 5.958 € 7.164 €
5.5 × 5.5 33.8 Gartenhaus "DSK" 5.5×5.5 33.8 8.1 4 558 6.271 € 7.555 €
5.5 × 6 36.4 Gartenhaus "DSK" 5.5×6 36.4 8.5 4 854 6.594 € 7.933 €
6 × 3 22.8 Gartenhaus "DSK" 6×3 22.8 5.9 3 343 4.676 € 5.661 €
6 × 3.5 25.7 Gartenhaus "DSK" 6×3.5 25.7 6.3 3 551 4.920 € 5.960 €
6 × 4 28.5 Gartenhaus "DSK" 6×4 28.5 6.9 3 918 5.339 € 6.474 €
6 × 4.5 31.4 Gartenhaus "DSK" 6×4.5 31.4 7.6 4 322 6.022 € 7.252 €
6 × 5 34.2 Gartenhaus "DSK" 6×5 34.2 8.1 4 617 6.344 € 7.635 €
6 × 5.5 37.1 Gartenhaus "DSK" 6×5.5 37.1 8.7 4 946 6.742 € 8.153 €
6 × 6 40 Gartenhaus "DSK" 6×6 40 9.6 5 447 7.324 € 8.915 €
Gartenhaus "DSW"
45 мм 65 мм
Size, m, Bereich m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
V, m³ Gewicht,
kilogramm
Price 45 мм Price 65 мм
3 × 3 14.1 Gartenhaus "DSW" 3×3
14.1 4.1 2 296 3.084 € 3.785 €
3 × 3.5 15.4 Gartenhaus "DSW" 3×3.5 15.4 2.2 1 188 3.215 € 3.972 €
3 × 4 16.8 Gartenhaus "DSW" 3×4 16.8 4.7 2 660 3.495 € 4.292 €
3 × 4.5 18.1 Gartenhaus "DSW" 3×4.5 18.1 5 2 825 3.882 € 4.749 €
3 × 5 19.5 Gartenhaus "DSW" 3×5 19.5 2.6 1 447 4.161 € 5.075 €
3 × 5.5 20.8 Gartenhaus "DSW" 3×5.5 20.8 5.7 3 219 4.359 € 5.321 €
3 × 6 22.2 Gartenhaus "DSW" 3×6 22.2 5.9 3 349 4.500 € 5.509 €
3.5 × 3 16.7 Gartenhaus "DSW" 3.5×3 16.7 2.3 1 249 3.448 € 4.244 €
3.5 × 3.5 18.2 Gartenhaus "DSW" 3.5×3.5 18.2 4.8 2 746 3.588 € 4.384 €
3.5 × 4 19.8 Gartenhaus "DSW" 3.5×4 19.8 2.4 1 337 3.726 € 4.576 €
3.5 × 4.5 21.5 Gartenhaus "DSW" 3.5×4.5 21.5 5.6 3 144 4.267 € 5.189 €
3.5 × 5 23 Gartenhaus "DSW" 3.5×5 23 2.8 1 524 4.404 € 5.373 €
3.5 × 5.5 24.7 Gartenhaus "DSW" 3.5×5.5 24.7 2.9 1 601 4.689 € 5.705 €
3.5 × 6 26.3 Gartenhaus "DSW" 3.5×6 26.3 6.5 3 680 4.902 € 5.966 €
4 × 3 19.3 Gartenhaus "DSW" 4×3 19.3 5.2 2 955 3.956 € 4.886 €
4 × 3.5 24 Gartenhaus "DSW" 4×3.5 24 6.2 3 508 4.251 € 5.236 €
4 × 4 23 Gartenhaus "DSW" 4×4 23 5.9 3 367 4.403 € 5.428 €
4 × 4.5 24.8 Gartenhaus "DSW" 4×4.5 24.8 6.5 3 679 4.970 € 6.089 €
4 × 5 27 Gartenhaus "DSW" 4×5 27 6.8 3 853 5.195 € 6.361 €
4 × 5.5 28.5 Gartenhaus "DSW" 4×5.5 28.5 7.2 4 046 5.419 € 6.640 €
4 × 6 30.4 Gartenhaus "DSW" 4×6 30.4 7.5 4 239 5.644 € 6.913 €
4.5 × 3 21.9 Gartenhaus "DSW" 4.5×3 21.9 5.8 3 253 4.579 € 5.564 €
4.5 × 3.5 24 Gartenhaus "DSW" 4.5×3.5 24 6.2 3 508 4.805 € 5.845 €
4.5 × 4 26.1 Gartenhaus "DSW" 4.5×4 26.1 6.5 3 688 5.161 € 6.279 €
4.5 × 4.5 28.2 Gartenhaus "DSW" 4.5×4.5 28.2 7 3 946 5.878 € 7.178 €
4.5 × 5 30.3 Gartenhaus "DSW" 4.5×5 30.3 7.3 4 149 6.138 € 7.508 €
4.5 × 5.5 32.4 Gartenhaus "DSW" 4.5×5.5 32.4 7.8 4 406 6.443 € 7.862 €
4.5 × 6 34.5 Gartenhaus "DSW" 4.5×6 34.5 8.1 4 608 6.685 € 8.158 €
5 × 3 24.5 Gartenhaus "DSW" 5×3 24.5 6.3 3 565 4.942 € 6.013 €
5 × 3.5 26.8 Gartenhaus "DSW" 5×3.5 26.8 3.2 1 766 5.186 € 6.305 €
5 × 4 29.2 Gartenhaus "DSW" 5×4 29.2 7.1 4 028 5.487 € 6.661 €
5 × 4.5 31.5 Gartenhaus "DSW" 5×4.5 31.5 3.6 1 958 5.980 € 7.225 €
5 × 5 33.8 Gartenhaus "DSW" 5×5 33.8 8.3 4 675 6.400 € 7.748 €
5 × 5.5 36.2 Gartenhaus "DSW" 5×5.5 36.2 4 2 211 6.651 € 8.061 €
5 × 6 38.6 Gartenhaus "DSW" 5×6 38.6 9 5 106 6.903 € 8.369 €
5.5 × 3 7.1 Gartenhaus "DSW" 5.5×3 7.1 5.5 3 141 5.354 € 6.559 €
5.5 × 3.5 29.7 Gartenhaus "DSW" 5.5×3.5 29.7 7.4 4 179 5.677 € 6.937 €
5.5 × 4 32.3 Gartenhaus "DSW" 5.5×4 32.3 7.9 4 453 6.005 € 7.321 €
5.5 × 4.5 34.9 Gartenhaus "DSW" 5.5×4.5 34.9 8.4 4 755 6.527 € 7.936 €
5.5 × 5 37.5 Gartenhaus "DSW" 5.5×5 37.5 8.9 5 034 6.863 € 8.336 €
5.5 × 5.5 40 Gartenhaus "DSW" 5.5×5.5 40 9.3 5 286 7.121 € 8.603 €
5.5 × 6 42.6 Gartenhaus "DSW" 5.5×6 42.6 9.7 5 502 7.371 € 8.915 €
6 × 3 29.7 Gartenhaus "DSW" 6×3 29.7 7.6 4 308 5.839 € 7.178 €
6 × 3.5 32.4 Gartenhaus "DSW" 6×3.5 32.4 8.1 4 613 6.178 € 7.580 €
6 × 4 35.4 Gartenhaus "DSW" 6×4 35.4 8.6 4 894 6.516 € 7.981 €
6 × 4.5 38.2 Gartenhaus "DSW" 6×4.5 38.2 9.2 5 238 7.093 € 8.668 €
6 × 5 41.1 Gartenhaus "DSW" 6×5 41.1 9.7 5 505 7.414 € 9.037 €
6 × 5.5 43.9 Gartenhaus "DSW" 6×5.5 43.9 10.2 5 799 7.769 € 9.463 €
6 × 6 46.8 Gartenhaus "DSW" 6×6 46.8 11.2 6 350 8.397 € 10.249 €
Bereich,
Lautstärke,
Gewicht,
kilogramm
Lautstärke,
Gewicht,
kilogramm
Hausinstallationssatzkosten 45 мм Hausinstallationssatzkosten 65 мм
45 мм 65 мм
Außensauna "BW"
45 мм 65 мм
Size, m, Bereich m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
V, m³ Gewicht,
kilogramm
Price 45 мм Price 65 мм
3 × 2 11.4 Außensauna "BW" 3×2
11.4 3.7 2 625 2.967 € 3.637 €
3 × 3 14.1 Außensauna "BW" 3×3 14.1 4.4 3 033 3.469 € 4.280 €
3 × 3.5 15.4 Баня "БВ" 3×3.5 15.4 4.7 3 673 3.820 € 4.632 €
3 × 4 16.8 Außensauna "BW" 3×4 16.8 5.4 4 116 4.348 € 5.325 €
3 × 4.5 18.1 Außensauna "BW" 3×4.5 18.1 5.6 4 218 4.486 € 5.510 €
3 × 5 19.5 Außensauna "BW" 3×5 19.5 6 4 428 4.728 € 5.784 €
3 × 5.5 20.8 Außensauna "BW" 3×5.5 20.8 3.3 1 821 5.033 € 6.191 €
3 × 6 22.2 Außensauna "BW" 3×6 22.2 3.4 1 892 5.165 € 6.371 €
3.5 × 3.5 18.3 Außensauna "BW" 3.5×3.5 18.3 5.7 4 249 4.493 € 5.494 €
3.5 × 4 19.9 Außensauna "BW" 3.5×4 19.9 5.9 4 350 4.630 € 5.685 €
3.5 × 4.5 21.5 Außensauna "BW" 3.5×4.5 21.5 6.3 4 590 4.913 € 6.016 €
3.5 × 5 23.1 Außensauna "BW" 3.5×5 23.1 6.4 4 705 5.036 € 6.171 €
3.5 × 5.5 23.1 Außensauna "BW" 3.5×5.5 23.1 6.4 4 705 5.036 € 6.171 €
3.5 × 6 26.3 Außensauna "BW" 3.5×6 26.3 7.3 5 184 5.631 € 6.915 €
4 × 4 23 Außensauna "BW" 4×4 23 6.9 4 923 5.378 € 6.646 €
4 × 4.5 24.8 Außensauna "BW" 4×4.5 24.8 7.3 5 178 5.680 € 7.003 €
4 × 5 26.7 Außensauna "BW" 4×5 26.7 7.6 5 355 5.914 € 7.293 €
4 × 5.5 28.5 Außensauna "BW" 4×5.5 28.5 8 5 583 6.185 € 7.642 €
4 × 6 30.4 Außensauna "BW" 4×6 30.4 8.3 5 785 6.417 € 7.930 €
4.5 × 4.5 28.2 Außensauna "BW" 4.5×4.5 28.2 7.9 5 504 6.065 € 7.467 €
4.5 × 5 30.3 Außensauna "BW" 4.5×5 30.3 4.2 2 283 6.296 € 7.753 €
4.5 × 5.5 32.4 Außensauna "BW" 4.5×5.5 32.4 8.7 5 996 6.648 € 8.176 €
4.5 × 6 34.5 Außensauna "BW" 4.5×6 34.5 4.5 2 486 6.879 € 8.462 €
5 × 5 33.9 Außensauna "BW" 5×5 33.9 9 6 142 6.813 € 8.380 €
5 × 5.5 36.2 Außensauna "BW" 5×5.5 36.2 9.4 6 384 7.104 € 8.743 €
5 × 6 38.6 Außensauna "BW" 5×6 38.6 9.7 6 588 7.341 € 9.035 €
5.5 × 5.5 40.1 Außensauna "BW" 5.5×5.5 40.1 10.5 7 020 7.881 € 9.749 €
5.5 × 6 42.7 Außensauna "BW" 5.5×6 42.7 10.9 7 234 8.131 € 10.061 €
6 × 6 46.8 Außensauna "BW" 6×6 46.8 12.1 7 923 8.950 € 11.092 €
Außensauna "BK"
45 мм 65 мм
Size, m, Bereich m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
V, m³ Gewicht,
kilogramm
Price 45 мм Price 65 мм
3 × 3 7.3 Außensauna "BK" 3×3
7.3 3.5 2 453 2.813 € 3.530 €
3 × 3.5 8.7 Баня "БК" 3×3.5 8.7 3.9 2 677 3.071 € 3.866 €
3 × 4 10 Außensauna "BK" 3×4 10 4.5 3 064 3.544 € 4.513 €
3 × 4.5 11.4 Außensauna "BK" 3×4.5 11.4 4.5 3 591 3.678 € 4.561 €
3 × 5 12.7 Außensauna "BK" 3×5 12.7 2.7 1 496 3.917 € 4.862 €
3 × 5.5 14.1 Außensauna "BK" 3×5.5 14.1 5.3 3 997 4.173 € 5.198 €
3 × 6 15.4 Außensauna "BK" 3×6 15.4 5.5 4 164 4.362 € 5.465 €
3.5 × 3.5 10.3 Außensauna "BK" 3.5×3.5 10.3 4.2 3 382 3.714 € 4.534 €
3.5 × 4 11.9 Außensauna "BK" 3.5×4 11.9 4.6 3 625 3.997 € 4.896 €
3.5 × 4.5 13.5 Außensauna "BK" 3.5×4.5 13.5 5 3 855 4.266 € 5.204 €
3.5 × 5 15.1 Außensauna "BK" 3.5×5 15.1 5.2 3 976 4.425 € 5.426 €
3.5 × 5.5 15.1 Außensauna "BK" 3.5×5.5 15.1 5.2 3 976 4.425 € 5.426 €
3.5 × 6 18.3 Außensauna "BK" 3.5×6 18.3 6.1 4 465 4.999 € 6.141 €
4 × 4 13.7 Außensauna "BK" 4×4 13.7 5.2 3 941 4.162 € 5.163 €
4 × 4.5 15.6 Außensauna "BK" 4×4.5 15.6 5.5 4 154 4.409 € 5.480 €
4 × 5 17.4 Außensauna "BK" 4×5 17.4 5.9 4 371 4.696 € 5.847 €
4 × 5.5 19.3 Außensauna "BK" 4×5.5 19.3 6.4 4 625 4.994 € 6.223 €
4 × 6 21.1 Außensauna "BK" 4×6 21.1 6.8 4 891 5.310 € 6.610 €
4.5 × 4.5 17.7 Außensauna "BK" 4.5×4.5 17.7 5.9 4 378 4.745 € 5.879 €
4.5 × 5 19.8 Außensauna "BK" 4.5×5 19.8 6.3 4 597 4.997 € 6.195 €
4.5 × 5.5 21.9 Außensauna "BK" 4.5×5.5 21.9 6.8 4 901 5.393 € 6.685 €
4.5 × 6 24 Außensauna "BK" 4.5×6 24 3.9 2 123 5.709 € 7.064 €
5 × 5 22.1 Außensauna "BK" 5×5 22.1 6.8 4 902 5.382 € 6.667 €
5 × 5.5 24.5 Außensauna "BK" 5×5.5 24.5 7.5 5 244 5.999 € 7.371 €
5 × 6 26.8 Außensauna "BK" 5×6 26.8 7.8 5 425 6.208 € 7.618 €
5.5 × 5.5 27.1 Außensauna "BK" 5.5×5.5 27.1 8 5 559 6.371 € 7.868 €
5.5 × 6 29.7 Außensauna "BK" 5.5×6 29.7 8.5 5 858 6.728 € 8.296 €
6 × 6 32.5 Außensauna "BK" 6×6 32.5 9.4 6 338 7.282 € 9.015 €
Außensauna "BL"
45 мм 65 мм
Size, m, Bereich m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
V, m³ Gewicht,
kilogramm
Price 45 мм Price 65 мм
3 × 2 4.6 Außensauna "BL" 3×2
4.6 2.4 1 880 2.058 € 2.586 €
3 × 3 7.3 Außensauna "BL" 3×3 7.3 3.2 2 308 2.526 € 3.196 €
3 × 3.5 8.7 Außensauna "BL" 3×3.5 8.7 3.8 3 174 3.288 € 4.068 €
3 × 4 10 Außensauna "BL" 3×4 10 4.2 3 372 3.513 € 4.349 €
3 × 4.5 11.4 Außensauna "BL" 3×4.5 11.4 4.4 3 537 3.620 € 4.511 €
3 × 5 12.7 Außensauna "BL" 3×5 12.7 4.7 3 700 3.915 € 4.845 €
3 × 5.5 14.1 Außensauna "BL" 3×5.5 14.1 5.1 3 908 4.180 € 5.181 €
3 × 6 15.4 Außensauna "BL" 3×6 15.4 5.4 4 075 4.368 € 5.448 €
3.5 × 3.5 10.3 Außensauna "BL" 3.5×3.5 10.3 4.2 3 406 3.553 € 4.412 €
3.5 × 4 11.9 Außensauna "BL" 3.5×4 11.9 4.6 3 602 3.779 € 4.692 €
3.5 × 4.5 13.5 Außensauna "BL" 3.5×4.5 13.5 5 3 827 4.040 € 4.986 €
3.5 × 5 15.1 Außensauna "BL" 3.5×5 15.1 5.2 3 944 4.199 € 5.200 €
3.5 × 5.5 15.1 Außensauna "BL" 3.5×5.5 15.1 5.2 3 944 4.199 € 5.200 €
3.5 × 6 18.3 Außensauna "BL" 3.5×6 18.3 5.9 4 390 4.716 € 5.834 €
4 × 4 13.4 Außensauna "BL" 4×4 13.4 5.3 4 004 4.266 € 5.323 €
4 × 4.5 15.6 Außensauna "BL" 4×4.5 15.6 5.6 4 205 4.497 € 5.615 €
4 × 5 17.4 Außensauna "BL" 4×5 17.4 5.8 4 326 4.663 € 5.797 €
4 × 5.5 19.3 Außensauna "BL" 4×5.5 19.3 6.2 4 555 4.931 € 6.144 €
4 × 6 21.1 Außensauna "BL" 4×6 21.1 6 4 458 4.778 € 5.826 €
4.5 × 4.5 17.7 Außensauna "BL" 4.5×4.5 17.7 6.1 4 442 4.994 € 6.167 €
4.5 × 5 19.8 Außensauna "BL" 4.5×5 19.8 6.3 4 592 5.161 € 6.350 €
4.5 × 5.5 21.9 Außensauna "BL" 4.5×5.5 21.9 6.8 4 883 5.541 € 6.825 €
4.5 × 6 24 Außensauna "BL" 4.5×6 24 7.3 5 143 5.850 € 7.190 €
5 × 5 22.1 Außensauna "BL" 5×5 22.1 6.8 4 867 5.503 € 6.772 €
5 × 5.5 24.5 Außensauna "BL" 5×5.5 24.5 7.3 5 160 5.855 € 7.194 €
5 × 6 26.8 Außensauna "BL" 5×6 26.8 7.7 5 368 6.098 € 7.493 €
5.5 × 5.5 27.1 Außensauna "BL" 5.5×5.5 27.1 8 5 558 6.333 € 7.845 €
5.5 × 6 29.7 Außensauna "BL" 5.5×6 29.7 8.5 5 826 6.654 € 8.222 €
6 × 6 32.5 Außensauna "BL" 6×6 32.5 9.4 6 334 7.243 € 8.992 €
Bereich,
Lautstärke,
Gewicht,
kilogramm
Lautstärke,
Gewicht,
kilogramm
Hausinstallationssatzkosten 45 мм Hausinstallationssatzkosten 65 мм
45 мм 65 мм
Pavillion "BS"
45 мм 65 мм
Size, m, Bereich m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
V, m³ Gewicht,
kilogramm
Price 45 мм Price 65 мм
2.5 × 2.5 4.8 Pavillion "BS" 2.5×2.5
4.8 1.6 906 1.070 € 1.354 €
2.5 × 3 5.9 Pavillion "BS" 2.5×3 5.9 1.9 1 114 1.306 € 1.621 €
2.5 × 3.5 7 Pavillion "BS" 2.5×3.5 7 2 1 171 1.383 € 1.707 €
2.5 × 4 8.2 Pavillion "BS" 2.5×4 8.2 2.4 1 409 1.640 € 2.042 €
2.5 × 4.5 9.2 Pavillion "BS" 2.5×4.5 9.2 2.7 1 530 1.800 € 2.234 €
2.5 × 5 10.4 Pavillion "BS" 2.5×5 10.4 2.9 1 674 1.953 € 2.410 €
3 × 3 7.3 Pavillion "BS" 3×3 7.3 2 1 159 1.360 € 1.676 €
3 × 3.5 8.7 Pavillion "BS" 3×3.5 8.7 2.2 1 306 1.519 € 1.858 €
3 × 4 10 Pavillion "BS" 3×4 10 2.6 1 540 1.793 € 2.219 €
3 × 4.5 11.3 Pavillion "BS" 3×4.5 11.3 2.8 1 600 1.871 € 2.281 €
3 × 5 12.7 Pavillion "BS" 3×5 12.7 3.1 1 813 2.118 € 2.591 €
3 × 5.5 14 Pavillion "BS" 3×5.5 14 3.3 1 934 2.274 € 2.771 €
