Die Kosten für ein Haus aus einer balken

Complete
house kit 45 мм
  • Wall kit
  • Floors
  • Ceiling
  • Window
  • Doors
  • Roof
von 223 €/m²
Complete
house kit 65 мм
  • Wall kit
  • Floors
  • Ceiling
  • Window
  • Doors
  • Roof
von 273 €/m²
Bereich,
Lautstärke,
Gewicht,
kilogramm
Lautstärke,
Gewicht,
kilogramm
Hausinstallationssatzkosten 45 мм Hausinstallationssatzkosten 65 мм
45 мм 65 мм
Gartenhaus "DSN"
45 мм 65 мм
Size, m, Bereich m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
V, m³ Gewicht,
kilogramm
Price 45 мм Price 65 мм
3 × 3 7.3 Gartenhaus "DSN" 3×3
7.3 3 1 688 2.257 € 2.793 €
3 × 3.5 8.7 Gartenhaus "DSN" 3×3.5 8.7 3.4 1 923 2.517 € 3.098 €
3 × 4 10 Gartenhaus "DSN" 3×4 10 3.6 2 028 2.650 € 3.276 €
3 × 4.5 11.4 Gartenhaus "DSN" 3×4.5 11.4 4 2 251 3.080 € 3.774 €
3 × 5 12.7 Gartenhaus "DSN" 3×5 12.7 4.3 2 434 3.282 € 4.021 €
3 × 5.5 14.1 Gartenhaus "DSN" 3×5.5 14.1 4.6 2 590 3.475 € 4.259 €
3 × 6 15.4 Gartenhaus "DSN" 3×6 15.4 4.9 2 774 3.676 € 4.505 €
3.5 × 3 8.7 Gartenhaus "DSN" 3.5×3 8.7 1.8 990 2.476 € 3.072 €
3.5 × 3.5 10.3 Gartenhaus "DSN" 3.5×3.5 10.3 3.6 2 035 2.653 € 3.272 €
3.5 × 4 12 Gartenhaus "DSN" 3.5×4 12 4 2 275 2.919 € 3.591 €
3.5 × 4.5 13.5 Gartenhaus "DSN" 3.5×4.5 13.5 4.5 2 511 3.367 € 4.099 €
3.5 × 5 15.1 Gartenhaus "DSN" 3.5×5 15.1 4.6 2 614 3.500 € 4.284 €
3.5 × 5.5 16.7 Gartenhaus "DSN" 3.5×5.5 16.7 2.5 1 364 3.771 € 4.601 €
3.5 × 6 18.3 Gartenhaus "DSN" 3.5×6 18.3 5.4 3 041 3.967 € 4.842 €
4 × 3 10 Gartenhaus "DSNM" 4×3 10 3.6 2 025 2.734 € 3.368 €
4 × 3.5 13.5 Gartenhaus "DSN" 4×3.5 13.5 4.3 2 454 3.210 € 3.934 €
4 × 4 13.7 Gartenhaus "DSN" 4×4 13.7 4.5 2 555 3.321 € 4.083 €
4 × 4.5 15.6 Gartenhaus "DSN" 4×4.5 15.6 5.1 2 863 3.858 € 4.703 €
4 × 5 17.4 Gartenhaus "DSN" 4×5 17.4 5.3 3 006 4.009 € 4.914 €
4 × 5.5 19.3 Gartenhaus "DSN" 4×5.5 19.3 5.7 3 260 4.292 € 5.242 €
4 × 6 21.1 Gartenhaus "DSN" 4×6 21.1 6.1 3 433 4.509 € 5.512 €
4.5 × 3 11.4 Gartenhaus "DSN" 4.5×3 11.4 4 2 266 3.002 € 3.682 €
4.5 × 3.5 13.5 Gartenhaus "DSN" 4.5×3 13.5 4.3 2 454 3.210 € 3.934 €
4.5 × 4 15.6 Gartenhaus "DSN" 4.5×4 15.6 4.9 2 791 3.606 € 4.429 €
4.5 × 4.5 17.7 Gartenhaus "DSN" 4.5×4.5 17.7 5.3 3 022 4.033 € 4.908 €
4.5 × 5 19.8 Gartenhaus "DSN" 4.5×5 19.8 5.7 3 230 4.262 € 5.182 €
4.5 × 5.5 21.9 Gartenhaus "DSN" 4.5×5.5 21.9 6.1 3 487 4.552 € 5.525 €
4.5 × 6 24 Gartenhaus "DSN" 4.5×6 24 6.5 3 689 4.774 € 5.800 €
5 × 3 12.7 Gartenhaus "DSN" 5×3 12.7 4.2 2 411 3.152 € 3.884 €
5 × 3.5 15.1 Gartenhaus "DSN" 5×3.5 15.1 4.7 2 665 3.442 € 4.226 €
5 × 4 17.4 Gartenhaus "DSN" 5×4 17.4 5.2 2 944 3.762 € 4.645 €
5 × 4.5 19.8 Gartenhaus "DSN" 5×4.5 19.8 5.7 3 247 4.297 € 5.248 €
5 × 5 22.1 Gartenhaus "DSN" 5×5 22.1 6.4 3 617 4.708 € 5.764 €
5 × 5.5 24.4 Gartenhaus "DSN" 5×5.5 24.4 6.7 3 834 4.950 € 6.058 €
5 × 6 26.8 Gartenhaus "DSN" 5×6 26.8 7.2 4 107 5.259 € 6.421 €
5.5 × 3 14.1 Gartenhaus "DSN" 5.5×3 14.1 4.7 2 638 3.584 € 4.361 €
5.5 × 3.5 16.7 Gartenhaus "DSN" 5.5×3.5 16.7 5 2 841 3.810 € 4.632 €
5.5 × 4 19.3 Gartenhaus "DSN" 5.5×4 19.3 5.6 3 180 4.206 € 5.126 €
5.5 × 4.5 21.9 Gartenhaus "DSN" 5.5×4.5 21.9 6.2 3 508 4.772 € 5.769 €
5.5 × 5 24.5 Gartenhaus "DSN" 5.5×5 24.5 6.6 3 748 5.013 € 6.069 €
5.5 × 5.5 27.1 Gartenhaus "DSN" 5.5×5.5 27.1 7.5 4 220 5.591 € 6.813 €
5.5 × 6 29.7 Gartenhaus "DSN" 5.5×6 29.7 7.9 4 516 5.899 € 7.181 €
6 × 3 15.4 Gartenhaus "DSN" 6×3 15.4 2.5 1 375 3.753 € 4.591 €
6 × 3.5 18.3 Gartenhaus "DSN" 6×3.5 18.3 5.5 3 112 4.118 € 5.000 €
6 × 4 21.1 Gartenhaus "DSN" 6×4 21.1 6.1 3 455 4.519 € 5.499 €
6 × 4.5 24 Gartenhaus "DSN" 6×4.5 24 6.6 3 749 5.046 € 6.117 €
6 × 5 26.8 Gartenhaus "DSN" 6×5 26.8 7.1 4 044 5.352 € 6.476 €
6 × 5.5 29.7 Gartenhaus "DSN" 6×5.5 29.7 7.8 4 427 5.802 € 7.040 €
6 × 6 32.5 Gartenhaus "DSN" 6×6 32.5 4.3 2 343 6.404 € 7.830 €
Gartenhaus "DSK"
45 мм 65 мм
Size, m, Bereich m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
V, m³ Gewicht,
kilogramm
Price 45 мм Price 65 мм
3 × 3 10.8 Gartenhaus "DSK" 3×3
10.8 3.5 1 961 2.554 € 3.142 €
3 × 3.5 12.2 Gartenhaus "DSK" 3×3.5 12.2 3.8 2 147 2.756 € 3.390 €
3 × 4 13.5 Gartenhaus "DSK" 3×4 13.5 4.1 2 306 2.953 € 3.632 €
3 × 4.5 14.9 Gartenhaus "DSK" 3×4.5 14.9 4.3 2 425 3.259 € 3.968 €
3 × 5 16.2 Gartenhaus "DSK" 3×5 16.2 4.7 2 658 3.518 € 4.280 €
3 × 5.5 17.6 Gartenhaus "DSK" 3×5.5 17.6 4.9 2 764 3.653 € 4.460 €
3 × 6 18.9 Gartenhaus "DSK" 3×6 18.9 5.3 3 003 3.918 € 4.771 €
3.5 × 3 12.8 Gartenhaus "DSK" 3.5×3 12.8 2 1 122 2.845 € 3.524 €
3.5 × 3.5 14.4 Gartenhaus "DSK" 3.5×3.5 14.4 4.1 2 324 2.961 € 3.633 €
3.5 × 4 16 Gartenhaus "DSK" 3.5×4 16 4.5 2 562 3.225 € 3.949 €
3.5 × 4.5 17.6 Gartenhaus "DSK" 3.5×4.5 17.6 4.9 2 733 3.594 € 4.386 €
3.5 × 5 19.2 Gartenhaus "DSK" 3.5×5 19.2 5.2 2 898 3.801 € 4.638 €
3.5 × 5.5 20.8 Gartenhaus "DSK" 3.5×5.5 20.8 5.6 3 141 4.072 € 4.947 €
3.5 × 6 22.4 Gartenhaus "DSK" 3.5×6 22.4 5.8 3 264 4.203 € 5.130 €
4 × 3 14.8 Gartenhaus "DSK" 4×3 14.8 4.3 2 404 3.152 € 3.891 €
4 × 3.5 18.9 Gartenhaus "DSK" 4×3.5 18.9 5.1 2 867 3.928 € 4.719 €
4 × 4 18.5 Gartenhaus "DSK" 4×4 18.5 5.1 2 859 3.640 € 4.463 €
4 × 4.5 20.4 Gartenhaus "DSK" 4×4.5 20.4 5.5 3 117 4.121 € 5.019 €
4 × 5 22.2 Gartenhaus "DSK" 4×5 22.2 5.6 3 315 4.335 € 5.286 €
4 × 5.5 24 Gartenhaus "DSK" 4×5.5 24 6.3 3 567 4.617 € 5.620 €
4 × 6 25.9 Gartenhaus "DSK" 4×6 25.9 6.5 3 687 4.773 € 5.828 €
4.5 × 3 16.8 Gartenhaus "DSK" 4.5×3 16.8 4.7 2 623 3.648 € 4.388 €
4.5 × 3.5 18.9 Gartenhaus "DSK" 4.5×3.5 18.9 5.1 2 867 3.928 € 4.719 €
4.5 × 4 21 Gartenhaus "DSK" 4.5×4 21 2.7 1 458 4.247 € 5.137 €
4.5 × 4.5 23.1 Gartenhaus "DSK" 4.5×4.5 23.1 6 3 364 4.650 € 5.574 €
4.5 × 5 25.2 Gartenhaus "DSK" 4.5×5 25.2 2.9 1 595 4.877 € 5.843 €
4.5 × 5.5 27.3 Gartenhaus "DSK" 4.5×5.5 27.3 3.1 1 678 5.167 € 6.192 €
4.5 × 6 29.4 Gartenhaus "DSK" 4.5×6 29.4 7.1 4 029 5.389 € 6.460 €
5 × 3 18.8 Gartenhaus "DSK" 5×3 18.8 2.4 1 331 3.894 € 4.701 €
5 × 3.5 21.2 Gartenhaus "DSK" 5×3.5 21.2 5.5 3 081 4.182 € 5.042 €
5 × 4 23.5 Gartenhaus "DSK" 5×4 23.5 6 3 416 4.571 € 5.522 €
5 × 4.5 25.9 Gartenhaus "DSK" 5×4.5 25.9 6.4 3 608 4.975 € 6.001 €
5 × 5 28.2 Gartenhaus "DSK" 5×5 28.2 7.1 3 982 5.349 € 6.450 €
5 × 5.5 30.6 Gartenhaus "DSK" 5×5.5 30.6 7.4 4 195 5.583 € 6.745 €
5 × 6 32.9 Gartenhaus "DSK" 5×6 32.9 7.9 4 467 5.891 € 7.099 €
5.5 × 3 20.8 Gartenhaus "DSK" 5.5×3 20.8 5.5 3 110 4.214 € 5.089 €
5.5 × 3.5 23.4 Gartenhaus "DSK" 5.5×3.5 23.4 5.9 3 362 4.501 € 5.428 €
5.5 × 4 26 Gartenhaus "DSK" 5.5×4 26 6.4 3 652 4.837 € 5.855 €
5.5 × 4.5 28.6 Gartenhaus "DSK" 5.5×4.5 28.6 7.1 3 974 5.397 € 6.498 €
5.5 × 5 31.2 Gartenhaus "DSK" 5.5×5 31.2 7.6 4 269 5.704 € 6.858 €
5.5 × 5.5 33.8 Gartenhaus "DSK" 5.5×5.5 33.8 8.1 4 558 6.003 € 7.233 €
5.5 × 6 36.4 Gartenhaus "DSK" 5.5×6 36.4 8.5 4 854 6.313 € 7.595 €
6 × 3 22.8 Gartenhaus "DSK" 6×3 22.8 5.9 3 343 4.477 € 5.420 €
6 × 3.5 25.7 Gartenhaus "DSK" 6×3.5 25.7 6.3 3 551 4.710 € 5.706 €
6 × 4 28.5 Gartenhaus "DSK" 6×4 28.5 6.9 3 918 5.111 € 6.198 €
6 × 4.5 31.4 Gartenhaus "DSK" 6×4.5 31.4 7.6 4 322 5.765 € 6.943 €
6 × 5 34.2 Gartenhaus "DSK" 6×5 34.2 8.1 4 617 6.073 € 7.310 €
6 × 5.5 37.1 Gartenhaus "DSK" 6×5.5 37.1 8.7 4 946 6.455 € 7.805 €
6 × 6 40 Gartenhaus "DSK" 6×6 40 9.6 5 447 7.012 € 8.535 €
Gartenhaus "DSW"
45 мм 65 мм
Size, m, Bereich m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
V, m³ Gewicht,
kilogramm
Price 45 мм Price 65 мм
3 × 3 14.1 Gartenhaus "DSW" 3×3
14.1 4.1 2 296 2.952 € 3.624 €
3 × 3.5 15.4 Gartenhaus "DSW" 3×3.5 15.4 2.2 1 188 3.078 € 3.802 €
3 × 4 16.8 Gartenhaus "DSW" 3×4 16.8 4.7 2 660 3.346 € 4.109 €
3 × 4.5 18.1 Gartenhaus "DSW" 3×4.5 18.1 5 2 825 3.717 € 4.547 €
3 × 5 19.5 Gartenhaus "DSW" 3×5 19.5 2.6 1 447 3.983 € 4.859 €
3 × 5.5 20.8 Gartenhaus "DSW" 3×5.5 20.8 5.7 3 219 4.173 € 5.094 €
3 × 6 22.2 Gartenhaus "DSW" 3×6 22.2 5.9 3 349 4.308 € 5.274 €
3.5 × 3 16.7 Gartenhaus "DSW" 3.5×3 16.7 2.3 1 249 3.301 € 4.063 €
3.5 × 3.5 18.2 Gartenhaus "DSW" 3.5×3.5 18.2 4.8 2 746 3.435 € 4.197 €
3.5 × 4 19.8 Gartenhaus "DSW" 3.5×4 19.8 2.4 1 337 3.567 € 4.381 €
3.5 × 4.5 21.5 Gartenhaus "DSW" 3.5×4.5 21.5 5.6 3 144 4.086 € 4.968 €
3.5 × 5 23 Gartenhaus "DSW" 3.5×5 23 2.8 1 524 4.216 € 5.144 €
3.5 × 5.5 24.7 Gartenhaus "DSW" 3.5×5.5 24.7 2.9 1 601 4.489 € 5.462 €
3.5 × 6 26.3 Gartenhaus "DSW" 3.5×6 26.3 6.5 3 680 4.693 € 5.712 €
4 × 3 19.3 Gartenhaus "DSW" 4×3 19.3 5.2 2 955 3.787 € 4.678 €
4 × 3.5 24 Gartenhaus "DSW" 4×3.5 24 6.2 3 508 4.070 € 5.013 €
4 × 4 23 Gartenhaus "DSW" 4×4 23 5.9 3 367 4.216 € 5.197 €
4 × 4.5 24.8 Gartenhaus "DSW" 4×4.5 24.8 6.5 3 679 4.758 € 5.829 €
4 × 5 27 Gartenhaus "DSW" 4×5 27 6.8 3 853 4.974 € 6.090 €
4 × 5.5 28.5 Gartenhaus "DSW" 4×5.5 28.5 7.2 4 046 5.188 € 6.357 €
4 × 6 30.4 Gartenhaus "DSW" 4×6 30.4 7.5 4 239 5.404 € 6.618 €
4.5 × 3 21.9 Gartenhaus "DSW" 4.5×3 21.9 5.8 3 253 4.384 € 5.327 €
4.5 × 3.5 24 Gartenhaus "DSW" 4.5×3.5 24 6.2 3 508 4.600 € 5.595 €
4.5 × 4 26.1 Gartenhaus "DSW" 4.5×4 26.1 6.5 3 688 4.941 € 6.012 €
4.5 × 4.5 28.2 Gartenhaus "DSW" 4.5×4.5 28.2 7 3 946 5.628 € 6.872 €
4.5 × 5 30.3 Gartenhaus "DSW" 4.5×5 30.3 7.3 4 149 5.876 € 7.188 €
4.5 × 5.5 32.4 Gartenhaus "DSW" 4.5×5.5 32.4 7.8 4 406 6.169 € 7.526 €
4.5 × 6 34.5 Gartenhaus "DSW" 4.5×6 34.5 8.1 4 608 6.400 € 7.810 €
5 × 3 24.5 Gartenhaus "DSW" 5×3 24.5 6.3 3 565 4.731 € 5.757 €
5 × 3.5 26.8 Gartenhaus "DSW" 5×3.5 26.8 3.2 1 766 4.965 € 6.036 €
5 × 4 29.2 Gartenhaus "DSW" 5×4 29.2 7.1 4 028 5.253 € 6.377 €
5 × 4.5 31.5 Gartenhaus "DSW" 5×4.5 31.5 3.6 1 958 5.725 € 6.917 €
5 × 5 33.8 Gartenhaus "DSW" 5×5 33.8 8.3 4 675 6.127 € 7.417 €
5 × 5.5 36.2 Gartenhaus "DSW" 5×5.5 36.2 4 2 211 6.368 € 7.718 €
5 × 6 38.6 Gartenhaus "DSW" 5×6 38.6 9 5 106 6.609 € 8.012 €
5.5 × 3 7.1 Gartenhaus "DSW" 5.5×3 7.1 5.5 3 141 5.126 € 6.280 €
5.5 × 3.5 29.7 Gartenhaus "DSW" 5.5×3.5 29.7 7.4 4 179 5.435 € 6.641 €
5.5 × 4 32.3 Gartenhaus "DSW" 5.5×4 32.3 7.9 4 453 5.749 € 7.009 €
5.5 × 4.5 34.9 Gartenhaus "DSW" 5.5×4.5 34.9 8.4 4 755 6.248 € 7.598 €
5.5 × 5 37.5 Gartenhaus "DSW" 5.5×5 37.5 8.9 5 034 6.571 € 7.981 €
5.5 × 5.5 40 Gartenhaus "DSW" 5.5×5.5 40 9.3 5 286 6.818 € 8.236 €
5.5 × 6 42.6 Gartenhaus "DSW" 5.5×6 42.6 9.7 5 502 7.057 € 8.535 €
6 × 3 29.7 Gartenhaus "DSW" 6×3 29.7 7.6 4 308 5.590 € 6.872 €
6 × 3.5 32.4 Gartenhaus "DSW" 6×3.5 32.4 8.1 4 613 5.914 € 7.257 €
6 × 4 35.4 Gartenhaus "DSW" 6×4 35.4 8.6 4 894 6.238 € 7.641 €
6 × 4.5 38.2 Gartenhaus "DSW" 6×4.5 38.2 9.2 5 238 6.790 € 8.299 €
6 × 5 41.1 Gartenhaus "DSW" 6×5 41.1 9.7 5 505 7.098 € 8.652 €
6 × 5.5 43.9 Gartenhaus "DSW" 6×5.5 43.9 10.2 5 799 7.438 € 9.059 €
6 × 6 46.8 Gartenhaus "DSW" 6×6 46.8 11.2 6 350 8.039 € 9.812 €
Bereich,
Lautstärke,
Gewicht,
kilogramm
Lautstärke,
Gewicht,
kilogramm
Hausinstallationssatzkosten 45 мм Hausinstallationssatzkosten 65 мм
45 мм 65 мм
Außensauna "BW"
45 мм 65 мм
Size, m, Bereich m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
V, m³ Gewicht,
kilogramm
Price 45 мм Price 65 мм
3 × 2 11.4 Außensauna "BW" 3×2
11.4 3.7 2 625 2.840 € 3.482 €
3 × 3 14.1 Außensauna "BW" 3×3 14.1 4.4 3 033 3.321 € 4.098 €
3 × 3.5 15.4 Баня "БВ" 3×3.5 15.4 4.7 3 673 3.658 € 4.435 €
3 × 4 16.8 Außensauna "BW" 3×4 16.8 5.4 4 116 4.162 € 5.098 €
3 × 4.5 18.1 Außensauna "BW" 3×4.5 18.1 5.6 4 218 4.295 € 5.276 €
3 × 5 19.5 Außensauna "BW" 3×5 19.5 6 4 428 4.527 € 5.538 €
3 × 5.5 20.8 Außensauna "BW" 3×5.5 20.8 3.3 1 821 4.818 € 5.927 €
3 × 6 22.2 Außensauna "BW" 3×6 22.2 3.4 1 892 4.945 € 6.099 €
3.5 × 3.5 18.3 Außensauna "BW" 3.5×3.5 18.3 5.7 4 249 4.301 € 5.259 €
3.5 × 4 19.9 Außensauna "BW" 3.5×4 19.9 5.9 4 350 4.433 € 5.443 €
3.5 × 4.5 21.5 Außensauna "BW" 3.5×4.5 21.5 6.3 4 590 4.703 € 5.759 €
3.5 × 5 23.1 Außensauna "BW" 3.5×5 23.1 6.4 4 705 4.821 € 5.908 €
3.5 × 5.5 23.1 Außensauna "BW" 3.5×5.5 23.1 6.4 4 705 4.821 € 5.908 €
3.5 × 6 26.3 Außensauna "BW" 3.5×6 26.3 7.3 5 184 5.391 € 6.620 €
4 × 4 23 Außensauna "BW" 4×4 23 6.9 4 923 5.148 € 6.363 €
4 × 4.5 24.8 Außensauna "BW" 4×4.5 24.8 7.3 5 178 5.438 € 6.705 €
4 × 5 26.7 Außensauna "BW" 4×5 26.7 7.6 5 355 5.662 € 6.982 €
4 × 5.5 28.5 Außensauna "BW" 4×5.5 28.5 8 5 583 5.921 € 7.316 €
4 × 6 30.4 Außensauna "BW" 4×6 30.4 8.3 5 785 6.144 € 7.592 €
4.5 × 4.5 28.2 Außensauna "BW" 4.5×4.5 28.2 7.9 5 504 5.807 € 7.149 €
4.5 × 5 30.3 Außensauna "BW" 4.5×5 30.3 4.2 2 283 6.028 € 7.423 €
4.5 × 5.5 32.4 Außensauna "BW" 4.5×5.5 32.4 8.7 5 996 6.365 € 7.828 €
4.5 × 6 34.5 Außensauna "BW" 4.5×6 34.5 4.5 2 486 6.586 € 8.101 €
5 × 5 33.9 Außensauna "BW" 5×5 33.9 9 6 142 6.522 € 8.023 €
5 × 5.5 36.2 Außensauna "BW" 5×5.5 36.2 9.4 6 384 6.801 € 8.370 €
5 × 6 38.6 Außensauna "BW" 5×6 38.6 9.7 6 588 7.028 € 8.650 €
5.5 × 5.5 40.1 Außensauna "BW" 5.5×5.5 40.1 10.5 7 020 7.545 € 9.333 €
5.5 × 6 42.7 Außensauna "BW" 5.5×6 42.7 10.9 7 234 7.784 € 9.632 €
6 × 6 46.8 Außensauna "BW" 6×6 46.8 12.1 7 923 8.568 € 10.620 €
Außensauna "BK"
45 мм 65 мм
Size, m, Bereich m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
V, m³ Gewicht,
kilogramm
Price 45 мм Price 65 мм
3 × 3 7.3 Außensauna "BK" 3×3
7.3 3.5 2 453 2.693 € 3.379 €
3 × 3.5 8.7 Баня "БК" 3×3.5 8.7 3.9 2 677 2.940 € 3.702 €
3 × 4 10 Außensauna "BK" 3×4 10 4.5 3 064 3.393 € 4.321 €
3 × 4.5 11.4 Außensauna "BK" 3×4.5 11.4 4.5 3 591 3.521 € 4.366 €
3 × 5 12.7 Außensauna "BK" 3×5 12.7 2.7 1 496 3.750 € 4.655 €
3 × 5.5 14.1 Außensauna "BK" 3×5.5 14.1 5.3 3 997 3.996 € 4.976 €
3 × 6 15.4 Außensauna "BK" 3×6 15.4 5.5 4 164 4.176 € 5.232 €
3.5 × 3.5 10.3 Außensauna "BK" 3.5×3.5 10.3 4.2 3 382 3.556 € 4.341 €
3.5 × 4 11.9 Außensauna "BK" 3.5×4 11.9 4.6 3 625 3.827 € 4.687 €
3.5 × 4.5 13.5 Außensauna "BK" 3.5×4.5 13.5 5 3 855 4.084 € 4.982 €
3.5 × 5 15.1 Außensauna "BK" 3.5×5 15.1 5.2 3 976 4.237 € 5.195 €
3.5 × 5.5 15.1 Außensauna "BK" 3.5×5.5 15.1 5.2 3 976 4.237 € 5.195 €
3.5 × 6 18.3 Außensauna "BK" 3.5×6 18.3 6.1 4 465 4.786 € 5.880 €
4 × 4 13.7 Außensauna "BK" 4×4 13.7 5.2 3 941 3.985 € 4.943 €
4 × 4.5 15.6 Außensauna "BK" 4×4.5 15.6 5.5 4 154 4.221 € 5.247 €
4 × 5 17.4 Außensauna "BK" 4×5 17.4 5.9 4 371 4.496 € 5.598 €
4 × 5.5 19.3 Außensauna "BK" 4×5.5 19.3 6.4 4 625 4.781 € 5.958 €
4 × 6 21.1 Außensauna "BK" 4×6 21.1 6.8 4 891 5.084 € 6.328 €
4.5 × 4.5 17.7 Außensauna "BK" 4.5×4.5 17.7 5.9 4 378 4.542 € 5.628 €
4.5 × 5 19.8 Außensauna "BK" 4.5×5 19.8 6.3 4 597 4.784 € 5.931 €
4.5 × 5.5 21.9 Außensauna "BK" 4.5×5.5 21.9 6.8 4 901 5.163 € 6.400 €
4.5 × 6 24 Außensauna "BK" 4.5×6 24 3.9 2 123 5.466 € 6.763 €
5 × 5 22.1 Außensauna "BK" 5×5 22.1 6.8 4 902 5.153 € 6.383 €
5 × 5.5 24.5 Außensauna "BK" 5×5.5 24.5 7.5 5 244 5.744 € 7.056 €
5 × 6 26.8 Außensauna "BK" 5×6 26.8 7.8 5 425 5.943 € 7.294 €
5.5 × 5.5 27.1 Außensauna "BK" 5.5×5.5 27.1 8 5 559 6.100 € 7.532 €
5.5 × 6 29.7 Außensauna "BK" 5.5×6 29.7 8.5 5 858 6.442 € 7.942 €
6 × 6 32.5 Außensauna "BK" 6×6 32.5 9.4 6 338 6.972 € 8.631 €
Außensauna "BL"
45 мм 65 мм
Size, m, Bereich m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
V, m³ Gewicht,
kilogramm
Price 45 мм Price 65 мм
3 × 2 4.6 Außensauna "BL" 3×2
4.6 2.4 1 880 1.971 € 2.476 €
3 × 3 7.3 Außensauna "BL" 3×3 7.3 3.2 2 308 2.418 € 3.060 €
3 × 3.5 8.7 Außensauna "BL" 3×3.5 8.7 3.8 3 174 3.148 € 3.895 €
3 × 4 10 Außensauna "BL" 3×4 10 4.2 3 372 3.364 € 4.163 €
3 × 4.5 11.4 Außensauna "BL" 3×4.5 11.4 4.4 3 537 3.466 € 4.319 €
3 × 5 12.7 Außensauna "BL" 3×5 12.7 4.7 3 700 3.748 € 4.638 €
3 × 5.5 14.1 Außensauna "BL" 3×5.5 14.1 5.1 3 908 4.002 € 4.960 €
3 × 6 15.4 Außensauna "BL" 3×6 15.4 5.4 4 075 4.182 € 5.216 €
3.5 × 3.5 10.3 Außensauna "BL" 3.5×3.5 10.3 4.2 3 406 3.402 € 4.224 €
3.5 × 4 11.9 Außensauna "BL" 3.5×4 11.9 4.6 3 602 3.618 € 4.492 €
3.5 × 4.5 13.5 Außensauna "BL" 3.5×4.5 13.5 5 3 827 3.868 € 4.773 €
3.5 × 5 15.1 Außensauna "BL" 3.5×5 15.1 5.2 3 944 4.020 € 4.978 €
3.5 × 5.5 15.1 Außensauna "BL" 3.5×5.5 15.1 5.2 3 944 4.020 € 4.978 €
3.5 × 6 18.3 Außensauna "BL" 3.5×6 18.3 5.9 4 390 4.515 € 5.586 €
4 × 4 13.4 Außensauna "BL" 4×4 13.4 5.3 4 004 4.084 € 5.096 €
4 × 4.5 15.6 Außensauna "BL" 4×4.5 15.6 5.6 4 205 4.305 € 5.376 €
4 × 5 17.4 Außensauna "BL" 4×5 17.4 5.8 4 326 4.464 € 5.550 €
4 × 5.5 19.3 Außensauna "BL" 4×5.5 19.3 6.2 4 555 4.720 € 5.882 €
4 × 6 21.1 Außensauna "BL" 4×6 21.1 6 4 458 4.575 € 5.577 €
4.5 × 4.5 17.7 Außensauna "BL" 4.5×4.5 17.7 6.1 4 442 4.781 € 5.905 €
4.5 × 5 19.8 Außensauna "BL" 4.5×5 19.8 6.3 4 592 4.941 € 6.080 €
4.5 × 5.5 21.9 Außensauna "BL" 4.5×5.5 21.9 6.8 4 883 5.305 € 6.534 €
4.5 × 6 24 Außensauna "BL" 4.5×6 24 7.3 5 143 5.601 € 6.883 €
5 × 5 22.1 Außensauna "BL" 5×5 22.1 6.8 4 867 5.269 € 6.483 €
5 × 5.5 24.5 Außensauna "BL" 5×5.5 24.5 7.3 5 160 5.605 € 6.887 €
5 × 6 26.8 Außensauna "BL" 5×6 26.8 7.7 5 368 5.839 € 7.174 €
5.5 × 5.5 27.1 Außensauna "BL" 5.5×5.5 27.1 8 5 558 6.063 € 7.511 €
5.5 × 6 29.7 Außensauna "BL" 5.5×6 29.7 8.5 5 826 6.370 € 7.871 €
6 × 6 32.5 Außensauna "BL" 6×6 32.5 9.4 6 334 6.935 € 8.609 €
Bereich,
Lautstärke,
Gewicht,
kilogramm
Lautstärke,
Gewicht,
kilogramm
Hausinstallationssatzkosten 45 мм Hausinstallationssatzkosten 65 мм
45 мм 65 мм
Pavillion "BS"
45 мм 65 мм
Size, m, Bereich m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
V, m³ Gewicht,
kilogramm
Price 45 мм Price 65 мм
2.5 × 2.5 4.8 Pavillion "BS" 2.5×2.5
4.8 1.6 906 1.025 € 1.296 €
2.5 × 3 5.9 Pavillion "BS" 2.5×3 5.9 1.9 1 114 1.251 € 1.552 €
2.5 × 3.5 7 Pavillion "BS" 2.5×3.5 7 2 1 171 1.324 € 1.634 €
2.5 × 4 8.2 Pavillion "BS" 2.5×4 8.2 2.4 1 409 1.570 € 1.955 €
2.5 × 4.5 9.2 Pavillion "BS" 2.5×4.5 9.2 2.7 1 530 1.724 € 2.139 €
2.5 × 5 10.4 Pavillion "BS" 2.5×5 10.4 2.9 1 674 1.869 € 2.307 €
3 × 3 7.3 Pavillion "BS" 3×3 7.3 2 1 159 1.302 € 1.604 €
3 × 3.5 8.7 Pavillion "BS" 3×3.5 8.7 2.2 1 306 1.454 € 1.779 €
3 × 4 10 Pavillion "BS" 3×4 10 2.6 1 540 1.717 € 2.124 €
3 × 4.5 11.3 Pavillion "BS" 3×4.5 11.3 2.8 1 600 1.791 € 2.183 €
3 × 5 12.7 Pavillion "BS" 3×5 12.7 3.1 1 813 2.028 € 2.481 €
3 × 5.5 14 Pavillion "BS" 3×5.5 14 3.3 1 934 2.177 € 2.653 €
