
Complete
house kit 45 мм
house kit 45 мм
- Wall kit
- Floors
- Ceiling
- Window
- Doors
- Roof
von 217 €/m²
Complete
house kit 65 мм
house kit 65 мм
- Wall kit
- Floors
- Ceiling
- Window
- Doors
- Roof
von 265 €/m²
- Gartenhäuser
- Aussensaunen
- Pavillons
- Kinderspielhäuser
- Veranden
- Gerätehäuser
- Gartenmöbel aus Holz
- Hundehütten
- Carports aus Holz
- Handelspavillons
Bereich, m² |
Lautstärke, m³ |
Gewicht, kilogramm |
Lautstärke, m³ |
Gewicht, kilogramm |
Hausinstallationssatzkosten 45 мм | Hausinstallationssatzkosten 65 мм | |
45 мм | 65 мм | ||||||
![]() |
|||||||
Gartenhaus "DSN" | |||||||
45 мм | 65 мм | ||||||
Size, m, Bereich m² | V, m³ | Gewicht, kilogramm |
V, m³ | Gewicht, kilogramm |
Price 45 мм | Price 65 мм | |
3 × 3
7.3
Gartenhaus "DSN" 3×3
![]() |
7.3 | 3 | 1 688 | 2.192 € | 2.712 € | ||
3 × 3.5 8.7 Gartenhaus "DSN" 3×3.5 | 8.7 | 3.4 | 1 923 | 2.444 € | 3.008 € | ||
3 × 4 10 Gartenhaus "DSN" 3×4 | 10 | 3.6 | 2 028 | 2.573 € | 3.181 € | ||
3 × 4.5 11.4 Gartenhaus "DSN" 3×4.5 | 11.4 | 4 | 2 251 | 2.991 € | 3.665 € | ||
3 × 5 12.7 Gartenhaus "DSN" 3×5 | 12.7 | 4.3 | 2 434 | 3.187 € | 3.905 € | ||
3 × 5.5 14.1 Gartenhaus "DSN" 3×5.5 | 14.1 | 4.6 | 2 590 | 3.374 € | 4.136 € | ||
3 × 6 15.4 Gartenhaus "DSN" 3×6 | 15.4 | 4.9 | 2 774 | 3.570 € | 4.375 € | ||
3.5 × 3 8.7 Gartenhaus "DSN" 3.5×3 | 8.7 | 1.8 | 990 | 2.405 € | 2.984 € | ||
3.5 × 3.5 10.3 Gartenhaus "DSN" 3.5×3.5 | 10.3 | 3.6 | 2 035 | 2.577 € | 3.178 € | ||
3.5 × 4 12 Gartenhaus "DSN" 3.5×4 | 12 | 4 | 2 275 | 2.835 € | 3.487 € | ||
3.5 × 4.5 13.5 Gartenhaus "DSN" 3.5×4.5 | 13.5 | 4.5 | 2 511 | 3.269 € | 3.980 € | ||
3.5 × 5 15.1 Gartenhaus "DSN" 3.5×5 | 15.1 | 4.6 | 2 614 | 3.399 € | 4.161 € | ||
3.5 × 5.5 16.7 Gartenhaus "DSN" 3.5×5.5 | 16.7 | 2.5 | 1 364 | 3.662 € | 4.468 € | ||
3.5 × 6 18.3 Gartenhaus "DSN" 3.5×6 | 18.3 | 5.4 | 3 041 | 3.853 € | 4.702 € | ||
4 × 3 10 Gartenhaus "DSNM" 4×3 | 10 | 3.6 | 2 025 | 2.655 € | 3.270 € | ||
4 × 3.5 13.5 Gartenhaus "DSN" 4×3.5 | 13.5 | 4.3 | 2 454 | 3.117 € | 3.820 € | ||
4 × 4 13.7 Gartenhaus "DSN" 4×4 | 13.7 | 4.5 | 2 555 | 3.225 € | 3.965 € | ||
4 × 4.5 15.6 Gartenhaus "DSN" 4×4.5 | 15.6 | 5.1 | 2 863 | 3.747 € | 4.567 € | ||
4 × 5 17.4 Gartenhaus "DSN" 4×5 | 17.4 | 5.3 | 3 006 | 3.893 € | 4.772 € | ||
4 × 5.5 19.3 Gartenhaus "DSN" 4×5.5 | 19.3 | 5.7 | 3 260 | 4.168 € | 5.091 € | ||
4 × 6 21.1 Gartenhaus "DSN" 4×6 | 21.1 | 6.1 | 3 433 | 4.379 € | 5.353 € | ||
4.5 × 3 11.4 Gartenhaus "DSN" 4.5×3 | 11.4 | 4 | 2 266 | 2.916 € | 3.575 € | ||
4.5 × 3.5 13.5 Gartenhaus "DSN" 4.5×3 | 13.5 | 4.3 | 2 454 | 3.117 € | 3.820 € | ||
4.5 × 4 15.6 Gartenhaus "DSN" 4.5×4 | 15.6 | 4.9 | 2 791 | 3.502 € | 4.301 € | ||
4.5 × 4.5 17.7 Gartenhaus "DSN" 4.5×4.5 | 17.7 | 5.3 | 3 022 | 3.917 € | 4.766 € | ||
4.5 × 5 19.8 Gartenhaus "DSN" 4.5×5 | 19.8 | 5.7 | 3 230 | 4.138 € | 5.032 € | ||
4.5 × 5.5 21.9 Gartenhaus "DSN" 4.5×5.5 | 21.9 | 6.1 | 3 487 | 4.420 € | 5.365 € | ||
4.5 × 6 24 Gartenhaus "DSN" 4.5×6 | 24 | 6.5 | 3 689 | 4.637 € | 5.633 € | ||
5 × 3 12.7 Gartenhaus "DSN" 5×3 | 12.7 | 4.2 | 2 411 | 3.061 € | 3.772 € | ||
5 × 3.5 15.1 Gartenhaus "DSN" 5×3.5 | 15.1 | 4.7 | 2 665 | 3.342 € | 4.104 € | ||
5 × 4 17.4 Gartenhaus "DSN" 5×4 | 17.4 | 5.2 | 2 944 | 3.654 € | 4.511 € | ||
5 × 4.5 19.8 Gartenhaus "DSN" 5×4.5 | 19.8 | 5.7 | 3 247 | 4.173 € | 5.096 € | ||
5 × 5 22.1 Gartenhaus "DSN" 5×5 | 22.1 | 6.4 | 3 617 | 4.572 € | 5.597 € | ||
5 × 5.5 24.4 Gartenhaus "DSN" 5×5.5 | 24.4 | 6.7 | 3 834 | 4.807 € | 5.883 € | ||
5 × 6 26.8 Gartenhaus "DSN" 5×6 | 26.8 | 7.2 | 4 107 | 5.107 € | 6.235 € | ||
5.5 × 3 14.1 Gartenhaus "DSN" 5.5×3 | 14.1 | 4.7 | 2 638 | 3.481 € | 4.235 € | ||
5.5 × 3.5 16.7 Gartenhaus "DSN" 5.5×3.5 | 16.7 | 5 | 2 841 | 3.700 € | 4.498 € | ||
5.5 × 4 19.3 Gartenhaus "DSN" 5.5×4 | 19.3 | 5.6 | 3 180 | 4.084 € | 4.978 € | ||
5.5 × 4.5 21.9 Gartenhaus "DSN" 5.5×4.5 | 21.9 | 6.2 | 3 508 | 4.635 € | 5.602 € | ||
5.5 × 5 24.5 Gartenhaus "DSN" 5.5×5 | 24.5 | 6.6 | 3 748 | 4.868 € | 5.893 € | ||
5.5 × 5.5 27.1 Gartenhaus "DSN" 5.5×5.5 | 27.1 | 7.5 | 4 220 | 5.429 € | 6.616 € | ||
5.5 × 6 29.7 Gartenhaus "DSN" 5.5×6 | 29.7 | 7.9 | 4 516 | 5.728 € | 6.973 € | ||
6 × 3 15.4 Gartenhaus "DSN" 6×3 | 15.4 | 2.5 | 1 375 | 3.645 € | 4.458 € | ||
6 × 3.5 18.3 Gartenhaus "DSN" 6×3.5 | 18.3 | 5.5 | 3 112 | 3.999 € | 4.856 € | ||
6 × 4 21.1 Gartenhaus "DSN" 6×4 | 21.1 | 6.1 | 3 455 | 4.388 € | 5.340 € | ||
6 × 4.5 24 Gartenhaus "DSN" 6×4.5 | 24 | 6.6 | 3 749 | 4.900 € | 5.940 € | ||
6 × 5 26.8 Gartenhaus "DSN" 6×5 | 26.8 | 7.1 | 4 044 | 5.198 € | 6.289 € | ||
6 × 5.5 29.7 Gartenhaus "DSN" 6×5.5 | 29.7 | 7.8 | 4 427 | 5.635 € | 6.836 € | ||
6 × 6 32.5 Gartenhaus "DSN" 6×6 | 32.5 | 4.3 | 2 343 | 6.219 € | 7.604 € | ||
![]() |
|||||||
Gartenhaus "DSK" | |||||||
45 мм | 65 мм | ||||||
Size, m, Bereich m² | V, m³ | Gewicht, kilogramm |
V, m³ | Gewicht, kilogramm |
Price 45 мм | Price 65 мм | |
3 × 3
10.8
Gartenhaus "DSK" 3×3
![]() |
10.8 | 3.5 | 1 961 | 2.480 € | 3.051 € | ||
3 × 3.5 12.2 Gartenhaus "DSK" 3×3.5 | 12.2 | 3.8 | 2 147 | 2.677 € | 3.292 € | ||
3 × 4 13.5 Gartenhaus "DSK" 3×4 | 13.5 | 4.1 | 2 306 | 2.868 € | 3.527 € | ||
3 × 4.5 14.9 Gartenhaus "DSK" 3×4.5 | 14.9 | 4.3 | 2 425 | 3.165 € | 3.854 € | ||
3 × 5 16.2 Gartenhaus "DSK" 3×5 | 16.2 | 4.7 | 2 658 | 3.417 € | 4.157 € | ||
3 × 5.5 17.6 Gartenhaus "DSK" 3×5.5 | 17.6 | 4.9 | 2 764 | 3.547 € | 4.331 € | ||
3 × 6 18.9 Gartenhaus "DSK" 3×6 | 18.9 | 5.3 | 3 003 | 3.805 € | 4.633 € | ||
3.5 × 3 12.8 Gartenhaus "DSK" 3.5×3 | 12.8 | 2 | 1 122 | 2.763 € | 3.422 € | ||
3.5 × 3.5 14.4 Gartenhaus "DSK" 3.5×3.5 | 14.4 | 4.1 | 2 324 | 2.875 € | 3.528 € | ||
3.5 × 4 16 Gartenhaus "DSK" 3.5×4 | 16 | 4.5 | 2 562 | 3.132 € | 3.835 € | ||
3.5 × 4.5 17.6 Gartenhaus "DSK" 3.5×4.5 | 17.6 | 4.9 | 2 733 | 3.490 € | 4.259 € | ||
3.5 × 5 19.2 Gartenhaus "DSK" 3.5×5 | 19.2 | 5.2 | 2 898 | 3.691 € | 4.504 € | ||
3.5 × 5.5 20.8 Gartenhaus "DSK" 3.5×5.5 | 20.8 | 5.6 | 3 141 | 3.954 € | 4.804 € | ||
3.5 × 6 22.4 Gartenhaus "DSK" 3.5×6 | 22.4 | 5.8 | 3 264 | 4.082 € | 4.982 € | ||
4 × 3 14.8 Gartenhaus "DSK" 4×3 | 14.8 | 4.3 | 2 404 | 3.061 € | 3.778 € | ||
4 × 3.5 18.9 Gartenhaus "DSK" 4×3.5 | 18.9 | 5.1 | 2 867 | 3.814 € | 4.583 € | ||
4 × 4 18.5 Gartenhaus "DSK" 4×4 | 18.5 | 5.1 | 2 859 | 3.535 € | 4.334 € | ||
4 × 4.5 20.4 Gartenhaus "DSK" 4×4.5 | 20.4 | 5.5 | 3 117 | 4.002 € | 4.874 € | ||
4 × 5 22.2 Gartenhaus "DSK" 4×5 | 22.2 | 5.6 | 3 315 | 4.210 € | 5.133 € | ||
4 × 5.5 24 Gartenhaus "DSK" 4×5.5 | 24 | 6.3 | 3 567 | 4.483 € | 5.458 € | ||
4 × 6 25.9 Gartenhaus "DSK" 4×6 | 25.9 | 6.5 | 3 687 | 4.635 € | 5.660 € | ||
4.5 × 3 16.8 Gartenhaus "DSK" 4.5×3 | 16.8 | 4.7 | 2 623 | 3.543 € | 4.261 € | ||
4.5 × 3.5 18.9 Gartenhaus "DSK" 4.5×3.5 | 18.9 | 5.1 | 2 867 | 3.814 € | 4.583 € | ||
4.5 × 4 21 Gartenhaus "DSK" 4.5×4 | 21 | 2.7 | 1 458 | 4.124 € | 4.988 € | ||
4.5 × 4.5 23.1 Gartenhaus "DSK" 4.5×4.5 | 23.1 | 6 | 3 364 | 4.515 € | 5.413 € | ||
4.5 × 5 25.2 Gartenhaus "DSK" 4.5×5 | 25.2 | 2.9 | 1 595 | 4.736 € | 5.674 € | ||
4.5 × 5.5 27.3 Gartenhaus "DSK" 4.5×5.5 | 27.3 | 3.1 | 1 678 | 5.018 € | 6.014 € | ||
4.5 × 6 29.4 Gartenhaus "DSK" 4.5×6 | 29.4 | 7.1 | 4 029 | 5.233 € | 6.273 € | ||
5 × 3 18.8 Gartenhaus "DSK" 5×3 | 18.8 | 2.4 | 1 331 | 3.781 € | 4.565 € | ||
5 × 3.5 21.2 Gartenhaus "DSK" 5×3.5 | 21.2 | 5.5 | 3 081 | 4.062 € | 4.896 € | ||
5 × 4 23.5 Gartenhaus "DSK" 5×4 | 23.5 | 6 | 3 416 | 4.439 € | 5.363 € | ||
5 × 4.5 25.9 Gartenhaus "DSK" 5×4.5 | 25.9 | 6.4 | 3 608 | 4.831 € | 5.827 € | ||
5 × 5 28.2 Gartenhaus "DSK" 5×5 | 28.2 | 7.1 | 3 982 | 5.194 € | 6.264 € | ||
5 × 5.5 30.6 Gartenhaus "DSK" 5×5.5 | 30.6 | 7.4 | 4 195 | 5.422 € | 6.550 € | ||
5 × 6 32.9 Gartenhaus "DSK" 5×6 | 32.9 | 7.9 | 4 467 | 5.721 € | 6.894 € | ||
5.5 × 3 20.8 Gartenhaus "DSK" 5.5×3 | 20.8 | 5.5 | 3 110 | 4.092 € | 4.942 € | ||
5.5 × 3.5 23.4 Gartenhaus "DSK" 5.5×3.5 | 23.4 | 5.9 | 3 362 | 4.371 € | 5.272 € | ||
5.5 × 4 26 Gartenhaus "DSK" 5.5×4 | 26 | 6.4 | 3 652 | 4.697 € | 5.686 € | ||
5.5 × 4.5 28.6 Gartenhaus "DSK" 5.5×4.5 | 28.6 | 7.1 | 3 974 | 5.241 € | 6.310 € | ||
5.5 × 5 31.2 Gartenhaus "DSK" 5.5×5 | 31.2 | 7.6 | 4 269 | 5.540 € | 6.660 € | ||
5.5 × 5.5 33.8 Gartenhaus "DSK" 5.5×5.5 | 33.8 | 8.1 | 4 558 | 5.830 € | 7.024 € | ||
5.5 × 6 36.4 Gartenhaus "DSK" 5.5×6 | 36.4 | 8.5 | 4 854 | 6.130 € | 7.376 € | ||
6 × 3 22.8 Gartenhaus "DSK" 6×3 | 22.8 | 5.9 | 3 343 | 4.348 € | 5.263 € | ||
6 × 3.5 25.7 Gartenhaus "DSK" 6×3.5 | 25.7 | 6.3 | 3 551 | 4.574 € | 5.541 € | ||
6 × 4 28.5 Gartenhaus "DSK" 6×4 | 28.5 | 6.9 | 3 918 | 4.964 € | 6.019 € | ||
6 × 4.5 31.4 Gartenhaus "DSK" 6×4.5 | 31.4 | 7.6 | 4 322 | 5.599 € | 6.742 € | ||
6 × 5 34.2 Gartenhaus "DSK" 6×5 | 34.2 | 8.1 | 4 617 | 5.898 € | 7.099 € | ||
6 × 5.5 37.1 Gartenhaus "DSK" 6×5.5 | 37.1 | 8.7 | 4 946 | 6.269 € | 7.580 € | ||
6 × 6 40 Gartenhaus "DSK" 6×6 | 40 | 9.6 | 5 447 | 6.809 € | 8.288 € | ||
![]() |
|||||||
Gartenhaus "DSW" | |||||||
45 мм | 65 мм | ||||||
Size, m, Bereich m² | V, m³ | Gewicht, kilogramm |
V, m³ | Gewicht, kilogramm |
Price 45 мм | Price 65 мм | |
3 × 3
14.1
Gartenhaus "DSW" 3×3
![]() |
14.1 | 4.1 | 2 296 | 2.867 € | 3.519 € | ||
3 × 3.5 15.4 Gartenhaus "DSW" 3×3.5 | 15.4 | 2.2 | 1 188 | 2.989 € | 3.692 € | ||
3 × 4 16.8 Gartenhaus "DSW" 3×4 | 16.8 | 4.7 | 2 660 | 3.250 € | 3.990 € | ||
3 × 4.5 18.1 Gartenhaus "DSW" 3×4.5 | 18.1 | 5 | 2 825 | 3.609 € | 4.415 € | ||
3 × 5 19.5 Gartenhaus "DSW" 3×5 | 19.5 | 2.6 | 1 447 | 3.868 € | 4.718 € | ||
3 × 5.5 20.8 Gartenhaus "DSW" 3×5.5 | 20.8 | 5.7 | 3 219 | 4.053 € | 4.947 € | ||
3 × 6 22.2 Gartenhaus "DSW" 3×6 | 22.2 | 5.9 | 3 349 | 4.183 € | 5.121 € | ||
3.5 × 3 16.7 Gartenhaus "DSW" 3.5×3 | 16.7 | 2.3 | 1 249 | 3.206 € | 3.945 € | ||
3.5 × 3.5 18.2 Gartenhaus "DSW" 3.5×3.5 | 18.2 | 4.8 | 2 746 | 3.335 € | 4.076 € | ||
3.5 × 4 19.8 Gartenhaus "DSW" 3.5×4 | 19.8 | 2.4 | 1 337 | 3.464 € | 4.255 € | ||
3.5 × 4.5 21.5 Gartenhaus "DSW" 3.5×4.5 | 21.5 | 5.6 | 3 144 | 3.967 € | 4.825 € | ||
3.5 × 5 23 Gartenhaus "DSW" 3.5×5 | 23 | 2.8 | 1 524 | 4.094 € | 4.995 € | ||
3.5 × 5.5 24.7 Gartenhaus "DSW" 3.5×5.5 | 24.7 | 2.9 | 1 601 | 4.359 € | 5.304 € | ||
3.5 × 6 26.3 Gartenhaus "DSW" 3.5×6 | 26.3 | 6.5 | 3 680 | 4.558 € | 5.547 € | ||
4 × 3 19.3 Gartenhaus "DSW" 4×3 | 19.3 | 5.2 | 2 955 | 3.678 € | 4.543 € | ||
4 × 3.5 24 Gartenhaus "DSW" 4×3.5 | 24 | 6.2 | 3 508 | 3.952 € | 4.868 € | ||
4 × 4 23 Gartenhaus "DSW" 4×4 | 23 | 5.9 | 3 367 | 4.094 € | 5.046 € | ||
4 × 4.5 24.8 Gartenhaus "DSW" 4×4.5 | 24.8 | 6.5 | 3 679 | 4.621 € | 5.661 € | ||
4 × 5 27 Gartenhaus "DSW" 4×5 | 27 | 6.8 | 3 853 | 4.830 € | 5.914 € | ||
4 × 5.5 28.5 Gartenhaus "DSW" 4×5.5 | 28.5 | 7.2 | 4 046 | 5.039 € | 6.174 € | ||
4 × 6 30.4 Gartenhaus "DSW" 4×6 | 30.4 | 7.5 | 4 239 | 5.247 € | 6.427 € | ||
4.5 × 3 21.9 Gartenhaus "DSW" 4.5×3 | 21.9 | 5.8 | 3 253 | 4.257 € | 5.173 € | ||
4.5 × 3.5 24 Gartenhaus "DSW" 4.5×3.5 | 24 | 6.2 | 3 508 | 4.467 € | 5.434 € | ||
4.5 × 4 26.1 Gartenhaus "DSW" 4.5×4 | 26.1 | 6.5 | 3 688 | 4.798 € | 5.838 € | ||
4.5 × 4.5 28.2 Gartenhaus "DSW" 4.5×4.5 | 28.2 | 7 | 3 946 | 5.465 € | 6.673 € | ||
4.5 × 5 30.3 Gartenhaus "DSW" 4.5×5 | 30.3 | 7.3 | 4 149 | 5.706 € | 6.981 € | ||
4.5 × 5.5 32.4 Gartenhaus "DSW" 4.5×5.5 | 32.4 | 7.8 | 4 406 | 5.990 € | 7.309 € | ||
4.5 × 6 34.5 Gartenhaus "DSW" 4.5×6 | 34.5 | 8.1 | 4 608 | 6.215 € | 7.585 € | ||
5 × 3 24.5 Gartenhaus "DSW" 5×3 | 24.5 | 6.3 | 3 565 | 4.595 € | 5.591 € | ||
5 × 3.5 26.8 Gartenhaus "DSW" 5×3.5 | 26.8 | 3.2 | 1 766 | 4.821 € | 5.862 € | ||
5 × 4 29.2 Gartenhaus "DSW" 5×4 | 29.2 | 7.1 | 4 028 | 5.102 € | 6.193 € | ||
5 × 4.5 31.5 Gartenhaus "DSW" 5×4.5 | 31.5 | 3.6 | 1 958 | 5.560 € | 6.717 € | ||
5 × 5 33.8 Gartenhaus "DSW" 5×5 | 33.8 | 8.3 | 4 675 | 5.950 € | 7.203 € | ||
5 × 5.5 36.2 Gartenhaus "DSW" 5×5.5 | 36.2 | 4 | 2 211 | 6.184 € | 7.495 € | ||
5 × 6 38.6 Gartenhaus "DSW" 5×6 | 38.6 | 9 | 5 106 | 6.418 € | 7.781 € | ||
5.5 × 3 7.1 Gartenhaus "DSW" 5.5×3 | 7.1 | 5.5 | 3 141 | 4.978 € | 6.098 € | ||
5.5 × 3.5 29.7 Gartenhaus "DSW" 5.5×3.5 | 29.7 | 7.4 | 4 179 | 5.278 € | 6.450 € | ||
5.5 × 4 32.3 Gartenhaus "DSW" 5.5×4 | 32.3 | 7.9 | 4 453 | 5.583 € | 6.806 € | ||
5.5 × 4.5 34.9 Gartenhaus "DSW" 5.5×4.5 | 34.9 | 8.4 | 4 755 | 6.068 € | 7.379 € | ||
5.5 × 5 37.5 Gartenhaus "DSW" 5.5×5 | 37.5 | 8.9 | 5 034 | 6.381 € | 7.750 € | ||
5.5 × 5.5 40 Gartenhaus "DSW" 5.5×5.5 | 40 | 9.3 | 5 286 | 6.621 € | 7.998 € | ||
5.5 × 6 42.6 Gartenhaus "DSW" 5.5×6 | 42.6 | 9.7 | 5 502 | 6.853 € | 8.289 € | ||
6 × 3 29.7 Gartenhaus "DSW" 6×3 | 29.7 | 7.6 | 4 308 | 5.428 € | 6.674 € | ||
6 × 3.5 32.4 Gartenhaus "DSW" 6×3.5 | 32.4 | 8.1 | 4 613 | 5.744 € | 7.047 € | ||
6 × 4 35.4 Gartenhaus "DSW" 6×4 | 35.4 | 8.6 | 4 894 | 6.058 € | 7.420 € | ||
6 × 4.5 38.2 Gartenhaus "DSW" 6×4.5 | 38.2 | 9.2 | 5 238 | 6.594 € | 8.059 € | ||
6 × 5 41.1 Gartenhaus "DSW" 6×5 | 41.1 | 9.7 | 5 505 | 6.893 € | 8.402 € | ||
6 × 5.5 43.9 Gartenhaus "DSW" 6×5.5 | 43.9 | 10.2 | 5 799 | 7.223 € | 8.797 € | ||
6 × 6 46.8 Gartenhaus "DSW" 6×6 | 46.8 | 11.2 | 6 350 | 7.807 € | 9.529 € |
Bereich, m² |
Lautstärke, m³ |
Gewicht, kilogramm |
Lautstärke, m³ |
Gewicht, kilogramm |
Hausinstallationssatzkosten 45 мм | Hausinstallationssatzkosten 65 мм | |
45 мм | 65 мм | ||||||
![]() |
|||||||
Außensauna "BW" | |||||||
45 мм | 65 мм | ||||||
Size, m, Bereich m² | V, m³ | Gewicht, kilogramm |
V, m³ | Gewicht, kilogramm |
Price 45 мм | Price 65 мм | |
3 × 2
11.4
Außensauna "BW" 3×2
![]() |
11.4 | 3.7 | 2 625 | 2.758 € | 3.381 € | ||
3 × 3 14.1 Außensauna "BW" 3×3 | 14.1 | 4.4 | 3 033 | 3.225 € | 3.980 € | ||
3 × 3.5 15.4 Баня "БВ" 3×3.5 | 15.4 | 4.7 | 3 673 | 3.552 € | 4.307 € | ||
3 × 4 16.8 Außensauna "BW" 3×4 | 16.8 | 5.4 | 4 116 | 4.042 € | 4.951 € | ||
3 × 4.5 18.1 Außensauna "BW" 3×4.5 | 18.1 | 5.6 | 4 218 | 4.171 € | 5.123 € | ||
3 × 5 19.5 Außensauna "BW" 3×5 | 19.5 | 6 | 4 428 | 4.396 € | 5.378 € | ||
3 × 5.5 20.8 Außensauna "BW" 3×5.5 | 20.8 | 3.3 | 1 821 | 4.679 € | 5.756 € | ||
3 × 6 22.2 Außensauna "BW" 3×6 | 22.2 | 3.4 | 1 892 | 4.802 € | 5.923 € | ||
3.5 × 3.5 18.3 Außensauna "BW" 3.5×3.5 | 18.3 | 5.7 | 4 249 | 4.177 € | 5.107 € | ||
3.5 × 4 19.9 Außensauna "BW" 3.5×4 | 19.9 | 5.9 | 4 350 | 4.305 € | 5.286 € | ||
3.5 × 4.5 21.5 Außensauna "BW" 3.5×4.5 | 21.5 | 6.3 | 4 590 | 4.568 € | 5.593 € | ||
3.5 × 5 23.1 Außensauna "BW" 3.5×5 | 23.1 | 6.4 | 4 705 | 4.682 € | 5.737 € | ||
3.5 × 5.5 23.1 Außensauna "BW" 3.5×5.5 | 23.1 | 6.4 | 4 705 | 4.682 € | 5.737 € | ||
3.5 × 6 26.3 Außensauna "BW" 3.5×6 | 26.3 | 7.3 | 5 184 | 5.235 € | 6.429 € | ||
4 × 4 23 Außensauna "BW" 4×4 | 23 | 6.9 | 4 923 | 5.000 € | 6.179 € | ||
4 × 4.5 24.8 Außensauna "BW" 4×4.5 | 24.8 | 7.3 | 5 178 | 5.281 € | 6.511 € | ||
4 × 5 26.7 Außensauna "BW" 4×5 | 26.7 | 7.6 | 5 355 | 5.498 € | 6.780 € | ||
4 × 5.5 28.5 Außensauna "BW" 4×5.5 | 28.5 | 8 | 5 583 | 5.750 € | 7.105 € | ||
4 × 6 30.4 Außensauna "BW" 4×6 | 30.4 | 8.3 | 5 785 | 5.966 € | 7.372 € | ||
4.5 × 4.5 28.2 Außensauna "BW" 4.5×4.5 | 28.2 | 7.9 | 5 504 | 5.639 € | 6.943 € | ||
4.5 × 5 30.3 Außensauna "BW" 4.5×5 | 30.3 | 4.2 | 2 283 | 5.853 € | 7.208 € | ||
4.5 × 5.5 32.4 Außensauna "BW" 4.5×5.5 | 32.4 | 8.7 | 5 996 | 6.181 € | 7.602 € | ||
4.5 × 6 34.5 Außensauna "BW" 4.5×6 | 34.5 | 4.5 | 2 486 | 6.395 € | 7.867 € | ||
5 × 5 33.9 Außensauna "BW" 5×5 | 33.9 | 9 | 6 142 | 6.334 € | 7.791 € | ||
5 × 5.5 36.2 Außensauna "BW" 5×5.5 | 36.2 | 9.4 | 6 384 | 6.605 € | 8.129 € | ||
5 × 6 38.6 Außensauna "BW" 5×6 | 38.6 | 9.7 | 6 588 | 6.825 € | 8.400 € | ||
5.5 × 5.5 40.1 Außensauna "BW" 5.5×5.5 | 40.1 | 10.5 | 7 020 | 7.327 € | 9.063 € | ||
5.5 × 6 42.7 Außensauna "BW" 5.5×6 | 42.7 | 10.9 | 7 234 | 7.559 € | 9.354 € | ||
6 × 6 46.8 Außensauna "BW" 6×6 | 46.8 | 12.1 | 7 923 | 8.321 € | 10.313 € | ||
![]() |
|||||||
Außensauna "BK" | |||||||
45 мм | 65 мм | ||||||
Size, m, Bereich m² | V, m³ | Gewicht, kilogramm |
V, m³ | Gewicht, kilogramm |
Price 45 мм | Price 65 мм | |
3 × 3
7.3
Außensauna "BK" 3×3
![]() |
7.3 | 3.5 | 2 453 | 2.615 € | 3.282 € | ||
3 × 3.5 8.7 Баня "БК" 3×3.5 | 8.7 | 3.9 | 2 677 | 2.855 € | 3.595 € | ||
3 × 4 10 Außensauna "BK" 3×4 | 10 | 4.5 | 3 064 | 3.295 € | 4.196 € | ||
3 × 4.5 11.4 Außensauna "BK" 3×4.5 | 11.4 | 4.5 | 3 591 | 3.419 € | 4.240 € | ||
3 × 5 12.7 Außensauna "BK" 3×5 | 12.7 | 2.7 | 1 496 | 3.641 € | 4.521 € | ||
3 × 5.5 14.1 Außensauna "BK" 3×5.5 | 14.1 | 5.3 | 3 997 | 3.880 € | 4.832 € | ||
3 × 6 15.4 Außensauna "BK" 3×6 | 15.4 | 5.5 | 4 164 | 4.055 € | 5.081 € | ||
3.5 × 3.5 10.3 Außensauna "BK" 3.5×3.5 | 10.3 | 4.2 | 3 382 | 3.453 € | 4.215 € | ||
3.5 × 4 11.9 Außensauna "BK" 3.5×4 | 11.9 | 4.6 | 3 625 | 3.716 € | 4.552 € | ||
3.5 × 4.5 13.5 Außensauna "BK" 3.5×4.5 | 13.5 | 5 | 3 855 | 3.966 € | 4.838 € | ||
3.5 × 5 15.1 Außensauna "BK" 3.5×5 | 15.1 | 5.2 | 3 976 | 4.114 € | 5.045 € | ||
3.5 × 5.5 15.1 Außensauna "BK" 3.5×5.5 | 15.1 | 5.2 | 3 976 | 4.114 € | 5.045 € | ||
3.5 × 6 18.3 Außensauna "BK" 3.5×6 | 18.3 | 6.1 | 4 465 | 4.648 € | 5.710 € | ||
4 × 4 13.7 Außensauna "BK" 4×4 | 13.7 | 5.2 | 3 941 | 3.870 € | 4.801 € | ||
4 × 4.5 15.6 Außensauna "BK" 4×4.5 | 15.6 | 5.5 | 4 154 | 4.099 € | 5.095 € | ||
4 × 5 17.4 Außensauna "BK" 4×5 | 17.4 | 5.9 | 4 371 | 4.366 € | 5.436 € | ||
4 × 5.5 19.3 Außensauna "BK" 4×5.5 | 19.3 | 6.4 | 4 625 | 4.643 € | 5.786 € | ||
4 × 6 21.1 Außensauna "BK" 4×6 | 21.1 | 6.8 | 4 891 | 4.937 € | 6.145 € | ||
4.5 × 4.5 17.7 Außensauna "BK" 4.5×4.5 | 17.7 | 5.9 | 4 378 | 4.411 € | 5.466 € | ||
4.5 × 5 19.8 Außensauna "BK" 4.5×5 | 19.8 | 6.3 | 4 597 | 4.646 € | 5.759 € | ||
