Complete
house kit 45 мм
house kit 45 мм
- Wall kit
- Floors
- Ceiling
- Window
- Doors
- Roof
von 223 €/m²
Complete
house kit 65 мм
house kit 65 мм
- Wall kit
- Floors
- Ceiling
- Window
- Doors
- Roof
von 272 €/m²
- Gartenhäuser
- Aussensaunen
- Pavillons
- Kinderspielhäuser
- Veranden
- Gerätehäuser
- Gartenmöbel aus Holz
- Hundehütten
- Carports aus Holz
- Handelspavillons
| Bereich, m² |
Lautstärke, m³ |
Gewicht, kilogramm |
Lautstärke, m³ |
Gewicht, kilogramm |
Hausinstallationssatzkosten 45 мм | Hausinstallationssatzkosten 65 мм | |
| 45 мм | 65 мм | ||||||
|
|||||||
| Gartenhaus "DSN" | |||||||
| 45 мм | 65 мм | ||||||
| Size, m, Bereich m² | V, m³ | Gewicht, kilogramm |
V, m³ | Gewicht, kilogramm |
Price 45 мм | Price 65 мм | |
3 × 3
7.3
Gartenhaus "DSN" 3×3
|
7.3 | 3 | 1 688 | 2.256 € | 2.792 € | ||
| 3 × 3.5 8.7 Gartenhaus "DSN" 3×3.5 | 8.7 | 3.4 | 1 923 | 2.516 € | 3.097 € | ||
| 3 × 4 10 Gartenhaus "DSN" 3×4 | 10 | 3.6 | 2 028 | 2.649 € | 3.275 € | ||
| 3 × 4.5 11.4 Gartenhaus "DSN" 3×4.5 | 11.4 | 4 | 2 251 | 3.079 € | 3.773 € | ||
| 3 × 5 12.7 Gartenhaus "DSN" 3×5 | 12.7 | 4.3 | 2 434 | 3.281 € | 4.019 € | ||
| 3 × 5.5 14.1 Gartenhaus "DSN" 3×5.5 | 14.1 | 4.6 | 2 590 | 3.473 € | 4.257 € | ||
| 3 × 6 15.4 Gartenhaus "DSN" 3×6 | 15.4 | 4.9 | 2 774 | 3.675 € | 4.504 € | ||
| 3.5 × 3 8.7 Gartenhaus "DSN" 3.5×3 | 8.7 | 1.8 | 990 | 2.475 € | 3.071 € | ||
| 3.5 × 3.5 10.3 Gartenhaus "DSN" 3.5×3.5 | 10.3 | 3.6 | 2 035 | 2.652 € | 3.271 € | ||
| 3.5 × 4 12 Gartenhaus "DSN" 3.5×4 | 12 | 4 | 2 275 | 2.918 € | 3.589 € | ||
| 3.5 × 4.5 13.5 Gartenhaus "DSN" 3.5×4.5 | 13.5 | 4.5 | 2 511 | 3.365 € | 4.097 € | ||
| 3.5 × 5 15.1 Gartenhaus "DSN" 3.5×5 | 15.1 | 4.6 | 2 614 | 3.499 € | 4.283 € | ||
| 3.5 × 5.5 16.7 Gartenhaus "DSN" 3.5×5.5 | 16.7 | 2.5 | 1 364 | 3.770 € | 4.600 € | ||
| 3.5 × 6 18.3 Gartenhaus "DSN" 3.5×6 | 18.3 | 5.4 | 3 041 | 3.966 € | 4.841 € | ||
| 4 × 3 10 Gartenhaus "DSNM" 4×3 | 10 | 3.6 | 2 025 | 2.733 € | 3.366 € | ||
| 4 × 3.5 13.5 Gartenhaus "DSN" 4×3.5 | 13.5 | 4.3 | 2 454 | 3.209 € | 3.933 € | ||
| 4 × 4 13.7 Gartenhaus "DSN" 4×4 | 13.7 | 4.5 | 2 555 | 3.320 € | 4.082 € | ||
| 4 × 4.5 15.6 Gartenhaus "DSN" 4×4.5 | 15.6 | 5.1 | 2 863 | 3.857 € | 4.702 € | ||
| 4 × 5 17.4 Gartenhaus "DSN" 4×5 | 17.4 | 5.3 | 3 006 | 4.008 € | 4.912 € | ||
| 4 × 5.5 19.3 Gartenhaus "DSN" 4×5.5 | 19.3 | 5.7 | 3 260 | 4.291 € | 5.241 € | ||
| 4 × 6 21.1 Gartenhaus "DSN" 4×6 | 21.1 | 6.1 | 3 433 | 4.507 € | 5.510 € | ||
| 4.5 × 3 11.4 Gartenhaus "DSN" 4.5×3 | 11.4 | 4 | 2 266 | 3.001 € | 3.680 € | ||
| 4.5 × 3.5 13.5 Gartenhaus "DSN" 4.5×3 | 13.5 | 4.3 | 2 454 | 3.209 € | 3.933 € | ||
| 4.5 × 4 15.6 Gartenhaus "DSN" 4.5×4 | 15.6 | 4.9 | 2 791 | 3.605 € | 4.427 € | ||
| 4.5 × 4.5 17.7 Gartenhaus "DSN" 4.5×4.5 | 17.7 | 5.3 | 3 022 | 4.032 € | 4.906 € | ||
| 4.5 × 5 19.8 Gartenhaus "DSN" 4.5×5 | 19.8 | 5.7 | 3 230 | 4.260 € | 5.180 € | ||
| 4.5 × 5.5 21.9 Gartenhaus "DSN" 4.5×5.5 | 21.9 | 6.1 | 3 487 | 4.550 € | 5.523 € | ||
| 4.5 × 6 24 Gartenhaus "DSN" 4.5×6 | 24 | 6.5 | 3 689 | 4.773 € | 5.798 € | ||
| 5 × 3 12.7 Gartenhaus "DSN" 5×3 | 12.7 | 4.2 | 2 411 | 3.151 € | 3.883 € | ||
| 5 × 3.5 15.1 Gartenhaus "DSN" 5×3.5 | 15.1 | 4.7 | 2 665 | 3.441 € | 4.225 € | ||
| 5 × 4 17.4 Gartenhaus "DSN" 5×4 | 17.4 | 5.2 | 2 944 | 3.761 € | 4.644 € | ||
| 5 × 4.5 19.8 Gartenhaus "DSN" 5×4.5 | 19.8 | 5.7 | 3 247 | 4.295 € | 5.246 € | ||
| 5 × 5 22.1 Gartenhaus "DSN" 5×5 | 22.1 | 6.4 | 3 617 | 4.706 € | 5.762 € | ||
| 5 × 5.5 24.4 Gartenhaus "DSN" 5×5.5 | 24.4 | 6.7 | 3 834 | 4.948 € | 6.056 € | ||
| 5 × 6 26.8 Gartenhaus "DSN" 5×6 | 26.8 | 7.2 | 4 107 | 5.257 € | 6.418 € | ||
| 5.5 × 3 14.1 Gartenhaus "DSN" 5.5×3 | 14.1 | 4.7 | 2 638 | 3.583 € | 4.360 € | ||
| 5.5 × 3.5 16.7 Gartenhaus "DSN" 5.5×3.5 | 16.7 | 5 | 2 841 | 3.809 € | 4.630 € | ||
| 5.5 × 4 19.3 Gartenhaus "DSN" 5.5×4 | 19.3 | 5.6 | 3 180 | 4.204 € | 5.124 € | ||
| 5.5 × 4.5 21.9 Gartenhaus "DSN" 5.5×4.5 | 21.9 | 6.2 | 3 508 | 4.771 € | 5.767 € | ||
| 5.5 × 5 24.5 Gartenhaus "DSN" 5.5×5 | 24.5 | 6.6 | 3 748 | 5.011 € | 6.067 € | ||
| 5.5 × 5.5 27.1 Gartenhaus "DSN" 5.5×5.5 | 27.1 | 7.5 | 4 220 | 5.589 € | 6.811 € | ||
| 5.5 × 6 29.7 Gartenhaus "DSN" 5.5×6 | 29.7 | 7.9 | 4 516 | 5.897 € | 7.178 € | ||
| 6 × 3 15.4 Gartenhaus "DSN" 6×3 | 15.4 | 2.5 | 1 375 | 3.752 € | 4.589 € | ||
| 6 × 3.5 18.3 Gartenhaus "DSN" 6×3.5 | 18.3 | 5.5 | 3 112 | 4.116 € | 4.999 € | ||
| 6 × 4 21.1 Gartenhaus "DSN" 6×4 | 21.1 | 6.1 | 3 455 | 4.517 € | 5.497 € | ||
| 6 × 4.5 24 Gartenhaus "DSN" 6×4.5 | 24 | 6.6 | 3 749 | 5.044 € | 6.115 € | ||
| 6 × 5 26.8 Gartenhaus "DSN" 6×5 | 26.8 | 7.1 | 4 044 | 5.350 € | 6.474 € | ||
| 6 × 5.5 29.7 Gartenhaus "DSN" 6×5.5 | 29.7 | 7.8 | 4 427 | 5.800 € | 7.037 € | ||
| 6 × 6 32.5 Gartenhaus "DSN" 6×6 | 32.5 | 4.3 | 2 343 | 6.402 € | 7.827 € | ||
|
|||||||
| Gartenhaus "DSK" | |||||||
| 45 мм | 65 мм | ||||||
| Size, m, Bereich m² | V, m³ | Gewicht, kilogramm |
V, m³ | Gewicht, kilogramm |
Price 45 мм | Price 65 мм | |
3 × 3
10.8
Gartenhaus "DSK" 3×3
|
10.8 | 3.5 | 1 961 | 2.553 € | 3.141 € | ||
| 3 × 3.5 12.2 Gartenhaus "DSK" 3×3.5 | 12.2 | 3.8 | 2 147 | 2.756 € | 3.389 € | ||
| 3 × 4 13.5 Gartenhaus "DSK" 3×4 | 13.5 | 4.1 | 2 306 | 2.952 € | 3.631 € | ||
| 3 × 4.5 14.9 Gartenhaus "DSK" 3×4.5 | 14.9 | 4.3 | 2 425 | 3.258 € | 3.967 € | ||
| 3 × 5 16.2 Gartenhaus "DSK" 3×5 | 16.2 | 4.7 | 2 658 | 3.517 € | 4.279 € | ||
| 3 × 5.5 17.6 Gartenhaus "DSK" 3×5.5 | 17.6 | 4.9 | 2 764 | 3.652 € | 4.459 € | ||
| 3 × 6 18.9 Gartenhaus "DSK" 3×6 | 18.9 | 5.3 | 3 003 | 3.917 € | 4.769 € | ||
| 3.5 × 3 12.8 Gartenhaus "DSK" 3.5×3 | 12.8 | 2 | 1 122 | 2.844 € | 3.523 € | ||
| 3.5 × 3.5 14.4 Gartenhaus "DSK" 3.5×3.5 | 14.4 | 4.1 | 2 324 | 2.960 € | 3.632 € | ||
| 3.5 × 4 16 Gartenhaus "DSK" 3.5×4 | 16 | 4.5 | 2 562 | 3.224 € | 3.948 € | ||
| 3.5 × 4.5 17.6 Gartenhaus "DSK" 3.5×4.5 | 17.6 | 4.9 | 2 733 | 3.593 € | 4.384 € | ||
| 3.5 × 5 19.2 Gartenhaus "DSK" 3.5×5 | 19.2 | 5.2 | 2 898 | 3.799 € | 4.636 € | ||
| 3.5 × 5.5 20.8 Gartenhaus "DSK" 3.5×5.5 | 20.8 | 5.6 | 3 141 | 4.071 € | 4.946 € | ||
| 3.5 × 6 22.4 Gartenhaus "DSK" 3.5×6 | 22.4 | 5.8 | 3 264 | 4.202 € | 5.129 € | ||
| 4 × 3 14.8 Gartenhaus "DSK" 4×3 | 14.8 | 4.3 | 2 404 | 3.150 € | 3.889 € | ||
| 4 × 3.5 18.9 Gartenhaus "DSK" 4×3.5 | 18.9 | 5.1 | 2 867 | 3.926 € | 4.718 € | ||
| 4 × 4 18.5 Gartenhaus "DSK" 4×4 | 18.5 | 5.1 | 2 859 | 3.639 € | 4.461 € | ||
| 4 × 4.5 20.4 Gartenhaus "DSK" 4×4.5 | 20.4 | 5.5 | 3 117 | 4.119 € | 5.017 € | ||
| 4 × 5 22.2 Gartenhaus "DSK" 4×5 | 22.2 | 5.6 | 3 315 | 4.334 € | 5.284 € | ||
| 4 × 5.5 24 Gartenhaus "DSK" 4×5.5 | 24 | 6.3 | 3 567 | 4.615 € | 5.618 € | ||
| 4 × 6 25.9 Gartenhaus "DSK" 4×6 | 25.9 | 6.5 | 3 687 | 4.771 € | 5.826 € | ||
| 4.5 × 3 16.8 Gartenhaus "DSK" 4.5×3 | 16.8 | 4.7 | 2 623 | 3.647 € | 4.386 € | ||
| 4.5 × 3.5 18.9 Gartenhaus "DSK" 4.5×3.5 | 18.9 | 5.1 | 2 867 | 3.926 € | 4.718 € | ||
| 4.5 × 4 21 Gartenhaus "DSK" 4.5×4 | 21 | 2.7 | 1 458 | 4.245 € | 5.135 € | ||
| 4.5 × 4.5 23.1 Gartenhaus "DSK" 4.5×4.5 | 23.1 | 6 | 3 364 | 4.648 € | 5.572 € | ||
| 4.5 × 5 25.2 Gartenhaus "DSK" 4.5×5 | 25.2 | 2.9 | 1 595 | 4.875 € | 5.841 € | ||
| 4.5 × 5.5 27.3 Gartenhaus "DSK" 4.5×5.5 | 27.3 | 3.1 | 1 678 | 5.165 € | 6.190 € | ||
| 4.5 × 6 29.4 Gartenhaus "DSK" 4.5×6 | 29.4 | 7.1 | 4 029 | 5.387 € | 6.457 € | ||
| 5 × 3 18.8 Gartenhaus "DSK" 5×3 | 18.8 | 2.4 | 1 331 | 3.892 € | 4.699 € | ||
| 5 × 3.5 21.2 Gartenhaus "DSK" 5×3.5 | 21.2 | 5.5 | 3 081 | 4.181 € | 5.040 € | ||
| 5 × 4 23.5 Gartenhaus "DSK" 5×4 | 23.5 | 6 | 3 416 | 4.570 € | 5.520 € | ||
| 5 × 4.5 25.9 Gartenhaus "DSK" 5×4.5 | 25.9 | 6.4 | 3 608 | 4.973 € | 5.999 € | ||
| 5 × 5 28.2 Gartenhaus "DSK" 5×5 | 28.2 | 7.1 | 3 982 | 5.347 € | 6.448 € | ||
| 5 × 5.5 30.6 Gartenhaus "DSK" 5×5.5 | 30.6 | 7.4 | 4 195 | 5.581 € | 6.742 € | ||
| 5 × 6 32.9 Gartenhaus "DSK" 5×6 | 32.9 | 7.9 | 4 467 | 5.889 € | 7.096 € | ||
| 5.5 × 3 20.8 Gartenhaus "DSK" 5.5×3 | 20.8 | 5.5 | 3 110 | 4.213 € | 5.088 € | ||
| 5.5 × 3.5 23.4 Gartenhaus "DSK" 5.5×3.5 | 23.4 | 5.9 | 3 362 | 4.500 € | 5.427 € | ||
| 5.5 × 4 26 Gartenhaus "DSK" 5.5×4 | 26 | 6.4 | 3 652 | 4.835 € | 5.853 € | ||
| 5.5 × 4.5 28.6 Gartenhaus "DSK" 5.5×4.5 | 28.6 | 7.1 | 3 974 | 5.395 € | 6.496 € | ||
| 5.5 × 5 31.2 Gartenhaus "DSK" 5.5×5 | 31.2 | 7.6 | 4 269 | 5.703 € | 6.856 € | ||
| 5.5 × 5.5 33.8 Gartenhaus "DSK" 5.5×5.5 | 33.8 | 8.1 | 4 558 | 6.001 € | 7.230 € | ||
| 5.5 × 6 36.4 Gartenhaus "DSK" 5.5×6 | 36.4 | 8.5 | 4 854 | 6.311 € | 7.592 € | ||
| 6 × 3 22.8 Gartenhaus "DSK" 6×3 | 22.8 | 5.9 | 3 343 | 4.475 € | 5.418 € | ||
| 6 × 3.5 25.7 Gartenhaus "DSK" 6×3.5 | 25.7 | 6.3 | 3 551 | 4.709 € | 5.704 € | ||
| 6 × 4 28.5 Gartenhaus "DSK" 6×4 | 28.5 | 6.9 | 3 918 | 5.110 € | 6.196 € | ||
| 6 × 4.5 31.4 Gartenhaus "DSK" 6×4.5 | 31.4 | 7.6 | 4 322 | 5.763 € | 6.940 € | ||
| 6 × 5 34.2 Gartenhaus "DSK" 6×5 | 34.2 | 8.1 | 4 617 | 6.071 € | 7.308 € | ||
| 6 × 5.5 37.1 Gartenhaus "DSK" 6×5.5 | 37.1 | 8.7 | 4 946 | 6.453 € | 7.803 € | ||
| 6 × 6 40 Gartenhaus "DSK" 6×6 | 40 | 9.6 | 5 447 | 7.009 € | 8.532 € | ||
|
|||||||
| Gartenhaus "DSW" | |||||||
| 45 мм | 65 мм | ||||||
| Size, m, Bereich m² | V, m³ | Gewicht, kilogramm |
V, m³ | Gewicht, kilogramm |
Price 45 мм | Price 65 мм | |
3 × 3
14.1
Gartenhaus "DSW" 3×3
|
14.1 | 4.1 | 2 296 | 2.951 € | 3.623 € | ||
| 3 × 3.5 15.4 Gartenhaus "DSW" 3×3.5 | 15.4 | 2.2 | 1 188 | 3.077 € | 3.801 € | ||
| 3 × 4 16.8 Gartenhaus "DSW" 3×4 | 16.8 | 4.7 | 2 660 | 3.345 € | 4.107 € | ||
| 3 × 4.5 18.1 Gartenhaus "DSW" 3×4.5 | 18.1 | 5 | 2 825 | 3.715 € | 4.545 € | ||
| 3 × 5 19.5 Gartenhaus "DSW" 3×5 | 19.5 | 2.6 | 1 447 | 3.982 € | 4.857 € | ||
| 3 × 5.5 20.8 Gartenhaus "DSW" 3×5.5 | 20.8 | 5.7 | 3 219 | 4.172 € | 5.092 € | ||
| 3 × 6 22.2 Gartenhaus "DSW" 3×6 | 22.2 | 5.9 | 3 349 | 4.306 € | 5.272 € | ||
| 3.5 × 3 16.7 Gartenhaus "DSW" 3.5×3 | 16.7 | 2.3 | 1 249 | 3.300 € | 4.061 € | ||
| 3.5 × 3.5 18.2 Gartenhaus "DSW" 3.5×3.5 | 18.2 | 4.8 | 2 746 | 3.433 € | 4.196 € | ||
| 3.5 × 4 19.8 Gartenhaus "DSW" 3.5×4 | 19.8 | 2.4 | 1 337 | 3.566 € | 4.380 € | ||
| 3.5 × 4.5 21.5 Gartenhaus "DSW" 3.5×4.5 | 21.5 | 5.6 | 3 144 | 4.084 € | 4.966 € | ||
| 3.5 × 5 23 Gartenhaus "DSW" 3.5×5 | 23 | 2.8 | 1 524 | 4.215 € | 5.142 € | ||
| 3.5 × 5.5 24.7 Gartenhaus "DSW" 3.5×5.5 | 24.7 | 2.9 | 1 601 | 4.488 € | 5.460 € | ||
| 3.5 × 6 26.3 Gartenhaus "DSW" 3.5×6 | 26.3 | 6.5 | 3 680 | 4.692 € | 5.710 € | ||
| 4 × 3 19.3 Gartenhaus "DSW" 4×3 | 19.3 | 5.2 | 2 955 | 3.786 € | 4.676 € | ||
| 4 × 3.5 24 Gartenhaus "DSW" 4×3.5 | 24 | 6.2 | 3 508 | 4.069 € | 5.011 € | ||
| 4 × 4 23 Gartenhaus "DSW" 4×4 | 23 | 5.9 | 3 367 | 4.214 € | 5.195 € | ||
| 4 × 4.5 24.8 Gartenhaus "DSW" 4×4.5 | 24.8 | 6.5 | 3 679 | 4.757 € | 5.827 € | ||
| 4 × 5 27 Gartenhaus "DSW" 4×5 | 27 | 6.8 | 3 853 | 4.972 € | 6.088 € | ||
| 4 × 5.5 28.5 Gartenhaus "DSW" 4×5.5 | 28.5 | 7.2 | 4 046 | 5.187 € | 6.355 € | ||
| 4 × 6 30.4 Gartenhaus "DSW" 4×6 | 30.4 | 7.5 | 4 239 | 5.402 € | 6.616 € | ||
| 4.5 × 3 21.9 Gartenhaus "DSW" 4.5×3 | 21.9 | 5.8 | 3 253 | 4.383 € | 5.325 € | ||
| 4.5 × 3.5 24 Gartenhaus "DSW" 4.5×3.5 | 24 | 6.2 | 3 508 | 4.598 € | 5.594 € | ||
| 4.5 × 4 26.1 Gartenhaus "DSW" 4.5×4 | 26.1 | 6.5 | 3 688 | 4.939 € | 6.010 € | ||
| 4.5 × 4.5 28.2 Gartenhaus "DSW" 4.5×4.5 | 28.2 | 7 | 3 946 | 5.626 € | 6.870 € | ||
| 4.5 × 5 30.3 Gartenhaus "DSW" 4.5×5 | 30.3 | 7.3 | 4 149 | 5.874 € | 7.186 € | ||
| 4.5 × 5.5 32.4 Gartenhaus "DSW" 4.5×5.5 | 32.4 | 7.8 | 4 406 | 6.167 € | 7.524 € | ||
| 4.5 × 6 34.5 Gartenhaus "DSW" 4.5×6 | 34.5 | 8.1 | 4 608 | 6.397 € | 7.808 € | ||
| 5 × 3 24.5 Gartenhaus "DSW" 5×3 | 24.5 | 6.3 | 3 565 | 4.730 € | 5.755 € | ||
| 5 × 3.5 26.8 Gartenhaus "DSW" 5×3.5 | 26.8 | 3.2 | 1 766 | 4.963 € | 6.034 € | ||
| 5 × 4 29.2 Gartenhaus "DSW" 5×4 | 29.2 | 7.1 | 4 028 | 5.252 € | 6.375 € | ||
| 5 × 4.5 31.5 Gartenhaus "DSW" 5×4.5 | 31.5 | 3.6 | 1 958 | 5.723 € | 6.914 € | ||
| 5 × 5 33.8 Gartenhaus "DSW" 5×5 | 33.8 | 8.3 | 4 675 | 6.125 € | 7.415 € | ||
| 5 × 5.5 36.2 Gartenhaus "DSW" 5×5.5 | 36.2 | 4 | 2 211 | 6.366 € | 7.715 € | ||
| 5 × 6 38.6 Gartenhaus "DSW" 5×6 | 38.6 | 9 | 5 106 | 6.607 € | 8.009 € | ||
| 5.5 × 3 7.1 Gartenhaus "DSW" 5.5×3 | 7.1 | 5.5 | 3 141 | 5.124 € | 6.278 € | ||
| 5.5 × 3.5 29.7 Gartenhaus "DSW" 5.5×3.5 | 29.7 | 7.4 | 4 179 | 5.433 € | 6.639 € | ||
| 5.5 × 4 32.3 Gartenhaus "DSW" 5.5×4 | 32.3 | 7.9 | 4 453 | 5.747 € | 7.006 € | ||
| 5.5 × 4.5 34.9 Gartenhaus "DSW" 5.5×4.5 | 34.9 | 8.4 | 4 755 | 6.246 € | 7.595 € | ||
| 5.5 × 5 37.5 Gartenhaus "DSW" 5.5×5 | 37.5 | 8.9 | 5 034 | 6.568 € | 7.978 € | ||
| 5.5 × 5.5 40 Gartenhaus "DSW" 5.5×5.5 | 40 | 9.3 | 5 286 | 6.815 € | 8.233 € | ||
| 5.5 × 6 42.6 Gartenhaus "DSW" 5.5×6 | 42.6 | 9.7 | 5 502 | 7.055 € | 8.533 € | ||
| 6 × 3 29.7 Gartenhaus "DSW" 6×3 | 29.7 | 7.6 | 4 308 | 5.588 € | 6.870 € | ||
| 6 × 3.5 32.4 Gartenhaus "DSW" 6×3.5 | 32.4 | 8.1 | 4 613 | 5.912 € | 7.255 € | ||
| 6 × 4 35.4 Gartenhaus "DSW" 6×4 | 35.4 | 8.6 | 4 894 | 6.236 € | 7.638 € | ||
| 6 × 4.5 38.2 Gartenhaus "DSW" 6×4.5 | 38.2 | 9.2 | 5 238 | 6.788 € | 8.296 € | ||
| 6 × 5 41.1 Gartenhaus "DSW" 6×5 | 41.1 | 9.7 | 5 505 | 7.095 € | 8.649 € | ||
| 6 × 5.5 43.9 Gartenhaus "DSW" 6×5.5 | 43.9 | 10.2 | 5 799 | 7.435 € | 9.056 € | ||
| 6 × 6 46.8 Gartenhaus "DSW" 6×6 | 46.8 | 11.2 | 6 350 | 8.037 € | 9.809 € | ||
| Bereich, m² |
Lautstärke, m³ |
Gewicht, kilogramm |
Lautstärke, m³ |
Gewicht, kilogramm |
Hausinstallationssatzkosten 45 мм | Hausinstallationssatzkosten 65 мм | |
| 45 мм | 65 мм | ||||||
|
|||||||
| Außensauna "BW" | |||||||
| 45 мм | 65 мм | ||||||
| Size, m, Bereich m² | V, m³ | Gewicht, kilogramm |
V, m³ | Gewicht, kilogramm |
Price 45 мм | Price 65 мм | |
3 × 2
11.4
Außensauna "BW" 3×2
|
11.4 | 3.7 | 2 625 | 2.839 € | 3.481 € | ||
| 3 × 3 14.1 Außensauna "BW" 3×3 | 14.1 | 4.4 | 3 033 | 3.320 € | 4.097 € | ||
| 3 × 3.5 15.4 Баня "БВ" 3×3.5 | 15.4 | 4.7 | 3 673 | 3.656 € | 4.433 € | ||
| 3 × 4 16.8 Außensauna "BW" 3×4 | 16.8 | 5.4 | 4 116 | 4.161 € | 5.096 € | ||
| 3 × 4.5 18.1 Außensauna "BW" 3×4.5 | 18.1 | 5.6 | 4 218 | 4.293 € | 5.274 € | ||
| 3 × 5 19.5 Außensauna "BW" 3×5 | 19.5 | 6 | 4 428 | 4.525 € | 5.536 € | ||
| 3 × 5.5 20.8 Außensauna "BW" 3×5.5 | 20.8 | 3.3 | 1 821 | 4.817 € | 5.925 € | ||
| 3 × 6 22.2 Außensauna "BW" 3×6 | 22.2 | 3.4 | 1 892 | 4.944 € | 6.097 € | ||
| 3.5 × 3.5 18.3 Außensauna "BW" 3.5×3.5 | 18.3 | 5.7 | 4 249 | 4.300 € | 5.258 € | ||
| 3.5 × 4 19.9 Außensauna "BW" 3.5×4 | 19.9 | 5.9 | 4 350 | 4.431 € | 5.441 € | ||
| 3.5 × 4.5 21.5 Außensauna "BW" 3.5×4.5 | 21.5 | 6.3 | 4 590 | 4.702 € | 5.757 € | ||
| 3.5 × 5 23.1 Außensauna "BW" 3.5×5 | 23.1 | 6.4 | 4 705 | 4.820 € | 5.906 € | ||
| 3.5 × 5.5 23.1 Außensauna "BW" 3.5×5.5 | 23.1 | 6.4 | 4 705 | 4.820 € | 5.906 € | ||
| 3.5 × 6 26.3 Außensauna "BW" 3.5×6 | 26.3 | 7.3 | 5 184 | 5.389 € | 6.618 € | ||
| 4 × 4 23 Außensauna "BW" 4×4 | 23 | 6.9 | 4 923 | 5.147 € | 6.361 € | ||
| 4 × 4.5 24.8 Außensauna "BW" 4×4.5 | 24.8 | 7.3 | 5 178 | 5.436 € | 6.703 € | ||
| 4 × 5 26.7 Außensauna "BW" 4×5 | 26.7 | 7.6 | 5 355 | 5.660 € | 6.979 € | ||
| 4 × 5.5 28.5 Außensauna "BW" 4×5.5 | 28.5 | 8 | 5 583 | 5.919 € | 7.314 € | ||
| 4 × 6 30.4 Außensauna "BW" 4×6 | 30.4 | 8.3 | 5 785 | 6.142 € | 7.589 € | ||
| 4.5 × 4.5 28.2 Außensauna "BW" 4.5×4.5 | 28.2 | 7.9 | 5 504 | 5.805 € | 7.147 € | ||
| 4.5 × 5 30.3 Außensauna "BW" 4.5×5 | 30.3 | 4.2 | 2 283 | 6.026 € | 7.420 € | ||
| 4.5 × 5.5 32.4 Außensauna "BW" 4.5×5.5 | 32.4 | 8.7 | 5 996 | 6.362 € | 7.825 € | ||
| 4.5 × 6 34.5 Außensauna "BW" 4.5×6 | 34.5 | 4.5 | 2 486 | 6.583 € | 8.099 € | ||
| 5 × 5 33.9 Außensauna "BW" 5×5 | 33.9 | 9 | 6 142 | 6.520 € | 8.020 € | ||
| 5 × 5.5 36.2 Außensauna "BW" 5×5.5 | 36.2 | 9.4 | 6 384 | 6.799 € | 8.368 € | ||
| 5 × 6 38.6 Außensauna "BW" 5×6 | 38.6 | 9.7 | 6 588 | 7.026 € | 8.647 € | ||
| 5.5 × 5.5 40.1 Außensauna "BW" 5.5×5.5 | 40.1 | 10.5 | 7 020 | 7.543 € | 9.330 € | ||
| 5.5 × 6 42.7 Außensauna "BW" 5.5×6 | 42.7 | 10.9 | 7 234 | 7.782 € | 9.629 € | ||
| 6 × 6 46.8 Außensauna "BW" 6×6 | 46.8 | 12.1 | 7 923 | 8.565 € | 10.616 € | ||
|
|||||||
| Außensauna "BK" | |||||||
| 45 мм | 65 мм | ||||||
| Size, m, Bereich m² | V, m³ | Gewicht, kilogramm |
V, m³ | Gewicht, kilogramm |
Price 45 мм | Price 65 мм | |
3 × 3
7.3
Außensauna "BK" 3×3
|
7.3 | 3.5 | 2 453 | 2.692 € | 3.378 € | ||
| 3 × 3.5 8.7 Баня "БК" 3×3.5 | 8.7 | 3.9 | 2 677 | 2.939 € | 3.700 € | ||
| 3 × 4 10 Außensauna "BK" 3×4 | 10 | 4.5 | 3 064 | 3.392 € | 4.319 € | ||
| 3 × 4.5 11.4 Außensauna "BK" 3×4.5 | 11.4 | 4.5 | 3 591 | 3.520 € | 4.365 € | ||
| 3 × 5 12.7 Außensauna "BK" 3×5 | 12.7 | 2.7 | 1 496 | 3.748 € | 4.654 € | ||
| 3 × 5.5 14.1 Außensauna "BK" 3×5.5 | 14.1 | 5.3 | 3 997 | 3.994 € | 4.974 € | ||
| 3 × 6 15.4 Außensauna "BK" 3×6 | 15.4 | 5.5 | 4 164 | 4.175 € | 5.230 € | ||
| 3.5 × 3.5 10.3 Außensauna "BK" 3.5×3.5 | 10.3 | 4.2 | 3 382 | 3.555 € | 4.339 € | ||
| 3.5 × 4 11.9 Außensauna "BK" 3.5×4 | 11.9 | 4.6 | 3 625 | 3.826 € | 4.686 € | ||
| 3.5 × 4.5 13.5 Außensauna "BK" 3.5×4.5 | 13.5 | 5 | 3 855 | 4.083 € | 4.980 € | ||
| 3.5 × 5 15.1 Außensauna "BK" 3.5×5 | 15.1 | 5.2 | 3 976 | 4.235 € | 5.193 € | ||
| 3.5 × 5.5 15.1 Außensauna "BK" 3.5×5.5 | 15.1 | 5.2 | 3 976 | 4.235 € | 5.193 € | ||
| 3.5 × 6 18.3 Außensauna "BK" 3.5×6 | 18.3 | 6.1 | 4 465 | 4.785 € | 5.878 € | ||
