Die Kosten für ein Haus aus einer balken

Complete
house kit 45 мм
  • Wall kit
  • Floors
  • Ceiling
  • Window
  • Doors
  • Roof
von 231 €/m²
Complete
house kit 65 мм
  • Wall kit
  • Floors
  • Ceiling
  • Window
  • Doors
  • Roof
von 282 €/m²
Bereich,
Lautstärke,
Gewicht,
kilogramm
Lautstärke,
Gewicht,
kilogramm
Hausinstallationssatzkosten 45 мм Hausinstallationssatzkosten 65 мм
45 мм 65 мм
Gartenhaus "DSN"
45 мм 65 мм
Size, m, Bereich m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
V, m³ Gewicht,
kilogramm
Price 45 мм Price 65 мм
3 × 3 7.3 Gartenhaus "DSN" 3×3
7.3 3 1 688 2.338 € 2.892 €
3 × 3.5 8.7 Gartenhaus "DSN" 3×3.5 8.7 3.4 1 923 2.607 € 3.208 €
3 × 4 10 Gartenhaus "DSN" 3×4 10 3.6 2 028 2.744 € 3.393 €
3 × 4.5 11.4 Gartenhaus "DSN" 3×4.5 11.4 4 2 251 3.190 € 3.909 €
3 × 5 12.7 Gartenhaus "DSN" 3×5 12.7 4.3 2 434 3.399 € 4.164 €
3 × 5.5 14.1 Gartenhaus "DSN" 3×5.5 14.1 4.6 2 590 3.599 € 4.411 €
3 × 6 15.4 Gartenhaus "DSN" 3×6 15.4 4.9 2 774 3.807 € 4.666 €
3.5 × 3 8.7 Gartenhaus "DSN" 3.5×3 8.7 1.8 990 2.564 € 3.182 €
3.5 × 3.5 10.3 Gartenhaus "DSN" 3.5×3.5 10.3 3.6 2 035 2.748 € 3.389 €
3.5 × 4 12 Gartenhaus "DSN" 3.5×4 12 4 2 275 3.024 € 3.719 €
3.5 × 4.5 13.5 Gartenhaus "DSN" 3.5×4.5 13.5 4.5 2 511 3.487 € 4.245 €
3.5 × 5 15.1 Gartenhaus "DSN" 3.5×5 15.1 4.6 2 614 3.625 € 4.437 €
3.5 × 5.5 16.7 Gartenhaus "DSN" 3.5×5.5 16.7 2.5 1 364 3.906 € 4.765 €
3.5 × 6 18.3 Gartenhaus "DSN" 3.5×6 18.3 5.4 3 041 4.109 € 5.015 €
4 × 3 10 Gartenhaus "DSNM" 4×3 10 3.6 2 025 2.831 € 3.488 €
4 × 3.5 13.5 Gartenhaus "DSN" 4×3.5 13.5 4.3 2 454 3.324 € 4.075 €
4 × 4 13.7 Gartenhaus "DSN" 4×4 13.7 4.5 2 555 3.439 € 4.229 €
4 × 4.5 15.6 Gartenhaus "DSN" 4×4.5 15.6 5.1 2 863 3.996 € 4.871 €
4 × 5 17.4 Gartenhaus "DSN" 4×5 17.4 5.3 3 006 4.152 € 5.089 €
4 × 5.5 19.3 Gartenhaus "DSN" 4×5.5 19.3 5.7 3 260 4.445 € 5.430 €
4 × 6 21.1 Gartenhaus "DSN" 4×6 21.1 6.1 3 433 4.670 € 5.709 €
4.5 × 3 11.4 Gartenhaus "DSN" 4.5×3 11.4 4 2 266 3.110 € 3.813 €
4.5 × 3.5 13.5 Gartenhaus "DSN" 4.5×3 13.5 4.3 2 454 3.324 € 4.075 €
4.5 × 4 15.6 Gartenhaus "DSN" 4.5×4 15.6 4.9 2 791 3.735 € 4.587 €
4.5 × 4.5 17.7 Gartenhaus "DSN" 4.5×4.5 17.7 5.3 3 022 4.177 € 5.083 €
4.5 × 5 19.8 Gartenhaus "DSN" 4.5×5 19.8 5.7 3 230 4.414 € 5.367 €
4.5 × 5.5 21.9 Gartenhaus "DSN" 4.5×5.5 21.9 6.1 3 487 4.714 € 5.722 €
4.5 × 6 24 Gartenhaus "DSN" 4.5×6 24 6.5 3 689 4.945 € 6.007 €
5 × 3 12.7 Gartenhaus "DSN" 5×3 12.7 4.2 2 411 3.264 € 4.023 €
5 × 3.5 15.1 Gartenhaus "DSN" 5×3.5 15.1 4.7 2 665 3.565 € 4.377 €
5 × 4 17.4 Gartenhaus "DSN" 5×4 17.4 5.2 2 944 3.897 € 4.811 €
5 × 4.5 19.8 Gartenhaus "DSN" 5×4.5 19.8 5.7 3 247 4.450 € 5.435 €
5 × 5 22.1 Gartenhaus "DSN" 5×5 22.1 6.4 3 617 4.876 € 5.970 €
5 × 5.5 24.4 Gartenhaus "DSN" 5×5.5 24.4 6.7 3 834 5.126 € 6.275 €
5 × 6 26.8 Gartenhaus "DSN" 5×6 26.8 7.2 4 107 5.446 € 6.650 €
5.5 × 3 14.1 Gartenhaus "DSN" 5.5×3 14.1 4.7 2 638 3.712 € 4.517 €
5.5 × 3.5 16.7 Gartenhaus "DSN" 5.5×3.5 16.7 5 2 841 3.946 € 4.797 €
5.5 × 4 19.3 Gartenhaus "DSN" 5.5×4 19.3 5.6 3 180 4.356 € 5.309 €
5.5 × 4.5 21.9 Gartenhaus "DSN" 5.5×4.5 21.9 6.2 3 508 4.943 € 5.974 €
5.5 × 5 24.5 Gartenhaus "DSN" 5.5×5 24.5 6.6 3 748 5.192 € 6.285 €
5.5 × 5.5 27.1 Gartenhaus "DSN" 5.5×5.5 27.1 7.5 4 220 5.790 € 7.056 €
5.5 × 6 29.7 Gartenhaus "DSN" 5.5×6 29.7 7.9 4 516 6.109 € 7.437 €
6 × 3 15.4 Gartenhaus "DSN" 6×3 15.4 2.5 1 375 3.887 € 4.754 €
6 × 3.5 18.3 Gartenhaus "DSN" 6×3.5 18.3 5.5 3 112 4.265 € 5.179 €
6 × 4 21.1 Gartenhaus "DSN" 6×4 21.1 6.1 3 455 4.680 € 5.696 €
6 × 4.5 24 Gartenhaus "DSN" 6×4.5 24 6.6 3 749 5.226 € 6.335 €
6 × 5 26.8 Gartenhaus "DSN" 6×5 26.8 7.1 4 044 5.543 € 6.707 €
6 × 5.5 29.7 Gartenhaus "DSN" 6×5.5 29.7 7.8 4 427 6.010 € 7.291 €
6 × 6 32.5 Gartenhaus "DSN" 6×6 32.5 4.3 2 343 6.633 € 8.109 €
Gartenhaus "DSK"
45 мм 65 мм
Size, m, Bereich m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
V, m³ Gewicht,
kilogramm
Price 45 мм Price 65 мм
3 × 3 10.8 Gartenhaus "DSK" 3×3
10.8 3.5 1 961 2.645 € 3.254 €
3 × 3.5 12.2 Gartenhaus "DSK" 3×3.5 12.2 3.8 2 147 2.855 € 3.511 €
3 × 4 13.5 Gartenhaus "DSK" 3×4 13.5 4.1 2 306 3.059 € 3.762 €
3 × 4.5 14.9 Gartenhaus "DSK" 3×4.5 14.9 4.3 2 425 3.375 € 4.110 €
3 × 5 16.2 Gartenhaus "DSK" 3×5 16.2 4.7 2 658 3.644 € 4.433 €
3 × 5.5 17.6 Gartenhaus "DSK" 3×5.5 17.6 4.9 2 764 3.783 € 4.619 €
3 × 6 18.9 Gartenhaus "DSK" 3×6 18.9 5.3 3 003 4.058 € 4.941 €
3.5 × 3 12.8 Gartenhaus "DSK" 3.5×3 12.8 2 1 122 2.947 € 3.650 €
3.5 × 3.5 14.4 Gartenhaus "DSK" 3.5×3.5 14.4 4.1 2 324 3.067 € 3.763 €
3.5 × 4 16 Gartenhaus "DSK" 3.5×4 16 4.5 2 562 3.341 € 4.090 €
3.5 × 4.5 17.6 Gartenhaus "DSK" 3.5×4.5 17.6 4.9 2 733 3.722 € 4.542 €
3.5 × 5 19.2 Gartenhaus "DSK" 3.5×5 19.2 5.2 2 898 3.936 € 4.803 €
3.5 × 5.5 20.8 Gartenhaus "DSK" 3.5×5.5 20.8 5.6 3 141 4.217 € 5.124 €
3.5 × 6 22.4 Gartenhaus "DSK" 3.5×6 22.4 5.8 3 264 4.353 € 5.314 €
4 × 3 14.8 Gartenhaus "DSK" 4×3 14.8 4.3 2 404 3.264 € 4.029 €
4 × 3.5 18.9 Gartenhaus "DSK" 4×3.5 18.9 5.1 2 867 4.068 € 4.888 €
4 × 4 18.5 Gartenhaus "DSK" 4×4 18.5 5.1 2 859 3.770 € 4.622 €
4 × 4.5 20.4 Gartenhaus "DSK" 4×4.5 20.4 5.5 3 117 4.268 € 5.198 €
4 × 5 22.2 Gartenhaus "DSK" 4×5 22.2 5.6 3 315 4.490 € 5.475 €
4 × 5.5 24 Gartenhaus "DSK" 4×5.5 24 6.3 3 567 4.782 € 5.821 €
4 × 6 25.9 Gartenhaus "DSK" 4×6 25.9 6.5 3 687 4.943 € 6.037 €
4.5 × 3 16.8 Gartenhaus "DSK" 4.5×3 16.8 4.7 2 623 3.778 € 4.544 €
4.5 × 3.5 18.9 Gartenhaus "DSK" 4.5×3.5 18.9 5.1 2 867 4.068 € 4.888 €
4.5 × 4 21 Gartenhaus "DSK" 4.5×4 21 2.7 1 458 4.398 € 5.320 €
4.5 × 4.5 23.1 Gartenhaus "DSK" 4.5×4.5 23.1 6 3 364 4.816 € 5.773 €
4.5 × 5 25.2 Gartenhaus "DSK" 4.5×5 25.2 2.9 1 595 5.051 € 6.051 €
4.5 × 5.5 27.3 Gartenhaus "DSK" 4.5×5.5 27.3 3.1 1 678 5.351 € 6.414 €
4.5 × 6 29.4 Gartenhaus "DSK" 4.5×6 29.4 7.1 4 029 5.581 € 6.690 €
5 × 3 18.8 Gartenhaus "DSK" 5×3 18.8 2.4 1 331 4.033 € 4.869 €
5 × 3.5 21.2 Gartenhaus "DSK" 5×3.5 21.2 5.5 3 081 4.332 € 5.222 €
5 × 4 23.5 Gartenhaus "DSK" 5×4 23.5 6 3 416 4.735 € 5.719 €
5 × 4.5 25.9 Gartenhaus "DSK" 5×4.5 25.9 6.4 3 608 5.153 € 6.215 €
5 × 5 28.2 Gartenhaus "DSK" 5×5 28.2 7.1 3 982 5.540 € 6.681 €
5 × 5.5 30.6 Gartenhaus "DSK" 5×5.5 30.6 7.4 4 195 5.783 € 6.986 €
5 × 6 32.9 Gartenhaus "DSK" 5×6 32.9 7.9 4 467 6.102 € 7.352 €
5.5 × 3 20.8 Gartenhaus "DSK" 5.5×3 20.8 5.5 3 110 4.365 € 5.271 €
5.5 × 3.5 23.4 Gartenhaus "DSK" 5.5×3.5 23.4 5.9 3 362 4.662 € 5.622 €
5.5 × 4 26 Gartenhaus "DSK" 5.5×4 26 6.4 3 652 5.009 € 6.064 €
5.5 × 4.5 28.6 Gartenhaus "DSK" 5.5×4.5 28.6 7.1 3 974 5.589 € 6.730 €
5.5 × 5 31.2 Gartenhaus "DSK" 5.5×5 31.2 7.6 4 269 5.908 € 7.103 €
5.5 × 5.5 33.8 Gartenhaus "DSK" 5.5×5.5 33.8 8.1 4 558 6.218 € 7.491 €
5.5 × 6 36.4 Gartenhaus "DSK" 5.5×6 36.4 8.5 4 854 6.538 € 7.866 €
6 × 3 22.8 Gartenhaus "DSK" 6×3 22.8 5.9 3 343 4.637 € 5.614 €
6 × 3.5 25.7 Gartenhaus "DSK" 6×3.5 25.7 6.3 3 551 4.879 € 5.910 €
6 × 4 28.5 Gartenhaus "DSK" 6×4 28.5 6.9 3 918 5.294 € 6.419 €
6 × 4.5 31.4 Gartenhaus "DSK" 6×4.5 31.4 7.6 4 322 5.971 € 7.190 €
6 × 5 34.2 Gartenhaus "DSK" 6×5 34.2 8.1 4 617 6.290 € 7.571 €
6 × 5.5 37.1 Gartenhaus "DSK" 6×5.5 37.1 8.7 4 946 6.686 € 8.084 €
6 × 6 40 Gartenhaus "DSK" 6×6 40 9.6 5 447 7.262 € 8.840 €
Gartenhaus "DSW"
45 мм 65 мм
Size, m, Bereich m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
V, m³ Gewicht,
kilogramm
Price 45 мм Price 65 мм
3 × 3 14.1 Gartenhaus "DSW" 3×3
14.1 4.1 2 296 3.058 € 3.754 €
3 × 3.5 15.4 Gartenhaus "DSW" 3×3.5 15.4 2.2 1 188 3.188 € 3.938 €
3 × 4 16.8 Gartenhaus "DSW" 3×4 16.8 4.7 2 660 3.466 € 4.256 €
3 × 4.5 18.1 Gartenhaus "DSW" 3×4.5 18.1 5 2 825 3.849 € 4.709 €
3 × 5 19.5 Gartenhaus "DSW" 3×5 19.5 2.6 1 447 4.126 € 5.032 €
3 × 5.5 20.8 Gartenhaus "DSW" 3×5.5 20.8 5.7 3 219 4.322 € 5.276 €
3 × 6 22.2 Gartenhaus "DSW" 3×6 22.2 5.9 3 349 4.462 € 5.462 €
3.5 × 3 16.7 Gartenhaus "DSW" 3.5×3 16.7 2.3 1 249 3.419 € 4.208 €
3.5 × 3.5 18.2 Gartenhaus "DSW" 3.5×3.5 18.2 4.8 2 746 3.557 € 4.347 €
3.5 × 4 19.8 Gartenhaus "DSW" 3.5×4 19.8 2.4 1 337 3.694 € 4.538 €
3.5 × 4.5 21.5 Gartenhaus "DSW" 3.5×4.5 21.5 5.6 3 144 4.231 € 5.146 €
3.5 × 5 23 Gartenhaus "DSW" 3.5×5 23 2.8 1 524 4.367 € 5.328 €
3.5 × 5.5 24.7 Gartenhaus "DSW" 3.5×5.5 24.7 2.9 1 601 4.649 € 5.657 €
3.5 × 6 26.3 Gartenhaus "DSW" 3.5×6 26.3 6.5 3 680 4.861 € 5.916 €
4 × 3 19.3 Gartenhaus "DSW" 4×3 19.3 5.2 2 955 3.923 € 4.845 €
4 × 3.5 24 Gartenhaus "DSW" 4×3.5 24 6.2 3 508 4.215 € 5.192 €
4 × 4 23 Gartenhaus "DSW" 4×4 23 5.9 3 367 4.366 € 5.382 €
4 × 4.5 24.8 Gartenhaus "DSW" 4×4.5 24.8 6.5 3 679 4.928 € 6.037 €
4 × 5 27 Gartenhaus "DSW" 4×5 27 6.8 3 853 5.151 € 6.308 €
4 × 5.5 28.5 Gartenhaus "DSW" 4×5.5 28.5 7.2 4 046 5.374 € 6.584 €
4 × 6 30.4 Gartenhaus "DSW" 4×6 30.4 7.5 4 239 5.597 € 6.854 €
4.5 × 3 21.9 Gartenhaus "DSW" 4.5×3 21.9 5.8 3 253 4.541 € 5.517 €
4.5 × 3.5 24 Gartenhaus "DSW" 4.5×3.5 24 6.2 3 508 4.764 € 5.795 €
4.5 × 4 26.1 Gartenhaus "DSW" 4.5×4 26.1 6.5 3 688 5.117 € 6.226 €
4.5 × 4.5 28.2 Gartenhaus "DSW" 4.5×4.5 28.2 7 3 946 5.829 € 7.117 €
4.5 × 5 30.3 Gartenhaus "DSW" 4.5×5 30.3 7.3 4 149 6.086 € 7.445 €
4.5 × 5.5 32.4 Gartenhaus "DSW" 4.5×5.5 32.4 7.8 4 406 6.389 € 7.795 €
4.5 × 6 34.5 Gartenhaus "DSW" 4.5×6 34.5 8.1 4 608 6.628 € 8.089 €
5 × 3 24.5 Gartenhaus "DSW" 5×3 24.5 6.3 3 565 4.900 € 5.962 €
5 × 3.5 26.8 Gartenhaus "DSW" 5×3.5 26.8 3.2 1 766 5.142 € 6.252 €
5 × 4 29.2 Gartenhaus "DSW" 5×4 29.2 7.1 4 028 5.441 € 6.605 €
5 × 4.5 31.5 Gartenhaus "DSW" 5×4.5 31.5 3.6 1 958 5.929 € 7.164 €
5 × 5 33.8 Gartenhaus "DSW" 5×5 33.8 8.3 4 675 6.346 € 7.682 €
5 × 5.5 36.2 Gartenhaus "DSW" 5×5.5 36.2 4 2 211 6.595 € 7.993 €
5 × 6 38.6 Gartenhaus "DSW" 5×6 38.6 9 5 106 6.845 € 8.298 €
5.5 × 3 7.1 Gartenhaus "DSW" 5.5×3 7.1 5.5 3 141 5.309 € 6.504 €
5.5 × 3.5 29.7 Gartenhaus "DSW" 5.5×3.5 29.7 7.4 4 179 5.629 € 6.879 €
5.5 × 4 32.3 Gartenhaus "DSW" 5.5×4 32.3 7.9 4 453 5.954 € 7.259 €
5.5 × 4.5 34.9 Gartenhaus "DSW" 5.5×4.5 34.9 8.4 4 755 6.471 € 7.869 €
5.5 × 5 37.5 Gartenhaus "DSW" 5.5×5 37.5 8.9 5 034 6.805 € 8.266 €
5.5 × 5.5 40 Gartenhaus "DSW" 5.5×5.5 40 9.3 5 286 7.061 € 8.530 €
5.5 × 6 42.6 Gartenhaus "DSW" 5.5×6 42.6 9.7 5 502 7.309 € 8.840 €
6 × 3 29.7 Gartenhaus "DSW" 6×3 29.7 7.6 4 308 5.789 € 7.117 €
6 × 3.5 32.4 Gartenhaus "DSW" 6×3.5 32.4 8.1 4 613 6.126 € 7.516 €
6 × 4 35.4 Gartenhaus "DSW" 6×4 35.4 8.6 4 894 6.461 € 7.914 €
6 × 4.5 38.2 Gartenhaus "DSW" 6×4.5 38.2 9.2 5 238 7.033 € 8.595 €
6 × 5 41.1 Gartenhaus "DSW" 6×5 41.1 9.7 5 505 7.351 € 8.960 €
6 × 5.5 43.9 Gartenhaus "DSW" 6×5.5 43.9 10.2 5 799 7.703 € 9.383 €
6 × 6 46.8 Gartenhaus "DSW" 6×6 46.8 11.2 6 350 8.326 € 10.163 €
Bereich,
Lautstärke,
Gewicht,
kilogramm
Lautstärke,
Gewicht,
kilogramm
Hausinstallationssatzkosten 45 мм Hausinstallationssatzkosten 65 мм
45 мм 65 мм
Außensauna "BW"
45 мм 65 мм
Size, m, Bereich m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
V, m³ Gewicht,
kilogramm
Price 45 мм Price 65 мм
3 × 2 11.4 Außensauna "BW" 3×2
11.4 3.7 2 625 2.942 € 3.606 €
3 × 3 14.1 Außensauna "BW" 3×3 14.1 4.4 3 033 3.440 € 4.244 €
3 × 3.5 15.4 Баня "БВ" 3×3.5 15.4 4.7 3 673 3.788 € 4.593 €
3 × 4 16.8 Außensauna "BW" 3×4 16.8 5.4 4 116 4.311 € 5.280 €
3 × 4.5 18.1 Außensauna "BW" 3×4.5 18.1 5.6 4 218 4.448 € 5.464 €
3 × 5 19.5 Außensauna "BW" 3×5 19.5 6 4 428 4.688 € 5.736 €
3 × 5.5 20.8 Außensauna "BW" 3×5.5 20.8 3.3 1 821 4.990 € 6.139 €
3 × 6 22.2 Außensauna "BW" 3×6 22.2 3.4 1 892 5.122 € 6.317 €
3.5 × 3.5 18.3 Außensauna "BW" 3.5×3.5 18.3 5.7 4 249 4.455 € 5.447 €
3.5 × 4 19.9 Außensauna "BW" 3.5×4 19.9 5.9 4 350 4.591 € 5.637 €
3.5 × 4.5 21.5 Außensauna "BW" 3.5×4.5 21.5 6.3 4 590 4.871 € 5.965 €
3.5 × 5 23.1 Außensauna "BW" 3.5×5 23.1 6.4 4 705 4.994 € 6.119 €
3.5 × 5.5 23.1 Außensauna "BW" 3.5×5.5 23.1 6.4 4 705 4.994 € 6.119 €
3.5 × 6 26.3 Außensauna "BW" 3.5×6 26.3 7.3 5 184 5.583 € 6.857 €
4 × 4 23 Außensauna "BW" 4×4 23 6.9 4 923 5.332 € 6.590 €
4 × 4.5 24.8 Außensauna "BW" 4×4.5 24.8 7.3 5 178 5.632 € 6.944 €
4 × 5 26.7 Außensauna "BW" 4×5 26.7 7.6 5 355 5.864 € 7.231 €
4 × 5.5 28.5 Außensauna "BW" 4×5.5 28.5 8 5 583 6.133 € 7.578 €
4 × 6 30.4 Außensauna "BW" 4×6 30.4 8.3 5 785 6.363 € 7.863 €
4.5 × 4.5 28.2 Außensauna "BW" 4.5×4.5 28.2 7.9 5 504 6.014 € 7.404 €
4.5 × 5 30.3 Außensauna "BW" 4.5×5 30.3 4.2 2 283 6.243 € 7.688 €
4.5 × 5.5 32.4 Außensauna "BW" 4.5×5.5 32.4 8.7 5 996 6.592 € 8.107 €
4.5 × 6 34.5 Außensauna "BW" 4.5×6 34.5 4.5 2 486 6.821 € 8.391 €
5 × 5 33.9 Außensauna "BW" 5×5 33.9 9 6 142 6.755 € 8.310 €
5 × 5.5 36.2 Außensauna "BW" 5×5.5 36.2 9.4 6 384 7.044 € 8.669 €
5 × 6 38.6 Außensauna "BW" 5×6 38.6 9.7 6 588 7.279 € 8.959 €
5.5 × 5.5 40.1 Außensauna "BW" 5.5×5.5 40.1 10.5 7 020 7.815 € 9.666 €
5.5 × 6 42.7 Außensauna "BW" 5.5×6 42.7 10.9 7 234 8.062 € 9.976 €
6 × 6 46.8 Außensauna "BW" 6×6 46.8 12.1 7 923 8.874 € 10.999 €
Außensauna "BK"
45 мм 65 мм
Size, m, Bereich m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
V, m³ Gewicht,
kilogramm
Price 45 мм Price 65 мм
3 × 3 7.3 Außensauna "BK" 3×3
7.3 3.5 2 453 2.789 € 3.500 €
3 × 3.5 8.7 Баня "БК" 3×3.5 8.7 3.9 2 677 3.045 € 3.834 €
3 × 4 10 Außensauna "BK" 3×4 10 4.5 3 064 3.514 € 4.475 €
3 × 4.5 11.4 Außensauna "BK" 3×4.5 11.4 4.5 3 591 3.647 € 4.522 €
3 × 5 12.7 Außensauna "BK" 3×5 12.7 2.7 1 496 3.883 € 4.821 €
3 × 5.5 14.1 Außensauna "BK" 3×5.5 14.1 5.3 3 997 4.138 € 5.154 €
3 × 6 15.4 Außensauna "BK" 3×6 15.4 5.5 4 164 4.325 € 5.419 €
3.5 × 3.5 10.3 Außensauna "BK" 3.5×3.5 10.3 4.2 3 382 3.683 € 4.496 €
3.5 × 4 11.9 Außensauna "BK" 3.5×4 11.9 4.6 3 625 3.964 € 4.855 €
3.5 × 4.5 13.5 Außensauna "BK" 3.5×4.5 13.5 5 3 855 4.230 € 5.160 €
3.5 × 5 15.1 Außensauna "BK" 3.5×5 15.1 5.2 3 976 4.388 € 5.380 €
3.5 × 5.5 15.1 Außensauna "BK" 3.5×5.5 15.1 5.2 3 976 4.388 € 5.380 €
3.5 × 6 18.3 Außensauna "BK" 3.5×6 18.3 6.1 4 465 4.957 € 6.090 €
4 × 4 13.7 Außensauna "BK" 4×4 13.7 5.2 3 941 4.127 € 5.120 €
4 × 4.5 15.6 Außensauna "BK" 4×4.5 15.6 5.5 4 154 4.372 € 5.434 €
4 × 5 17.4 Außensauna "BK" 4×5 17.4 5.9 4 371 4.657 € 5.797 €
4 × 5.5 19.3 Außensauna "BK" 4×5.5 19.3 6.4 4 625 4.951 € 6.171 €
4 × 6 21.1 Außensauna "BK" 4×6 21.1 6.8 4 891 5.265 € 6.554 €
4.5 × 4.5 17.7 Außensauna "BK" 4.5×4.5 17.7 5.9 4 378 4.705 € 5.829 €
4.5 × 5 19.8 Außensauna "BK" 4.5×5 19.8 6.3 4 597 4.955 € 6.142 €
4.5 × 5.5 21.9 Außensauna "BK" 4.5×5.5 21.9 6.8 4 901 5.347 € 6.628 €
4.5 × 6 24 Außensauna "BK" 4.5×6 24 3.9 2 123 5.661 € 7.004 €
5 × 5 22.1 Außensauna "BK" 5×5 22.1 6.8 4 902 5.337 € 6.610 €
5 × 5.5 24.5 Außensauna "BK" 5×5.5 24.5 7.5 5 244 5.949 € 7.308 €
5 × 6 26.8 Außensauna "BK" 5×6 26.8 7.8 5 425 6.155 € 7.554 €
5.5 × 5.5 27.1 Außensauna "BK" 5.5×5.5 27.1 8 5 559 6.317 € 7.801 €
5.5 × 6 29.7 Außensauna "BK" 5.5×6 29.7 8.5 5 858 6.672 € 8.226 €
6 × 6 32.5 Außensauna "BK" 6×6 32.5 9.4 6 338 7.221 € 8.939 €
Außensauna "BL"
45 мм 65 мм
Size, m, Bereich m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
V, m³ Gewicht,
kilogramm
Price 45 мм Price 65 мм
3 × 2 4.6 Außensauna "BL" 3×2
4.6 2.4 1 880 2.041 € 2.564 €
3 × 3 7.3 Außensauna "BL" 3×3 7.3 3.2 2 308 2.505 € 3.169 €
3 × 3.5 8.7 Außensauna "BL" 3×3.5 8.7 3.8 3 174 3.260 € 4.034 €
3 × 4 10 Außensauna "BL" 3×4 10 4.2 3 372 3.484 € 4.312 €
3 × 4.5 11.4 Außensauna "BL" 3×4.5 11.4 4.4 3 537 3.590 € 4.473 €
3 × 5 12.7 Außensauna "BL" 3×5 12.7 4.7 3 700 3.882 € 4.804 €
3 × 5.5 14.1 Außensauna "BL" 3×5.5 14.1 5.1 3 908 4.145 € 5.137 €
3 × 6 15.4 Außensauna "BL" 3×6 15.4 5.4 4 075 4.332 € 5.402 €
3.5 × 3.5 10.3 Außensauna "BL" 3.5×3.5 10.3 4.2 3 406 3.523 € 4.375 €
3.5 × 4 11.9 Außensauna "BL" 3.5×4 11.9 4.6 3 602 3.747 € 4.653 €
3.5 × 4.5 13.5 Außensauna "BL" 3.5×4.5 13.5 5 3 827 4.006 € 4.944 €
3.5 × 5 15.1 Außensauna "BL" 3.5×5 15.1 5.2 3 944 4.163 € 5.156 €
3.5 × 5.5 15.1 Außensauna "BL" 3.5×5.5 15.1 5.2 3 944 4.458 € 5.506 €
3.5 × 6 18.3 Außensauna "BL" 3.5×6 18.3 5.9 4 390 4.676 € 5.785 €
4 × 4 13.4 Außensauna "BL" 4×4 13.4 5.3 4 004 4.230 € 5.278 €
4 × 4.5 15.6 Außensauna "BL" 4×4.5 15.6 5.6 4 205 4.459 € 5.568 €
4 × 5 17.4 Außensauna "BL" 4×5 17.4 5.8 4 326 4.623 € 5.748 €
4 × 5.5 19.3 Außensauna "BL" 4×5.5 19.3 6.2 4 555 4.889 € 6.092 €
4 × 6 21.1 Außensauna "BL" 4×6 21.1 6 4 458 4.738 € 5.777 €
4.5 × 4.5 17.7 Außensauna "BL" 4.5×4.5 17.7 6.1 4 442 4.952 € 6.115 €
4.5 × 5 19.8 Außensauna "BL" 4.5×5 19.8 6.3 4 592 5.117 € 6.297 €
4.5 × 5.5 21.9 Außensauna "BL" 4.5×5.5 21.9 6.8 4 883 5.494 € 6.768 €
4.5 × 6 24 Außensauna "BL" 4.5×6 24 7.3 5 143 5.801 € 7.129 €
5 × 5 22.1 Außensauna "BL" 5×5 22.1 6.8 4 867 5.457 € 6.714 €
5 × 5.5 24.5 Außensauna "BL" 5×5.5 24.5 7.3 5 160 5.805 € 7.133 €
5 × 6 26.8 Außensauna "BL" 5×6 26.8 7.7 5 368 6.047 € 7.430 €
5.5 × 5.5 27.1 Außensauna "BL" 5.5×5.5 27.1 8 5 558 6.279 € 7.779 €
5.5 × 6 29.7 Außensauna "BL" 5.5×6 29.7 8.5 5 826 6.598 € 8.152 €
6 × 6 32.5 Außensauna "BL" 6×6 32.5 9.4 6 334 7.182 € 8.916 €
Bereich,
Lautstärke,
Gewicht,
kilogramm
Lautstärke,
Gewicht,
kilogramm
Hausinstallationssatzkosten 45 мм Hausinstallationssatzkosten 65 мм
45 мм 65 мм
Pavillion "BS"
45 мм 65 мм
Size, m, Bereich m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
V, m³ Gewicht,
kilogramm
Price 45 мм Price 65 мм
2.5 × 2.5 4.8 Pavillion "BS" 2.5×2.5
4.8 1.6 906 1.061 € 1.342 €
2.5 × 3 5.9 Pavillion "BS" 2.5×3 5.9 1.9 1 114 1.295 € 1.608 €
2.5 × 3.5 7 Pavillion "BS" 2.5×3.5 7 2 1 171 1.371 € 1.692 €
2.5 × 4 8.2 Pavillion "BS" 2.5×4 8.2 2.4 1 409 1.626 € 2.025 €
2.5 × 4.5 9.2 Pavillion "BS" 2.5×4.5 9.2 2.7 1 530 1.785 € 2.215 €
2.5 × 5 10.4 Pavillion "BS" 2.5×5 10.4 2.9 1 674 1.936 € 2.389 €
3 × 3 7.3 Pavillion "BS" 3×3 7.3 2 1 159 1.349 € 1.662 €
3 × 3.5 8.7 Pavillion "BS" 3×3.5 8.7 2.2 1 306 1.506 € 1.842 €
3 × 4 10 Pavillion "BS" 3×4 10 2.6 1 540 1.778 € 2.200 €
3 × 4.5 11.3 Pavillion "BS" 3×4.5 11.3 2.8 1 600 1.855 € 2.261 €
3 × 5 12.7 Pavillion "BS" 3×5 12.7 3.1 1 813 2.100 € 2.570 €
3 × 5.5 14 Pavillion "BS" 3×5.5 14 3.3 1 934 2.255 € 2.747 €
